THE GLOBAL CAR CATALOG

Toyota Sprinter Specs, Engines & Dimensions (1991–2002) — Seventh Generation

The seventh-generation Toyota Sprinter offers practical bodies and dependable drivetrains. This overview covers the Estate 5-door and Sedan, with examples of available engines and transmissions.

← All Toyota models

27 modificationsAll supplied years

Toyota Sprinter Engines and Transmissions

The Toyota Sprinter engine range balances economy and versatility. A 2.0 diesel pairs with a manual or automatic transmission in front-wheel-drive Estate models, while a 1.6 gasoline with automatic and all-wheel drive appears in the Sedan. These are selected examples, not an exhaustive list.

Estate 5-door — Toyota Sprinter Engines and Transmissions

Estate 5-door Toyota Sprinter Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.5 MTGasoline1456 cm³79 hp58 kW118 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1456 cm³79 hp58 kW118 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1496 cm³89 hp65 kW128 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1496 cm³89 hp65 kW128 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1496 cm³91 hp67 kW129 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1496 cm³91 hp67 kW129 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1496 cm³97 hp71 kW124 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1496 cm³97 hp71 kW124 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTDiesel1974 cm³73 hp54 kW129 N⋅mManualFWD
2.0 ATDiesel1974 cm³73 hp54 kW129 N⋅mAutomaticFWD
2.2 MTDiesel2184 cm³79 hp58 kW147 N⋅mManualFWD
2.2 ATDiesel2184 cm³79 hp58 kW147 N⋅mAutomaticFWD

Sedan — Toyota Sprinter Engines and Transmissions

Sedan Toyota Sprinter Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.3 MTGasoline1331 cm³97 hp71 kW113 N⋅mManualFWD
1.3 ATGasoline1331 cm³97 hp71 kW113 N⋅mAutomaticFWD
1.3 ATGasoline1331 cm³100 hp74 kW115 N⋅mAutomaticFWD
1.3 MTGasoline1331 cm³100 hp74 kW115 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1498 cm³105 hp77 kW135 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1498 cm³105 hp77 kW135 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1587 cm³115 hp85 kW147 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1587 cm³115 hp85 kW147 N⋅mAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1587 cm³115 hp85 kW147 N⋅mAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1587 cm³115 hp85 kW147 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1587 cm³160 hp118 kW161 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1587 cm³160 hp118 kW161 N⋅mManualFWD
2.0 ATDiesel1974 cm³73 hp54 kW132 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTDiesel1974 cm³73 hp54 kW132 N⋅mManualFWD
2.0 MTDiesel1974 cm³73 hp54 kW132 N⋅mManualAWD

Toyota Sprinter Dimensions

Estate 5-door — Toyota Sprinter Dimensions

Estate 5-door Toyota Sprinter Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.5 MT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm960 kg150 mm
1.5 AT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm980 kg150 mm
1.5 MT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm990 kg150 mm
1.5 AT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm1010 kg150 mm
1.5 MT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm970 kg150 mm
1.5 AT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm990 kg150 mm
1.5 MT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm960 kg150 mm
1.5 AT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm980 kg150 mm
2.0 MT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm1040 kg150 mm
2.0 AT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm1070 kg150 mm
2.2 MT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm1090 kg150 mm
2.2 AT4265 mm1685 mm1435 mm2465 mm1120 kg150 mm

Sedan — Toyota Sprinter Dimensions

Sedan Toyota Sprinter Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.3 MT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mmNot provided150 mm
1.3 AT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mmNot provided150 mm
1.3 AT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm980 kg150 mm
1.3 MT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm960 kg150 mm
1.5 AT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm1000 kg150 mm
1.5 MT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm1020 kg150 mm
1.6 MT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm1140 kg160 mm
1.6 AT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm1080 kg150 mm
1.6 AT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm1180 kg160 mm
1.6 MT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm1050 kg150 mm
1.6 AT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm1110 kg145 mm
1.6 MT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm1080 kg145 mm
2.0 AT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm1080 kg155 mm
2.0 MT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm1050 kg155 mm
2.0 MT4290 mm1685 mm1375 mm2465 mm1210 kg160 mm