Volkswagen Golf Engine Oil: Which Specification Your Car Needs
Which engine oil a Volkswagen Golf needs depends on its engine and generation. Learn how VW oil specifications work and how to confirm the…
THE GLOBAL CAR CATALOG
The seventh-generation Volkswagen Golf is offered as an Estate 5-door, Hatchback 3-door, and Hatchback 5-door. You get a compact hatch for city use or a longer estate when you need extra load space.
Which engine oil a Volkswagen Golf needs depends on its engine and generation. Learn how VW oil specifications work and how to confirm the…
Locked out of your VW Golf? Learn the practical options, from the hidden key blade and door lock cylinder to app unlocking, roadside help…
A Volkswagen Golf engine can be gasoline, diesel, or electric, so you match powertrain, transmission, and drivetrain to daily driving. A 1.0 DSG Estate 5-door is gasoline, robotic, and front-wheel drive; a 1.6 MT Hatchback 3-door diesel is manual with all-wheel drive; an AT Hatchback 5-door is electric and automatic. These are examples, not the full lineup.
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 DSG | Gasoline | 999 cm³ | 115 hp | 85 kW | 200 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.0 MT | Gasoline | 999 cm³ | 115 hp | 85 kW | 200 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 85 hp | 63 kW | 160 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 85 hp | 63 kW | 160 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 DSG | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 110 hp | 81 kW | 175 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 DSG | Gasoline | 1197 cm³ | 110 hp | 81 kW | 175 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1390 cm³ | 122 hp | 90 kW | 200 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 122 hp | 90 kW | 200 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 125 hp | 92 kW | 200 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 125 hp | 92 kW | 200 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 140 hp | 103 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 140 hp | 103 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 150 hp | 110 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 150 hp | 110 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | LPG | 1395 cm³ | 110 hp | 81 kW | 200 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | LPG | 1395 cm³ | 110 hp | 81 kW | 200 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 DSG | Diesel | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 DSG | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Manual | AWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 320 N⋅m | Manual | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Manual | FWD |
| 2.0 DSG | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 DSG | Diesel | 1968 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Manual | AWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Manual | AWD |
| 2.0 DSG | Diesel | 1968 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Robotic | AWD |
| 1.8 DSG | Gasoline | 1798 cm³ | 180 hp | 132 kW | 280 N⋅m | Robotic | AWD |
| 2.0 DSG | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 320 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Manual | AWD |
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 125 hp | 92 kW | 200 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 125 hp | 92 kW | 200 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 MT | Gasoline | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 155 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 AT | Gasoline | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 155 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 150 hp | 110 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.0 DSG | Gasoline | 999 cm³ | 115 hp | 85 kW | 200 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.0 MT | Gasoline | 999 cm³ | 115 hp | 85 kW | 200 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 85 hp | 63 kW | 160 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 110 hp | 81 kW | 175 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 122 hp | 90 kW | 200 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 140 hp | 103 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 140 hp | 103 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 150 hp | 110 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 150 hp | 110 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 150 hp | 110 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 DSG | Diesel | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 DSG | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Manual | AWD |
| 2.0 DSG | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 320 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 320 N⋅m | Manual | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Manual | FWD |
| 2.0 DSG | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Manual | AWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Manual | FWD |
| 2.0 DSG | Diesel | 1968 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 122 hp | 90 kW | 200 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.2 DSG | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.2 DSG | Gasoline | 1197 cm³ | 110 hp | 81 kW | 175 N⋅m | Robotic | FWD |
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DSG | Diesel | 1968 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Gasoline | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 155 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.0 DSG | Gasoline | 999 cm³ | 115 hp | 85 kW | 200 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.0 MT | Gasoline | 999 cm³ | 115 hp | 85 kW | 200 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 85 hp | 63 kW | 160 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 110 hp | 81 kW | 175 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 122 hp | 90 kW | 200 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 140 hp | 103 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 140 hp | 103 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 150 hp | 110 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 150 hp | 110 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 150 hp | 110 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 DSG | Diesel | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 DSG | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 250 N⋅m | Manual | AWD |
| 2.0 DSG | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 320 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 320 N⋅m | Manual | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Manual | FWD |
| 2.0 DSG | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Manual | AWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 125 hp | 92 kW | 200 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 AT | Gasoline | 1598 cm³ | 110 hp | 81 kW | 155 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1798 cm³ | 170 hp | 125 kW | 270 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.8 AT | Gasoline | 1798 cm³ | 170 hp | 125 kW | 270 N⋅m | Automatic | FWD |
| AT | Electro | Not provided | 115 hp | 85 kW | 270 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.4 DSG | LPG | 1395 cm³ | 110 hp | 81 kW | 200 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | LPG | 1395 cm³ | 110 hp | 81 kW | 200 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Hybrid | 1395 cm³ | 150 hp | 110 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 250 N⋅m | Manual | AWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 150 hp | 110 kW | 320 N⋅m | Manual | AWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 122 hp | 90 kW | 200 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 125 hp | 92 kW | 200 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1395 cm³ | 150 hp | 110 kW | 250 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.2 DSG | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.2 DSG | Gasoline | 1197 cm³ | 110 hp | 81 kW | 175 N⋅m | Robotic | FWD |
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1310 kg | 1810 kg | 160 mm |
| 1.0 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1280 kg | 1790 kg | 160 mm |
| 1.2 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1285 kg | 1820 kg | 142 mm |
| 1.2 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1210 kg | 1820 kg | 140 mm |
| 1.2 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1210 kg | 1830 kg | 142 mm |
| 1.2 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1229 kg | 1860 kg | 142 mm |
| 1.2 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1219 kg | 1830 kg | 140 mm |
| 1.2 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1249 kg | 1860 kg | 140 mm |
| 1.4 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1229 kg | 1860 kg | 142 mm |
| 1.4 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1250 kg | 1880 kg | 142 mm |
| 1.4 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1247 kg | 1880 kg | 140 mm |
| 1.4 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1272 kg | 1900 kg | 140 mm |
| 1.4 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1354 kg | 1860 kg | 142 mm |
| 1.4 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1368 kg | 1880 kg | 142 mm |
| 1.4 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1278 kg | 1890 kg | 140 mm |
| 1.4 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1293 kg | 1910 kg | 140 mm |
| 1.4 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1368 kg | 1860 kg | 142 mm |
| 1.4 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1368 kg | 1880 kg | 142 mm |
| 1.6 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1313 kg | 1830 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1295 kg | 1810 kg | 142 mm |
| 1.6 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1313 kg | 1940 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1295 kg | 1930 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1316 kg | 1800 kg | 140 mm |
| 1.6 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1419 kg | 2030 kg | 140 mm |
| 2.0 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1354 kg | 1970 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1361 kg | 1970 kg | 140 mm |
| 2.0 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1379 kg | 1990 kg | 140 mm |
| 2.0 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1395 kg | 1880 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1377 kg | 1850 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1544 kg | 2040 kg | 175 mm |
| 2.0 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1555 kg | 2050 kg | 175 mm |
| 2.0 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1584 kg | 2080 kg | 175 mm |
| 1.8 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1540 kg | 2040 kg | 175 mm |
| 2.0 DSG | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1375 kg | 1990 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4562 mm | 1799 mm | 1481 mm | 2635 mm | 1453 kg | 2010 kg | 140 mm |
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1225 kg | 1730 kg | 160 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1249 kg | 1750 kg | 160 mm |
| 1.6 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1197 kg | 1720 kg | 160 mm |
| 1.6 AT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1230 kg | 1750 kg | 160 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1288 kg | 1800 kg | 160 mm |
| 1.0 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1233 kg | 1730 kg | 160 mm |
| 1.0 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1211 kg | 1710 kg | 160 mm |
| 1.2 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1205 kg | 1720 kg | 160 mm |
| 1.2 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1210 kg | 1720 kg | 160 mm |
| 1.2 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1210 kg | 1730 kg | 142 mm |
| 1.4 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1225 kg | 1720 kg | 160 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1288 kg | 1800 kg | 160 mm |
| 1.4 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1268 kg | 1780 kg | 142 mm |
| 1.4 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1268 kg | 1780 kg | 142 mm |
| 1.4 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1270 kg | 1780 kg | 142 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1290 kg | 1800 kg | 142 mm |
| 1.6 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1313 kg | 1830 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1295 kg | 1810 kg | 142 mm |
| 1.6 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1317 kg | 1820 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1299 kg | 1800 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1265 kg | 1740 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1432 kg | 1930 kg | 142 mm |
| 2.0 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1375 kg | 1860 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1354 kg | 1860 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1354 kg | 1860 kg | 142 mm |
| 2.0 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1375 kg | 1880 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1449 kg | 1940 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1377 kg | 1850 kg | 133 mm |
| 2.0 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1395 kg | 1880 kg | 133 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1249 kg | 1750 kg | 160 mm |
| 1.2 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1229 kg | 1730 kg | 160 mm |
| 1.2 DSG | 4255 mm | 1790 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1229 kg | 1750 kg | 142 mm |
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1395 kg | 1880 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1377 kg | 1850 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1197 kg | 1720 kg | 160 mm |
| 1.0 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1233 kg | 1730 kg | 160 mm |
| 1.0 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1211 kg | 1710 kg | 160 mm |
| 1.2 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1205 kg | 1720 kg | 160 mm |
| 1.2 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1210 kg | 1720 kg | 160 mm |
| 1.2 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1210 kg | 1730 kg | 142 mm |
| 1.4 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1225 kg | 1720 kg | 160 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1288 kg | 1800 kg | 160 mm |
| 1.4 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1268 kg | 1780 kg | 142 mm |
| 1.4 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1268 kg | 1780 kg | 142 mm |
| 1.4 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1270 kg | 1780 kg | 142 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1290 kg | 1800 kg | 142 mm |
| 1.6 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1313 kg | 1830 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1295 kg | 1810 kg | 142 mm |
| 1.6 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1317 kg | 1820 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1299 kg | 1800 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1265 kg | 1740 kg | 142 mm |
| 1.6 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1432 kg | 1930 kg | 142 mm |
| 2.0 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1375 kg | 1860 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1354 kg | 1860 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1354 kg | 1860 kg | 142 mm |
| 2.0 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1375 kg | 1880 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1449 kg | 1940 kg | 142 mm |
| 1.4 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1225 kg | 1730 kg | 160 mm |
| 1.6 AT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1230 kg | 1750 kg | 160 mm |
| 1.8 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1350 kg | 1850 kg | 142 mm |
| 1.8 AT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1350 kg | 1850 kg | 142 mm |
| AT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1585 kg | 1960 kg | 143 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1395 kg | 1860 kg | 142 mm |
| 1.4 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1382 kg | 1850 kg | 142 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1599 kg | 2020 kg | 140 mm |
| 1.6 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1432 kg | 1920 kg | 142 mm |
| 2.0 MT | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1471 kg | 1940 kg | 142 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1249 kg | 1750 kg | 160 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1249 kg | 1750 kg | 160 mm |
| 1.4 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1288 kg | 1800 kg | 160 mm |
| 1.2 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1229 kg | 1730 kg | 160 mm |
| 1.2 DSG | 4255 mm | 1799 mm | 1452 mm | 2637 mm | 1229 kg | 1750 kg | 142 mm |
| Modification | Trunk volume min | Trunk volume max |
|---|---|---|
| 1.0 DSG | 605 l | 1620 l |
| 1.0 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.2 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.2 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.2 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.2 DSG | 605 l | 1620 l |
| 1.2 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.2 DSG | 605 l | 1620 l |
| 1.4 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.4 DSG | 605 l | 1620 l |
| 1.4 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.4 DSG | 605 l | 1620 l |
| 1.4 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.4 DSG | 605 l | 1620 l |
| 1.4 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.4 DSG | 605 l | 1620 l |
| 1.4 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.4 DSG | 605 l | 1620 l |
| 1.6 DSG | 605 l | 1620 l |
| 1.6 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.6 DSG | 605 l | 1620 l |
| 1.6 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.6 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.6 MT | 605 l | 1620 l |
| 2.0 MT | 605 l | 1620 l |
| 2.0 MT | 605 l | 1620 l |
| 2.0 DSG | 605 l | 1620 l |
| 2.0 DSG | 605 l | 1620 l |
| 2.0 MT | 605 l | 1620 l |
| 1.6 MT | 605 l | 1620 l |
| 2.0 MT | 605 l | 1620 l |
| 2.0 DSG | 605 l | 1620 l |
| 1.8 DSG | 605 l | 1620 l |
| 2.0 DSG | 605 l | 1620 l |
| 2.0 MT | 605 l | 1620 l |
| Modification | Trunk volume min | Trunk volume max |
|---|---|---|
| 1.4 MT | 380 l | 1270 l |
| 1.4 DSG | 380 l | 1270 l |
| 1.6 MT | 380 l | 1270 l |
| 1.6 AT | 380 l | 1270 l |
| 1.4 DSG | 380 l | 1270 l |
| 1.0 DSG | 380 l | 1270 l |
| 1.0 MT | 380 l | 1270 l |
| 1.2 MT | 380 l | 1270 l |
| 1.2 MT | 380 l | 1270 l |
| 1.2 MT | 380 l | 1270 l |
| 1.4 MT | 380 l | 1270 l |
| 1.4 DSG | 380 l | 1270 l |
| 1.4 MT | 380 l | 1270 l |
| 1.4 MT | 380 l | 1270 l |
