THE GLOBAL CAR CATALOG

SEAT Ibiza Specs, Engines & Dimensions (2012–2015) — Fourth Generation Restyling

The SEAT Ibiza Fourth Generation Restyling offers practical city driving across Estate 5-door, Mini 3-doors and Mini 5-doors bodies. Here is what to expect from its engines and equipment.

← All SEAT models

43 modificationsAll supplied years

SEAT Ibiza Engines and Transmissions

The SEAT Ibiza engine range focuses on efficient everyday use. A 1.6 gasoline with manual transmission suits the Estate 5-door for straightforward, no-fuss driving. If you prefer a diesel in the Mini 3-doors, the 2.0 MT delivers stronger low-end pull for longer trips. For added convenience, the 1.6 DSG pairs the gasoline engine with a robotic gearbox in the Estate 5-door, easing urban commutes.

Estate 5-door — SEAT Ibiza Engines and Transmissions

Estate 5-door SEAT Ibiza Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.2 MTGasoline1197 cm³105 hp77 kW175 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³105 hp77 kW153 N⋅mManualFWD
1.6 DSGGasoline1598 cm³105 hp77 kW153 N⋅mRoboticFWD
1.2 MTGasoline1198 cm³60 hp44 kW108 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1198 cm³70 hp51 kW112 N⋅mManualFWD
1.4 DSGGasoline1390 cm³150 hp110 kW220 N⋅mRoboticFWD
1.4 MTGasoline1395 cm³140 hp103 kW250 N⋅mManualFWD
1.2 MTDiesel1199 cm³75 hp55 kW180 N⋅mManualFWD
1.2 MTDiesel1199 cm³75 hp55 kW180 N⋅mManualFWD
1.6 MTDiesel1598 cm³90 hp66 kW230 N⋅mManualFWD
1.6 MTDiesel1598 cm³105 hp77 kW250 N⋅mManualFWD
1.2 DSGGasoline1197 cm³105 hp77 kW175 N⋅mRoboticFWD
1.4 MTGasoline1390 cm³85 hp63 kW132 N⋅mManualFWD

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Engines and Transmissions

Mini 3-doors SEAT Ibiza Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.6 MTGasoline1598 cm³105 hp77 kW153 N⋅mManualFWD
1.6 DSGGasoline1598 cm³105 hp77 kW153 N⋅mRoboticFWD
1.2 MTGasoline1198 cm³60 hp44 kW108 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1198 cm³70 hp51 kW112 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1395 cm³140 hp103 kW250 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³81 hp60 kW145 N⋅mManualFWD
1.2 MTDiesel1199 cm³75 hp55 kW180 N⋅mManualFWD
1.2 MTDiesel1199 cm³75 hp55 kW180 N⋅mManualFWD
1.6 MTDiesel1598 cm³90 hp66 kW230 N⋅mManualFWD
1.6 MTDiesel1598 cm³105 hp77 kW250 N⋅mManualFWD
2.0 MTDiesel1968 cm³143 hp105 kW320 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1197 cm³105 hp77 kW175 N⋅mManualFWD
1.2 DSGGasoline1197 cm³105 hp77 kW175 N⋅mRoboticFWD
1.4 MTGasoline1390 cm³85 hp63 kW132 N⋅mManualFWD
1.4 DSGGasoline1390 cm³150 hp110 kW220 N⋅mRoboticFWD

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Engines and Transmissions

Mini 5-doors SEAT Ibiza Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.6 MTGasoline1598 cm³105 hp77 kW153 N⋅mManualFWD
1.6 DSGGasoline1598 cm³105 hp77 kW153 N⋅mRoboticFWD
1.6 MTDiesel1598 cm³105 hp77 kW250 N⋅mManualFWD
1.4 DSGGasoline1390 cm³150 hp110 kW220 N⋅mRoboticFWD
1.2 MTGasoline1198 cm³60 hp44 kW108 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1198 cm³60 hp44 kW108 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1198 cm³70 hp51 kW112 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1395 cm³140 hp103 kW250 N⋅mManualFWD
1.2 MTDiesel1199 cm³75 hp55 kW180 N⋅mManualFWD
1.2 MTDiesel1199 cm³75 hp55 kW180 N⋅mManualFWD
1.6 MTDiesel1598 cm³90 hp66 kW230 N⋅mManualFWD
2.0 MTDiesel1968 cm³143 hp105 kW320 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1197 cm³105 hp77 kW175 N⋅mManualFWD
1.2 DSGGasoline1197 cm³105 hp77 kW175 N⋅mRoboticFWD
1.4 MTGasoline1390 cm³85 hp63 kW132 N⋅mManualFWD

SEAT Ibiza Dimensions

Estate 5-door — SEAT Ibiza Dimensions

Estate 5-door SEAT Ibiza Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.2 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1145 kg1605 kg150 mm
1.6 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1145 kg1600 kg150 mm
1.6 DSG4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1175 kg1630 kg150 mm
1.2 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1110 kg1565 kg150 mm
1.2 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1110 kgNot providedNot provided
1.4 DSG4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1280 kg1735 kg150 mm
1.4 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1222 kg1680 kgNot provided
1.2 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1190 kg1645 kg150 mm
1.2 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1190 kg1680 kgNot provided
1.6 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1225 kg1680 kg150 mm
1.6 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1225 kg1680 kg150 mm
1.2 DSG4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1165 kg1630 kg150 mm
1.4 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1130 kg1605 kg150 mm

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Dimensions

Mini 3-doors SEAT Ibiza Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.6 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1090 kg1541 kg150 mm
1.6 DSG4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1120 kg1571 kg150 mm
1.2 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1049 kg1500 kg150 mm
1.2 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1049 kg1500 kg150 mm
1.4 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mmNot provided1705 kgNot provided
1.6 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1143 kg1569 kg150 mm
1.2 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1135 kg1586 kg150 mm
1.2 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1075 kg1576 kgNot provided
1.6 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1170 kg1621 kg150 mm
1.6 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1170 kg1621 kg150 mm
2.0 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1245 kg1696 kg150 mm
1.2 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1090 kg1580 kg150 mm
1.2 DSG4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1115 kg1600 kg150 mm
1.4 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1075 kg1560 kg150 mm
1.4 DSG4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1254 kg1680 kg150 mm

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Dimensions

Mini 5-doors SEAT Ibiza Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.6 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1090 kg1541 kg150 mm
1.6 DSG4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1120 kg1571 kg150 mm
1.6 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1170 kg1621 kg150 mm
1.4 DSG4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1254 kg1705 kg150 mm
1.2 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1049 kg1500 kg150 mm
1.2 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm999 kg1500 kgNot provided
1.2 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1049 kg1500 kg150 mm
1.4 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1254 kg1705 kgNot provided
1.2 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1135 kg1586 kg150 mm
1.2 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1075 kg1576 kgNot provided
1.6 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1170 kg1621 kg150 mm
2.0 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1245 kg1696 kg150 mm
1.2 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1090 kg1580 kg150 mm
1.2 DSG4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1115 kg1600 kg150 mm
1.4 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1075 kg1526 kg150 mm

SEAT Ibiza Cargo Space

Estate 5-door — SEAT Ibiza Cargo Space

Estate 5-door SEAT Ibiza Cargo Space
ModificationTrunk volume minTrunk volume max
1.2 MT430 l1164 l
1.6 MT430 l1164 l
1.6 DSG430 l1164 l
1.2 MT430 l1164 l
1.2 MT430 l1164 l
1.4 DSG430 l1164 l
1.4 MT430 l1164 l
1.2 MT430 l1164 l
1.2 MT430 l1164 l
1.6 MT430 l1164 l
1.6 MT430 l1164 l
1.2 DSG430 l1164 l
1.4 MT430 l1164 l

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Cargo Space

Mini 3-doors SEAT Ibiza Cargo Space
ModificationTrunk volume min
1.6 MT284 l
1.6 DSG284 l
1.2 MT284 l
1.2 MT284 l
1.4 MT284 l
1.6 MT284 l
1.2 MT284 l
1.2 MT284 l
1.6 MT284 l
1.6 MT284 l
2.0 MT284 l
1.2 MT284 l
1.2 DSG284 l
1.4 MT284 l
1.4 DSG284 l

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Cargo Space

Mini 5-doors SEAT Ibiza Cargo Space
ModificationTrunk volume min
1.6 MT292 l
1.6 DSG292 l
1.6 MT292 l
1.4 DSG292 l
1.2 MT292 l
1.2 MT292 l
1.2 MT292 l
1.4 MT292 l
1.2 MT292 l
1.2 MT292 l
1.6 MT292 l
2.0 MT292 l
1.2 MT292 l
1.2 DSG292 l
1.4 MT292 l

SEAT Ibiza Trims and Equipment

SEAT Ibiza trim levels let you tailor equipment to your needs. On the 1.2 DSG Mini 5-doors, the FR trim adds a sportier look and feel, while AM5 keeps things more value-focused. These options mean the same powertrain can suit different tastes, from comfort-oriented daily use to a more dynamic presentation.

SEAT Ibiza Trims and Equipment
ModificationBodyEquipment
1.2 MTEstate 5-doorStyle
1.2 DSGEstate 5-doorAM5
1.2 DSGEstate 5-doorStyle
1.2 DSGEstate 5-doorReference
1.4 MTEstate 5-doorReference
1.4 MTEstate 5-doorReference
1.2 MTMini 3-doorsStyle
1.2 MTMini 3-doorsFR
1.2 MTMini 3-doorsSport
1.2 DSGMini 3-doorsFR
1.2 DSGMini 3-doorsSport
1.4 MTMini 3-doorsReference
1.4 MTMini 3-doorsSport
1.4 DSGMini 3-doorsFR
1.4 DSGMini 3-doorsFR
1.4 DSGMini 5-doorsFR
1.2 MTMini 5-doorsStyle
1.2 MTMini 5-doorsFR
1.2 DSGMini 5-doorsFR
1.2 DSGMini 5-doorsAM5
1.2 DSGMini 5-doorsStyle
1.2 DSGMini 5-doorsReference
1.4 MTMini 5-doorsReference
1.4 MTMini 5-doorsReference