Seat Ibiza Steering Angle Sensor Location
The steering angle sensor location on a Seat Ibiza matters when the stability control warning appears or the power steering behaves…
THE GLOBAL CAR CATALOG
The SEAT Ibiza Fourth Generation Restyling offers practical city driving across Estate 5-door, Mini 3-doors and Mini 5-doors bodies. Here is what to expect from its engines and equipment.
The steering angle sensor location on a Seat Ibiza matters when the stability control warning appears or the power steering behaves…
How to choose engine oil for a SEAT Ibiza 1.0 petrol when the model year and engine variant are unknown.
The SEAT Ibiza engine range focuses on efficient everyday use. A 1.6 gasoline with manual transmission suits the Estate 5-door for straightforward, no-fuss driving. If you prefer a diesel in the Mini 3-doors, the 2.0 MT delivers stronger low-end pull for longer trips. For added convenience, the 1.6 DSG pairs the gasoline engine with a robotic gearbox in the Estate 5-door, easing urban commutes.
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Gasoline | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 153 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 DSG | Gasoline | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 153 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1198 cm³ | 60 hp | 44 kW | 108 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1198 cm³ | 70 hp | 51 kW | 112 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1390 cm³ | 150 hp | 110 kW | 220 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 140 hp | 103 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Diesel | 1199 cm³ | 75 hp | 55 kW | 180 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Diesel | 1199 cm³ | 75 hp | 55 kW | 180 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 90 hp | 66 kW | 230 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 DSG | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1390 cm³ | 85 hp | 63 kW | 132 N⋅m | Manual | FWD |
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT | Gasoline | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 153 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 DSG | Gasoline | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 153 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1198 cm³ | 60 hp | 44 kW | 108 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1198 cm³ | 70 hp | 51 kW | 112 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 140 hp | 103 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Gasoline | 1598 cm³ | 81 hp | 60 kW | 145 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Diesel | 1199 cm³ | 75 hp | 55 kW | 180 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Diesel | 1199 cm³ | 75 hp | 55 kW | 180 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 90 hp | 66 kW | 230 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 143 hp | 105 kW | 320 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 DSG | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1390 cm³ | 85 hp | 63 kW | 132 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1390 cm³ | 150 hp | 110 kW | 220 N⋅m | Robotic | FWD |
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT | Gasoline | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 153 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 DSG | Gasoline | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 153 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 105 hp | 77 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 DSG | Gasoline | 1390 cm³ | 150 hp | 110 kW | 220 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1198 cm³ | 60 hp | 44 kW | 108 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1198 cm³ | 60 hp | 44 kW | 108 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1198 cm³ | 70 hp | 51 kW | 112 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1395 cm³ | 140 hp | 103 kW | 250 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Diesel | 1199 cm³ | 75 hp | 55 kW | 180 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Diesel | 1199 cm³ | 75 hp | 55 kW | 180 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1598 cm³ | 90 hp | 66 kW | 230 N⋅m | Manual | FWD |
| 2.0 MT | Diesel | 1968 cm³ | 143 hp | 105 kW | 320 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 MT | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.2 DSG | Gasoline | 1197 cm³ | 105 hp | 77 kW | 175 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4 MT | Gasoline | 1390 cm³ | 85 hp | 63 kW | 132 N⋅m | Manual | FWD |
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MT | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1145 kg | 1605 kg | 150 mm |
| 1.6 MT | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1145 kg | 1600 kg | 150 mm |
| 1.6 DSG | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1175 kg | 1630 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1110 kg | 1565 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1110 kg | Not provided | Not provided |
| 1.4 DSG | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1280 kg | 1735 kg | 150 mm |
| 1.4 MT | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1222 kg | 1680 kg | Not provided |
| 1.2 MT | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1190 kg | 1645 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1190 kg | 1680 kg | Not provided |
| 1.6 MT | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1225 kg | 1680 kg | 150 mm |
| 1.6 MT | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1225 kg | 1680 kg | 150 mm |
| 1.2 DSG | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1165 kg | 1630 kg | 150 mm |
| 1.4 MT | 4236 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1130 kg | 1605 kg | 150 mm |
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1090 kg | 1541 kg | 150 mm |
| 1.6 DSG | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1120 kg | 1571 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1049 kg | 1500 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1049 kg | 1500 kg | 150 mm |
| 1.4 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | Not provided | 1705 kg | Not provided |
| 1.6 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1143 kg | 1569 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1135 kg | 1586 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1075 kg | 1576 kg | Not provided |
| 1.6 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1170 kg | 1621 kg | 150 mm |
| 1.6 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1170 kg | 1621 kg | 150 mm |
| 2.0 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1245 kg | 1696 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1090 kg | 1580 kg | 150 mm |
| 1.2 DSG | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1115 kg | 1600 kg | 150 mm |
| 1.4 MT | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1075 kg | 1560 kg | 150 mm |
| 1.4 DSG | 4043 mm | 1693 mm | 1428 mm | 2469 mm | 1254 kg | 1680 kg | 150 mm |
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1090 kg | 1541 kg | 150 mm |
| 1.6 DSG | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1120 kg | 1571 kg | 150 mm |
| 1.6 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1170 kg | 1621 kg | 150 mm |
| 1.4 DSG | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1254 kg | 1705 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1049 kg | 1500 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 999 kg | 1500 kg | Not provided |
| 1.2 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1049 kg | 1500 kg | 150 mm |
| 1.4 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1254 kg | 1705 kg | Not provided |
| 1.2 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1135 kg | 1586 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1075 kg | 1576 kg | Not provided |
| 1.6 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1170 kg | 1621 kg | 150 mm |
| 2.0 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1245 kg | 1696 kg | 150 mm |
| 1.2 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1090 kg | 1580 kg | 150 mm |
| 1.2 DSG | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1115 kg | 1600 kg | 150 mm |
| 1.4 MT | 4061 mm | 1693 mm | 1445 mm | 2469 mm | 1075 kg | 1526 kg | 150 mm |
| Modification | Trunk volume min | Trunk volume max |
|---|---|---|
| 1.2 MT | 430 l | 1164 l |
| 1.6 MT | 430 l | 1164 l |
| 1.6 DSG | 430 l | 1164 l |
| 1.2 MT | 430 l | 1164 l |
| 1.2 MT | 430 l | 1164 l |
| 1.4 DSG | 430 l | 1164 l |
| 1.4 MT | 430 l | 1164 l |
| 1.2 MT | 430 l | 1164 l |
| 1.2 MT | 430 l | 1164 l |
| 1.6 MT | 430 l | 1164 l |
| 1.6 MT | 430 l | 1164 l |
| 1.2 DSG | 430 l | 1164 l |
| 1.4 MT | 430 l | 1164 l |
| Modification | Trunk volume min |
|---|---|
| 1.6 MT | 284 l |
| 1.6 DSG | 284 l |
| 1.2 MT | 284 l |
| 1.2 MT | 284 l |
| 1.4 MT | 284 l |
| 1.6 MT | 284 l |
| 1.2 MT | 284 l |
| 1.2 MT | 284 l |
| 1.6 MT | 284 l |
| 1.6 MT | 284 l |
| 2.0 MT | 284 l |
| 1.2 MT | 284 l |
| 1.2 DSG | 284 l |
| 1.4 MT | 284 l |
| 1.4 DSG | 284 l |
SEAT Ibiza trim levels let you tailor equipment to your needs. On the 1.2 DSG Mini 5-doors, the FR trim adds a sportier look and feel, while AM5 keeps things more value-focused. These options mean the same powertrain can suit different tastes, from comfort-oriented daily use to a more dynamic presentation.
| Modification | Body | Equipment |
|---|---|---|
| 1.2 MT | Estate 5-door | Style |
| 1.2 DSG | Estate 5-door | AM5 |
| 1.2 DSG | Estate 5-door | Style |
| 1.2 DSG | Estate 5-door | Reference |
| 1.4 MT | Estate 5-door | Reference |
| 1.4 MT | Estate 5-door | Reference |
| 1.2 MT | Mini 3-doors | Style |
| 1.2 MT | Mini 3-doors | FR |
| 1.2 MT | Mini 3-doors | Sport |
| 1.2 DSG | Mini 3-doors | FR |
| 1.2 DSG | Mini 3-doors | Sport |
| 1.4 MT | Mini 3-doors | Reference |
| 1.4 MT | Mini 3-doors | Sport |
| 1.4 DSG | Mini 3-doors | FR |
| 1.4 DSG | Mini 3-doors | FR |
| 1.4 DSG | Mini 5-doors | FR |
| 1.2 MT | Mini 5-doors | Style |
| 1.2 MT | Mini 5-doors | FR |
| 1.2 DSG | Mini 5-doors | FR |
| 1.2 DSG | Mini 5-doors | AM5 |
| 1.2 DSG | Mini 5-doors | Style |
| 1.2 DSG | Mini 5-doors | Reference |
| 1.4 MT | Mini 5-doors | Reference |
| 1.4 MT | Mini 5-doors | Reference |
Your latest 12 modifications and trims, stored in this browser.
When a route segment is closed unexpectedly, checking Tauranga road closures through the city council becomes the first step in avoiding a…
Towing with a Toyota 4Runner means managing more than hitch weight and tongue load; the trailer’s braking force also has to arrive at the…
A failing inner CV joint on a VW Polo changes how the car drives and how much the next repair may cost. The phrase “VW Polo inner CV joint…
After a collision, an insurance representative may ask you to provide a recorded statement for car accident documentation. This request…
Losing the key to a Honda Jazz can be inconvenient, but it is not the end of the road. The replacement process depends on the model year and…
“Best Toyota car ever made” is a question that rewards clear criteria, because a pickup, a sports coupe, and a family sedan succeed in…
A milky film or pale droplets on the underside of the oil fill cap often cause alarm, but this residue is frequently a normal reaction to…
A homemade tractor tire bead breaker addresses a specific farm-shop problem: releasing the stiff tire bead from a deep rim flange without a…
An 8 lug wheel bolt pattern identifies a hub drilled for eight evenly spaced studs or bolt holes, a layout used on many heavy-duty pickups…
Seating an ATV tire bead usually means forcing the tire's outer edges outward until they lock against the rim flanges. The problem often…