THE GLOBAL CAR CATALOG

Chevrolet Nova Specs, Engines & Dimensions (1965–1967) — Second Generation

The Second Generation Chevrolet Nova is a compact you can pick as a Coupe Hardtop, Sedan 2-doors, Sedan, or Estate 5-door. It is a practical family car with several body styles for everyday use.

← All Chevrolet models

48 modificationsAll supplied years

Chevrolet Nova Engines and Transmissions

Chevrolet Nova engine options here range from a 2.5 AT gasoline automatic for easier town driving to 3.8 MT and 4.6 MT manuals if you want more involvement. Those Coupe Hardtop examples are rear-wheel drive; treat them as a sample of the powertrain mix, not every body or spec.

Coupe Hardtop — Chevrolet Nova Engines and Transmissions

Coupe Hardtop Chevrolet Nova Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
3.8 MTGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mManualRWD
4.6 MTGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedManualRWD
5.4 MTGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedManualRWD
3.2 MTGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedManualRWD
2.5 MTGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mManualRWD
4.1 MTGasoline4096 cm³150 hp110 kWNot providedManualRWD
2.5 ATGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mAutomaticRWD
3.2 ATGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticRWD
3.8 ATGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mAutomaticRWD
4.1 ATGasoline4096 cm³150 hp110 kWNot providedAutomaticRWD
4.6 ATGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedAutomaticRWD
5.4 ATGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedAutomaticRWD

Sedan 2-doors — Chevrolet Nova Engines and Transmissions

Sedan 2-doors Chevrolet Nova Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
3.8 MTGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mManualRWD
4.6 MTGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedManualRWD
5.4 MTGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedManualRWD
3.2 MTGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedManualRWD
2.5 MTGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mManualRWD
4.1 MTGasoline4096 cm³150 hp110 kWNot providedManualRWD
2.5 ATGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mAutomaticRWD
3.2 ATGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticRWD
3.8 ATGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mAutomaticRWD
4.1 ATGasoline4096 cm³150 hp110 kWNot providedAutomaticRWD
4.6 ATGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedAutomaticRWD
5.4 ATGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedAutomaticRWD

Sedan — Chevrolet Nova Engines and Transmissions

Sedan Chevrolet Nova Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
3.8 MTGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mManualRWD
4.6 MTGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedManualRWD
5.4 MTGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedManualRWD
3.2 MTGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedManualRWD
2.5 MTGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mManualRWD
4.1 MTGasoline4096 cm³150 hp110 kWNot providedManualRWD
2.5 ATGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mAutomaticRWD
3.2 ATGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticRWD
3.8 ATGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mAutomaticRWD
4.1 ATGasoline4096 cm³150 hp110 kWNot providedAutomaticRWD
4.6 ATGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedAutomaticRWD
5.4 ATGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedAutomaticRWD

Estate 5-door — Chevrolet Nova Engines and Transmissions

Estate 5-door Chevrolet Nova Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
3.8 MTGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mManualRWD
4.6 MTGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedManualRWD
5.4 MTGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedManualRWD
3.2 MTGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedManualRWD
2.5 MTGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mManualRWD
4.1 MTGasoline4096 cm³150 hp110 kWNot providedManualRWD
2.5 ATGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mAutomaticRWD
3.2 ATGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticRWD
3.8 ATGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mAutomaticRWD
4.1 ATGasoline4096 cm³150 hp110 kWNot providedAutomaticRWD
4.6 ATGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedAutomaticRWD
5.4 ATGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedAutomaticRWD

Chevrolet Nova Dimensions

Coupe Hardtop — Chevrolet Nova Dimensions

Coupe Hardtop Chevrolet Nova Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
3.8 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.6 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
5.4 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.2 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
2.5 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.1 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
2.5 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.2 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.8 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.1 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.6 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
5.4 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm

Sedan 2-doors — Chevrolet Nova Dimensions

Sedan 2-doors Chevrolet Nova Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
3.8 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.6 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
5.4 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.2 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
2.5 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.1 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
2.5 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.2 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.8 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.1 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.6 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
5.4 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm

Sedan — Chevrolet Nova Dimensions

Sedan Chevrolet Nova Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
3.8 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.6 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
5.4 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.2 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
2.5 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.1 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
2.5 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.2 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.8 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.1 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.6 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
5.4 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm

Estate 5-door — Chevrolet Nova Dimensions

Estate 5-door Chevrolet Nova Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
3.8 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.6 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
5.4 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.2 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
2.5 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.1 MT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
2.5 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.2 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
3.8 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.1 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
4.6 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm
5.4 AT4648 mm1811 mm1400 mm2794 mm147 mm