Best engine oil for Volkswagen Jetta
Choosing engine oil for a Volkswagen Jetta means matching the lubricant specification to the exact engine fitted to the car rather than…
THE GLOBAL CAR CATALOG
The second-generation Volkswagen Jetta turned the compact sedan into a genuinely practical everyday car, pairing a roomy trunk and upright cabin with straightforward mechanics that remain easy to understand, service and live with.
Choosing engine oil for a Volkswagen Jetta means matching the lubricant specification to the exact engine fitted to the car rather than…
Choosing replacement wheels for a 2011 Jetta involves more than matching a tire size. The wheel offset determines where the rim and tire sit…
A Volkswagen Jetta engine from this generation is usually a gasoline four-cylinder sending power to the front wheels, as in the 2.0 MT sedan. The manual transmission keeps the drivetrain simple and direct, so the powertrain feels responsive in traffic and settles calmly on the highway.
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MT | Gasoline | 1272 cm³ | 55 hp | 40 kW | 97 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.3 MT | Gasoline | 1272 cm³ | 55 hp | 40 kW | 97 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.3 MT | Gasoline | 1289 cm³ | 58 hp | 40 kW | 93 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Gasoline | 1595 cm³ | 72 hp | 55 kW | 128 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 AT | Gasoline | 1595 cm³ | 72 hp | 53 kW | 128 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.6 MT | Gasoline | 1595 cm³ | 75 hp | 56 kW | 128 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 AT | Gasoline | 1595 cm³ | 75 hp | 55 kW | 120 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.6 MT | Gasoline | 1600 cm³ | 70 hp | 55 kW | 105 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 AT | Gasoline | 1600 cm³ | 70 hp | 55 kW | 105 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 84 hp | 62 kW | Not provided | Manual | AWD |
| 1.8 AT | Gasoline | 1781 cm³ | 84 hp | 62 kW | Not provided | Automatic | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 84 hp | 62 kW | Not provided | Manual | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 90 hp | 73 kW | 145 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.8 AT | Gasoline | 1781 cm³ | 90 hp | 73 kW | 145 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 90 hp | 66 kW | 142 N⋅m | Manual | AWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 90 hp | 66 kW | 145 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 98 hp | 75 kW | 143 N⋅m | Manual | AWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 105 hp | 80 kW | 155 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.8 AT | Gasoline | 1781 cm³ | 105 hp | 77 kW | 155 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 107 hp | 81 kW | 157 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.8 AT | Gasoline | 1781 cm³ | 107 hp | 79 kW | 157 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 107 hp | 79 kW | 157 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 112 hp | 85 kW | 157 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.8 AT | Gasoline | 1781 cm³ | 112 hp | 82 kW | 157 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 129 hp | 102 kW | 168 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1781 cm³ | 140 hp | 110 kW | 155 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.8 AT | Gasoline | 1781 cm³ | 140 hp | 103 kW | 155 N⋅m | Automatic | FWD |
| 2.0 MT | Gasoline | 1984 cm³ | 136 hp | 110 kW | 180 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1588 cm³ | 54 hp | 40 kW | 93 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 AT | Diesel | 1588 cm³ | 54 hp | 40 kW | Not provided | Automatic | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1588 cm³ | 60 hp | 45 kW | 102 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1588 cm³ | 70 hp | 45 kW | 110 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1588 cm³ | 80 hp | 65 kW | 155 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 AT | Diesel | 1588 cm³ | 80 hp | 59 kW | 155 N⋅m | Automatic | FWD |
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 935 kg | 1400 kg | 130 mm |
| 1.3 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 935 kg | 1400 kg | 130 mm |
| 1.3 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 935 kg | 1400 kg | 130 mm |
| 1.6 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 930 kg | 1450 kg | 130 mm |
| 1.6 AT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 938 kg | 1400 kg | 130 mm |
| 1.6 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 930 kg | 1450 kg | 130 mm |
| 1.6 AT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | Not provided | 1450 kg | 130 mm |
| 1.6 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 930 kg | 1450 kg | 130 mm |
| 1.6 AT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 930 kg | 1450 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 1140 kg | 1620 kg | 130 mm |
| 1.8 AT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | Not provided | 1450 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 930 kg | 1450 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 1035 kg | 1495 kg | 130 mm |
| 1.8 AT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 1035 kg | 1495 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 1140 kg | 1620 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 985 kg | 1470 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 1035 kg | 1495 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 930 kg | 1450 kg | 130 mm |
| 1.8 AT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | Not provided | 1450 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 930 kg | 1450 kg | 130 mm |
| 1.8 AT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | Not provided | 1450 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 1000 kg | 1495 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 970 kg | 1470 kg | 130 mm |
| 1.8 AT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | Not provided | 1450 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 1035 kg | 1495 kg | 130 mm |
| 1.8 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 1035 kg | 1495 kg | 130 mm |
| 1.8 AT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | Not provided | 1450 kg | 130 mm |
| 2.0 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 1035 kg | 1495 kg | 130 mm |
| 1.6 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 935 kg | 1400 kg | 130 mm |
| 1.6 AT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 910 kg | Not provided | 130 mm |
| 1.6 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 930 kg | 1450 kg | 130 mm |
| 1.6 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 930 kg | 1450 kg | 130 mm |
| 1.6 MT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | 930 kg | 1450 kg | 130 mm |
| 1.6 AT | 4385 mm | 1675 mm | 1415 mm | 2475 mm | Not provided | 1450 kg | 130 mm |
| Modification | Trunk volume min |
|---|---|
| 1.3 MT | 600 l |
| 1.3 MT | 600 l |
| 1.3 MT | 600 l |
| 1.6 MT | 600 l |
| 1.6 AT | 600 l |
| 1.6 MT | 600 l |
| 1.6 AT | 600 l |
| 1.6 MT | 600 l |
| 1.6 AT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 AT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 AT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 AT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 AT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 AT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 MT | 600 l |
| 1.8 AT | 600 l |
| 2.0 MT | 600 l |
| 1.6 MT | 600 l |
| 1.6 AT | 600 l |
| 1.6 MT | 600 l |
| 1.6 MT | 600 l |
| 1.6 MT | 600 l |
| 1.6 AT | 600 l |
Your latest 12 modifications and trims, stored in this browser.
An 8 lug wheel bolt pattern identifies a hub drilled for eight evenly spaced studs or bolt holes, a layout used on many heavy-duty pickups…
Harley-Davidson front tires often show a distinctive uneven wear pattern called cupping, which owners notice as scalloped dips around the…
A stubborn bicycle tire bead that refuses to pop onto the rim usually comes down to friction, uneven tension, or a bead that is sitting too…
Choosing a replacement 6.7 Powerstroke turbo intercooler pipe means evaluating how the duct carries pressurized intake air between the…
The Evil Energy in-tank fuel pump is positioned for builders and owners who want a stronger, consistent fuel supply without moving to an…
A Nissan TPMS sensor valve stem combines tire pressure monitoring electronics with the air valve in one wheel assembly. When an Altima owner…
When your Audi A2 begins flashing stability warnings or the steering feels inconsistent, the steering angle sensor often becomes the lead…
Subaru occupies an unusual place in the American car market, offering all-wheel drive and rugged practicality as standard equipment. Many…
Parents searching for an Uppababy car seat shopping cart are usually trying to solve a specific mobility problem: how to move an infant…
A highway crash near Beiseker can leave drivers uncertain about what actually happened and how such events are handled. Whether you…