THE GLOBAL CAR CATALOG

SEAT Ibiza Specs, Engines & Dimensions (1993–1999) — Second Generation

The SEAT Ibiza of the second generation offers a blend of practicality and character, with the Mini 5-doors and Mini 3-doors body styles catering to different needs.

← All SEAT models

36 modificationsAll supplied years

SEAT Ibiza Engines and Transmissions

The SEAT Ibiza engine range combines responsive gasoline units and an economical diesel. A 1.7 MT diesel in the Mini 3-doors pairs a manual gearbox with front-wheel drive for efficient commuting, while the Mini 5-doors offers a 1.8 AT gasoline with an automatic transmission for effortless urban driving. A 1.6 AT gasoline option also provides a balanced choice.

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Engines and Transmissions

Mini 5-doors SEAT Ibiza Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.0 MTGasoline999 cm³50 hp37 kW86 N⋅mManualFWD
1.0 MTGasoline1043 cm³45 hp33 kW76 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1595 cm³75 hp55 kW125 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1595 cm³101 hp74 kW140 N⋅mManualFWD
1.8 MTGasoline1781 cm³90 hp66 kW145 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1781 cm³90 hp66 kW145 N⋅mAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1781 cm³129 hp95 kW162 N⋅mManualFWD
2.0 MTGasoline1984 cm³115 hp85 kW166 N⋅mManualFWD
2.0 MTGasoline1984 cm³150 hp110 kW180 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³64 hp47 kW124 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³64 hp47 kW128 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³90 hp66 kW210 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³110 hp81 kW235 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1390 cm³60 hp44 kW116 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1390 cm³101 hp74 kW128 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1595 cm³75 hp55 kW125 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³75 hp55 kW135 N⋅mManualFWD

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Engines and Transmissions

Mini 3-doors SEAT Ibiza Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.0 MTGasoline999 cm³50 hp37 kW86 N⋅mManualFWD
1.0 MTGasoline1043 cm³45 hp33 kW76 N⋅mManualFWD
1.8 MTGasoline1781 cm³90 hp66 kW145 N⋅mManualFWD
1.8 MTGasoline1781 cm³129 hp95 kW162 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³90 hp66 kW210 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³110 hp81 kW235 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1595 cm³101 hp74 kW140 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1781 cm³90 hp66 kW145 N⋅mAutomaticFWD
1.7 MTDiesel1716 cm³60 hp44 kW115 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³64 hp47 kW124 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³68 hp50 kW150 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³75 hp55 kW150 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1390 cm³60 hp44 kW116 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1390 cm³101 hp74 kW128 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³75 hp55 kW135 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1595 cm³75 hp55 kW125 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1595 cm³75 hp55 kW125 N⋅mManualFWD
2.0 MTGasoline1984 cm³115 hp85 kW166 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³64 hp47 kW128 N⋅mManualFWD

SEAT Ibiza Dimensions

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Dimensions

Mini 5-doors SEAT Ibiza Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.0 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm910 kg1370 kg145 mm
1.0 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm895 kg1370 kg150 mm
1.6 AT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1015 kg1475 kg145 mm
1.6 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1000 kg1465 kg145 mm
1.8 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm955 kg1430 kg150 mm
1.8 AT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm990 kg1430 kg150 mm
1.8 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1030 kg1505 kg150 mm
2.0 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1045 kg1505 kg145 mm
2.0 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1100 kg1560 kg145 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm990 kg1455 kg145 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1030 kg1520 kg145 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1050 kg1510 kg145 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1060 kg1520 kg145 mm
1.4 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm920 kg1380 kg145 mm
1.4 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm985 kg1440 kg145 mm
1.6 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1015 kg1475 kg145 mm
1.6 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm970 kg1435 kg145 mm

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Dimensions

Mini 3-doors SEAT Ibiza Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.0 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm910 kg1370 kg145 mm
1.0 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm895 kg1370 kg150 mm
1.8 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm955 kg1430 kg150 mm
1.8 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1030 kg1505 kg150 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1050 kg1510 kg145 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1060 kg1520 kg145 mm
1.6 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1000 kg1465 kg145 mm
1.8 AT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mmNot provided1430 kg150 mm
1.7 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mmNot providedNot provided150 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm975 kg1450 kg150 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm975 kg1450 kg150 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1005 kg1480 kg150 mm
1.4 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm920 kg1380 kg145 mm
1.4 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm985 kg1440 kg145 mm
1.6 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm970 kg1435 kg145 mm
1.6 AT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1015 kg1475 kg145 mm
1.6 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm960 kg1445 kg145 mm
2.0 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1045 kg1505 kg145 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1030 kg1520 kg145 mm

SEAT Ibiza Cargo Space

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Cargo Space

Mini 5-doors SEAT Ibiza Cargo Space
ModificationTrunk volume minTrunk volume max
1.0 MT270 l800 l
1.0 MT270 l800 l
1.6 AT270 l800 l
1.6 MT270 l800 l
1.8 MT270 l800 l
1.8 AT270 l800 l
1.8 MT270 l800 l
2.0 MT270 l800 l
2.0 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.4 MT270 l800 l
1.4 MT270 l800 l
1.6 MT270 l800 l
1.6 MT270 l800 l

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Cargo Space

Mini 3-doors SEAT Ibiza Cargo Space
ModificationTrunk volume minTrunk volume max
1.0 MT270 l800 l
1.0 MT270 l800 l
1.8 MT270 l800 l
1.8 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.6 MT270 l800 l
1.8 AT270 l800 l
1.7 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.4 MT270 l800 l
1.4 MT270 l800 l
1.6 MT270 l800 l
1.6 AT270 l800 l
1.6 MT270 l800 l
2.0 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l