THE GLOBAL CAR CATALOG

SEAT Ibiza Specs, Engines & Dimensions (1999–2002) — Second Generation Restyling

The SEAT Ibiza Second Generation Restyling combines practical city car dimensions with a choice of three- and five-door bodies, appealing to drivers seeking efficiency and everyday usability.

← All SEAT models

21 modificationsAll supplied years

SEAT Ibiza Engines and Transmissions

The SEAT Ibiza engine range focuses on simple, economical petrol units paired with either a manual or automatic transmission. Front-wheel drive keeps the setup straightforward and light. For example, the 1.0 MT in the Mini 5-doors uses a manual gearbox, while the 1.6 AT offers automatic convenience.

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Engines and Transmissions

Mini 5-doors SEAT Ibiza Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.0 MTGasoline999 cm³50 hp37 kW86 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1390 cm³75 hp55 kW128 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1391 cm³100 hp74 kW128 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³68 hp50 kW133 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³90 hp66 kW210 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³110 hp81 kW235 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1390 cm³60 hp44 kW116 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1595 cm³101 hp74 kW140 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³75 hp55 kW135 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1595 cm³101 hp74 kW145 N⋅mAutomaticFWD

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Engines and Transmissions

Mini 3-doors SEAT Ibiza Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.0 MTGasoline999 cm³50 hp37 kW86 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1390 cm³75 hp55 kW128 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1391 cm³100 hp74 kW128 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³68 hp50 kW133 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³90 hp66 kW210 N⋅mManualFWD
1.9 MTDiesel1896 cm³110 hp81 kW235 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1390 cm³60 hp44 kW116 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1595 cm³101 hp74 kW140 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1595 cm³101 hp74 kW145 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³75 hp55 kW135 N⋅mManualFWD
1.8 MTGasoline1781 cm³156 hp114 kW210 N⋅mManualFWD

SEAT Ibiza Dimensions

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Dimensions

Mini 5-doors SEAT Ibiza Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.0 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm910 kg1370 kgNot provided
1.4 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm995 kg1445 kg150 mm
1.4 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm985 kg1440 kgNot provided
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1042 kg1505 kg150 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1050 kg1510 kgNot provided
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1060 kg1520 kgNot provided
1.4 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm920 kg1380 kgNot provided
1.6 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1000 kg1465 kgNot provided
1.6 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm970 kg1435 kgNot provided
1.6 AT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1044 kg1500 kg150 mm

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Dimensions

Mini 3-doors SEAT Ibiza Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.0 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm910 kg1370 kgNot provided
1.4 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm995 kg1445 kg150 mm
1.4 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm985 kg1440 kgNot provided
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1042 kg1505 kg150 mm
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1050 kg1510 kgNot provided
1.9 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1060 kg1520 kgNot provided
1.4 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm920 kg1380 kgNot provided
1.6 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1000 kg1465 kgNot provided
1.6 AT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1044 kg1500 kg150 mm
1.6 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm970 kg1435 kgNot provided
1.8 MT3853 mm1640 mm1422 mm2443 mm1120 kg1580 kgNot provided

SEAT Ibiza Cargo Space

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Cargo Space

Mini 5-doors SEAT Ibiza Cargo Space
ModificationTrunk volume minTrunk volume max
1.0 MT270 l800 l
1.4 MT270 l800 l
1.4 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.4 MT270 l800 l
1.6 MT270 l800 l
1.6 MT270 l800 l
1.6 AT270 l800 l

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Cargo Space

Mini 3-doors SEAT Ibiza Cargo Space
ModificationTrunk volume minTrunk volume max
1.0 MT270 l800 l
1.4 MT270 l800 l
1.4 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.9 MT270 l800 l
1.4 MT270 l800 l
1.6 MT270 l800 l
1.6 AT270 l800 l
1.6 MT270 l800 l
1.8 MT270 l800 l