THE GLOBAL CAR CATALOG

Plymouth Fury Specs, Engines (1962–1964) — Third Generation

The Plymouth Fury Third Generation blends bold American styling with practical room. Offered in Sedan Hardtop, Estate 5-door, Sedan, Coupe Hardtop, and Cabrio bodies, it suits drivers wanting presence and versatility.

← All Plymouth models

55 modificationsAll supplied years

Plymouth Fury Engines and Transmissions

The Plymouth Fury engine lineup delivers dependable power for everyday driving. A 5.2-liter V8 is the core choice, paired with either a manual or automatic transmission. This setup provides smooth acceleration and easy handling around town or on the highway. For drivers wanting more muscle, a 5.9-liter V8 brings stronger response, especially when overtaking or carrying a full load.

Sedan Hardtop — Plymouth Fury Engines and Transmissions

Sedan Hardtop Plymouth Fury Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
5.2 MTGasoline5214 cm³260 hp191 kWNot providedManualRWD
5.9 MTGasoline5913 cm³305 hp224 kWNot providedManualRWD
3.7 MTGasoline3682 cm³145 hp106 kWNot providedManualRWD
6.3 MTGasoline6227 cm³330 hp242 kW624 N⋅mManualRWD
6.8 MTGasoline6768 cm³375 hp275 kW525 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline6981 cm³415 hp305 kWNot providedManualRWD
5.2 ATGasoline5214 cm³260 hp191 kWNot providedAutomaticRWD
5.9 ATGasoline5913 cm³305 hp224 kWNot providedAutomaticRWD
6.3 ATGasoline6227 cm³330 hp242 kW624 N⋅mAutomaticRWD
6.8 ATGasoline6768 cm³375 hp275 kW525 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline6981 cm³415 hp305 kWNot providedAutomaticRWD

Estate 5-door — Plymouth Fury Engines and Transmissions

Estate 5-door Plymouth Fury Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
5.2 MTGasoline5214 cm³260 hp191 kWNot providedManualRWD
5.9 MTGasoline5913 cm³305 hp224 kWNot providedManualRWD
3.7 MTGasoline3682 cm³145 hp106 kWNot providedManualRWD
6.3 MTGasoline6227 cm³330 hp242 kW624 N⋅mManualRWD
6.8 MTGasoline6768 cm³375 hp275 kW525 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline6981 cm³415 hp305 kWNot providedManualRWD
5.2 ATGasoline5214 cm³260 hp191 kWNot providedAutomaticRWD
5.9 ATGasoline5913 cm³305 hp224 kWNot providedAutomaticRWD
6.3 ATGasoline6227 cm³330 hp242 kW624 N⋅mAutomaticRWD
6.8 ATGasoline6768 cm³375 hp275 kW525 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline6981 cm³415 hp305 kWNot providedAutomaticRWD

Sedan — Plymouth Fury Engines and Transmissions

Sedan Plymouth Fury Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
5.2 MTGasoline5214 cm³260 hp191 kWNot providedManualRWD
5.9 MTGasoline5913 cm³305 hp224 kWNot providedManualRWD
3.7 MTGasoline3682 cm³145 hp106 kWNot providedManualRWD
6.3 MTGasoline6227 cm³330 hp242 kW624 N⋅mManualRWD
6.8 MTGasoline6768 cm³375 hp275 kW525 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline6981 cm³415 hp305 kWNot providedManualRWD
5.2 ATGasoline5214 cm³260 hp191 kWNot providedAutomaticRWD
5.9 ATGasoline5913 cm³305 hp224 kWNot providedAutomaticRWD
6.3 ATGasoline6227 cm³330 hp242 kW624 N⋅mAutomaticRWD
6.8 ATGasoline6768 cm³375 hp275 kW525 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline6981 cm³415 hp305 kWNot providedAutomaticRWD

Coupe Hardtop — Plymouth Fury Engines and Transmissions

Coupe Hardtop Plymouth Fury Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
5.2 MTGasoline5214 cm³260 hp191 kWNot providedManualRWD
5.9 MTGasoline5913 cm³305 hp224 kWNot providedManualRWD
3.7 MTGasoline3682 cm³145 hp106 kWNot providedManualRWD
6.3 MTGasoline6227 cm³330 hp242 kW624 N⋅mManualRWD
6.8 MTGasoline6768 cm³375 hp275 kW525 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline6981 cm³415 hp305 kWNot providedManualRWD
5.2 ATGasoline5214 cm³260 hp191 kWNot providedAutomaticRWD
5.9 ATGasoline5913 cm³305 hp224 kWNot providedAutomaticRWD
6.3 ATGasoline6227 cm³330 hp242 kW624 N⋅mAutomaticRWD
6.8 ATGasoline6768 cm³375 hp275 kW525 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline6981 cm³415 hp305 kWNot providedAutomaticRWD

Cabrio — Plymouth Fury Engines and Transmissions

Cabrio Plymouth Fury Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
5.2 MTGasoline5214 cm³260 hp191 kWNot providedManualRWD
5.9 MTGasoline5913 cm³305 hp224 kWNot providedManualRWD
3.7 MTGasoline3682 cm³145 hp106 kWNot providedManualRWD
6.3 MTGasoline6227 cm³330 hp242 kW624 N⋅mManualRWD
6.8 MTGasoline6768 cm³375 hp275 kW525 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline6981 cm³415 hp305 kWNot providedManualRWD
5.2 ATGasoline5214 cm³260 hp191 kWNot providedAutomaticRWD
5.9 ATGasoline5913 cm³305 hp224 kWNot providedAutomaticRWD
6.3 ATGasoline6227 cm³330 hp242 kW624 N⋅mAutomaticRWD
6.8 ATGasoline6768 cm³375 hp275 kW525 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline6981 cm³415 hp305 kWNot providedAutomaticRWD