Mercedes EQS Electric Power and Drivetrain
Mercedes EQS horsepower comes from electric motors rather than a conventional engine, with a single-speed automatic transmission sending torque instantly. The 450 Plus liftback drives the rear wheels, while the 450 4Matic and 500 4Matic add a front motor for all-wheel-drive traction in rain or snow.
Liftback — Mercedes EQS Electric Power and Drivetrain
| Modification | Engine type | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Plus | Electro | 360 hp | 264 kW | 568 N⋅m | Automatic | RWD |
| 450 4Matic | Electro | 360 hp | 244 kW | 800 N⋅m | Automatic | AWD |
| 500 4Matic | Electro | 449 hp | 330 kW | 828 N⋅m | Automatic | AWD |
| 580 4Matic | Electro | 544 hp | 400 kW | 858 N⋅m | Automatic | AWD |
| 53 4Matic Plus | Electro | 658 hp | 483 kW | 950 N⋅m | Automatic | AWD |
| 53 4Matic AMG Dynamic Plus | Electro | 761 hp | 559 kW | 1020 N⋅m | Automatic | AWD |
Mercedes EQS Dimensions
Liftback — Mercedes EQS Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 Plus | 5216 mm | 1926 mm | 1512 mm | 3210 mm | 2480 kg | 2945 kg |
| 450 4Matic | 5216 mm | 1926 mm | 1512 mm | 3210 mm | 2480 kg | 2945 kg |
| 500 4Matic | 5216 mm | 1926 mm | 1512 mm | 3210 mm | Not provided | Not provided |
| 580 4Matic | 5216 mm | 1926 mm | 1512 mm | 3210 mm | Not provided | Not provided |
| 53 4Matic Plus | 5216 mm | 1926 mm | 1512 mm | 3210 mm | Not provided | Not provided |
| 53 4Matic AMG Dynamic Plus | 5216 mm | 1926 mm | 1512 mm | 3210 mm | Not provided | Not provided |
Mercedes EQS Cargo Space
Liftback — Mercedes EQS Cargo Space
| Modification | Trunk volume min | Trunk volume max |
|---|---|---|
| 450 Plus | 610 l | 1770 l |
| 450 4Matic | 610 l | 1770 l |
| 500 4Matic | 610 l | 1770 l |
| 580 4Matic | 610 l | 1770 l |
| 53 4Matic Plus | 610 l | 1770 l |
| 53 4Matic AMG Dynamic Plus | 610 l | 1770 l |
Mercedes EQS Battery, Range, Charging
Mercedes EQS battery capacity relies on a lithium-ion pack mounted low in the floor, as in the 450 Plus and 450 4Matic liftbacks. Range depends heavily on speed, climate control and temperature, so most owners charge overnight at home and use fast chargers on longer trips.
Liftback — Mercedes EQS Battery, Range, Charging
| Modification | Battery power | Battery type | Driving range, maximum | Full charge home | Full public charging time |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 Plus | 107.8 kWh | Lithium-ion batterie | 700 km | 630 min | 120 min |
| 450 4Matic | 107.8 kWh | Lithium-ion batterie | 700 km | 630 min | 120 min |
| 500 4Matic | Not provided | Lithium-ion batterie | Not provided | Not provided | Not provided |
| 580 4Matic | Not provided | Lithium-ion batterie | Not provided | Not provided | Not provided |
| 53 4Matic Plus | Not provided | Lithium-ion batterie | Not provided | Not provided | Not provided |
| 53 4Matic AMG Dynamic Plus | Not provided | Lithium-ion batterie | Not provided | Not provided | Not provided |









