Kia Stonic Engines and Transmissions
Kia Stonic engine choices include the petrol 1.3 MT and diesel 1.6 MT manuals, plus the petrol 1.4L AT automatic. These selected examples use front-wheel drive. An automatic reduces gear-changing effort in traffic, while a diesel generally merits consideration if you regularly cover longer distances.
SUV 5-doors — Kia Stonic Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MT | Gasoline | 1248 cm³ | 84 hp | 62 kW | 122 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Diesel | 1582 cm³ | 110 hp | 81 kW | 260 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.0T DCT | Gasoline | 998 cm³ | 120 hp | 88 kW | 175 N⋅m | Robotic | FWD |
| 1.4L MT | Gasoline | 1368 cm³ | 100 hp | 74 kW | 136 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.4L AT | Gasoline | 1368 cm³ | 100 hp | 74 kW | 136 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.0T MT | Gasoline | 998 cm³ | 120 hp | 88 kW | 175 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.0T DCT | Gasoline | 998 cm³ | 100 hp | 73 kW | 172 N⋅m | Robotic | FWD |
Kia Stonic Dimensions
SUV 5-doors — Kia Stonic Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 MT | 4140 mm | 1760 mm | 1520 mm | 2580 mm | 1145 kg | 1600 kg | 165 mm |
| 1.6 MT | 4140 mm | 1760 mm | 1520 mm | 2580 mm | 1255 kg | 1700 kg | 165 mm |
| 1.0T DCT | 4140 mm | 1760 mm | 1520 mm | 2580 mm | 1185 kg | 1640 kg | 165 mm |
| 1.4L MT | 4140 mm | 1760 mm | 1520 mm | 2580 mm | 1160 kg | 1610 kg | 165 mm |
| 1.4L AT | 4140 mm | 1760 mm | 1520 mm | 2580 mm | 1183 kg | Not provided | 165 mm |
| 1.0T MT | 4140 mm | 1760 mm | 1520 mm | 2580 mm | 1185 kg | 1640 kg | 165 mm |
| 1.0T DCT | 4140 mm | 1760 mm | 1520 mm | 2580 mm | 1223 kg | 1680 kg | 165 mm |
Kia Stonic Cargo Space
SUV 5-doors — Kia Stonic Cargo Space
Kia Stonic Trims and Equipment
Kia Stonic trim levels include Urban and LX equipment configurations for the 1.4L MT. Both share the named version’s petrol engine, manual transmission and front-wheel drive. When choosing between them, check the individual car’s comfort, connectivity and parking equipment to see which suits your daily routine.