BMW 4 Series Engines and Transmissions
Your BMW 4 Series engine choice depends on how you drive. Selected Cabrio examples include the 430d 3.0 AT and 435d 3.0 AT, pairing diesel pulling power with automatic convenience and rear-wheel drive for relaxed touring. The gasoline 435i 3.0 MT xDrive combines a manual transmission for greater driver involvement with all-wheel drive for traction when accelerating on slippery surfaces.
Cabrio — BMW 4 Series Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Manual | RWD |
| 420d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Manual | RWD |
| 420d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Automatic | RWD |
| 425d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 218 hp | 160 kW | 450 N⋅m | Manual | RWD |
| 425d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 218 hp | 160 kW | 450 N⋅m | Automatic | RWD |
| 425d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 224 hp | 165 kW | 450 N⋅m | Manual | RWD |
| 425d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 224 hp | 165 kW | 450 N⋅m | Automatic | RWD |
| 430d 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 258 hp | 190 kW | 560 N⋅m | Automatic | RWD |
| 435d 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 313 hp | 230 kW | 630 N⋅m | Automatic | RWD |
| 430i 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 249 hp | 183 kW | 350 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420i 2.0 MT | Gasoline | 1997 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Manual | RWD |
| 428i 2.0 MT | Gasoline | 1997 cm³ | 245 hp | 180 kW | 350 N⋅m | Manual | RWD |
| 428i 2.0 AT xDrive | Gasoline | 1997 cm³ | 245 hp | 180 kW | 350 N⋅m | Automatic | AWD |
| 420i 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Manual | RWD |
| 430i 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 252 hp | 185 kW | 350 N⋅m | Manual | RWD |
| 430i 2.0 AT xDrive | Gasoline | 1998 cm³ | 252 hp | 185 kW | 350 N⋅m | Automatic | AWD |
| 435i 3.0 MT | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Manual | RWD |
| 435i 3.0 MT xDrive | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Manual | AWD |
| 440i 3.0 AT xDrive | Gasoline | 2998 cm³ | 326 hp | 240 kW | 450 N⋅m | Automatic | AWD |
| 440i 3.0 AT | Gasoline | 2998 cm³ | 326 hp | 240 kW | 450 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420i 2.0 AT | Gasoline | 1997 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Automatic | RWD |
| 428i 2.0 AT | Gasoline | 1997 cm³ | 245 hp | 180 kW | 350 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420i 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Automatic | RWD |
| 430i 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 252 hp | 185 kW | 350 N⋅m | Automatic | RWD |
| 435i 3.0 AT | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Automatic | RWD |
| 435i 3.0 AT xDrive | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Automatic | AWD |
Liftback — BMW 4 Series Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420d 2.0 AT xDrive | Diesel | 1995 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Automatic | AWD |
| 418d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 143 hp | 105 kW | 320 N⋅m | Automatic | RWD |
| 418d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 143 hp | 105 kW | 350 N⋅m | Manual | RWD |
| 418d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 150 hp | 110 kW | 320 N⋅m | Manual | RWD |
| 418d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 150 hp | 110 kW | 320 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420d 2.0 AT xDrive | Diesel | 1995 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Automatic | AWD |
| 420d 2.0 MT xDrive | Diesel | 1995 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Manual | AWD |
| 420d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Manual | RWD |
| 420d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Manual | RWD |
| 420d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420d 2.0 MT xDrive | Diesel | 1995 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Manual | AWD |
| 425d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 224 hp | 165 kW | 450 N⋅m | Manual | RWD |
| 425d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 224 hp | 165 kW | 450 N⋅m | Automatic | RWD |
| 430d 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 258 hp | 190 kW | 560 N⋅m | Automatic | RWD |
| 430d 3.0 AT xDrive | Diesel | 2993 cm³ | 258 hp | 190 kW | 560 N⋅m | Automatic | AWD |
| 435d 3.0 AT xDrive | Diesel | 2993 cm³ | 313 hp | 230 kW | 630 N⋅m | Automatic | AWD |
| 420i 2.0 AT xDrive | Gasoline | 1997 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Automatic | AWD |
| 430i 2.0 AT xDrive | Gasoline | 1998 cm³ | 249 hp | 183 kW | 350 N⋅m | Automatic | AWD |
| 440i 3.0 AT xDrive | Gasoline | 2998 cm³ | 326 hp | 240 kW | 450 N⋅m | Automatic | AWD |
| 420i 2.0 MT | Gasoline | 1997 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Manual | RWD |
| 420i 2.0 MT xDrive | Gasoline | 1997 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Manual | AWD |
| 428i 2.0 AT xDrive | Gasoline | 1997 cm³ | 245 hp | 180 kW | 350 N⋅m | Automatic | AWD |
| 428i 2.0 MT xDrive | Gasoline | 1997 cm³ | 245 hp | 180 kW | 350 N⋅m | Manual | AWD |
| 420i 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Manual | RWD |
| 420i 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420i 2.0 MT xDrive | Gasoline | 1998 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Manual | AWD |
| 420i 2.0 AT xDrive | Gasoline | 1998 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Automatic | AWD |
| 430i 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 252 hp | 185 kW | 350 N⋅m | Manual | RWD |
| 435i 3.0 AT xDrive | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Automatic | AWD |
| 435i 3.0 MT xDrive | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Manual | AWD |
| 435i 3.0 MT | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Manual | RWD |
| 420i 2.0 AT | Gasoline | 1997 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Automatic | RWD |
| 428i 2.0 AT | Gasoline | 1997 cm³ | 245 hp | 180 kW | 350 N⋅m | Automatic | RWD |
| 428i 2.0 MT | Gasoline | 1997 cm³ | 245 hp | 180 kW | 350 N⋅m | Manual | RWD |
| 430i 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 252 hp | 185 kW | 350 N⋅m | Automatic | RWD |
| 435i 3.0 AT | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Automatic | RWD |
| 440i 3.0 AT | Gasoline | 2998 cm³ | 326 hp | 240 kW | 450 N⋅m | Automatic | RWD |
Coupe — BMW 4 Series Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Automatic | AWD |
| 418d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 150 hp | 110 kW | 320 N⋅m | Manual | RWD |
| 418d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 150 hp | 110 kW | 320 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Manual | RWD |
| 420d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Automatic | AWD |
| 420d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 184 hp | 135 kW | 380 N⋅m | Manual | AWD |
| 420d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Manual | RWD |
| 420d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Manual | AWD |
| 425d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 218 hp | 160 kW | 450 N⋅m | Automatic | RWD |
| 425d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 218 hp | 160 kW | 450 N⋅m | Manual | RWD |
| 425d 2.0 MT | Diesel | 1995 cm³ | 224 hp | 165 kW | 450 N⋅m | Manual | RWD |
| 425d 2.0 AT | Diesel | 1995 cm³ | 224 hp | 165 kW | 450 N⋅m | Automatic | RWD |
| 430d 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 258 hp | 190 kW | 560 N⋅m | Automatic | RWD |
| 430d 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 258 hp | 190 kW | 560 N⋅m | Automatic | AWD |
| 435d 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 313 hp | 230 kW | 630 N⋅m | Automatic | AWD |
| 420i 2.0 AT | Gasoline | 1997 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420i 2.0 AT xDrive | Gasoline | 1997 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Automatic | AWD |
| 430i 2.0 AT xDrive | Gasoline | 1998 cm³ | 249 hp | 183 kW | 350 N⋅m | Automatic | AWD |
| 440i 3.0 AT | Gasoline | 2998 cm³ | 326 hp | 240 kW | 450 N⋅m | Automatic | AWD |
| 420i 2.0 MT | Gasoline | 1997 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Manual | RWD |
| 420i 2.0 MT xDrive | Gasoline | 1997 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Manual | AWD |
| 428i 2.0 MT xDrive | Gasoline | 1997 cm³ | 245 hp | 180 kW | 350 N⋅m | Manual | AWD |
| 428i 2.0 AT xDrive | Gasoline | 1997 cm³ | 245 hp | 180 kW | 350 N⋅m | Automatic | AWD |
| 428i 2.0 MT | Gasoline | 1997 cm³ | 245 hp | 180 kW | 350 N⋅m | Manual | RWD |
| 420i 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Manual | RWD |
| 420i 2.0 MT xDrive | Gasoline | 1998 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Manual | AWD |
| 420i 2.0 AT xDrive | Gasoline | 1998 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Automatic | AWD |
| 430i 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 252 hp | 185 kW | 350 N⋅m | Manual | RWD |
| 435i 3.0 MT | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Manual | AWD |
| 440i 3.0 MT | Gasoline | 2998 cm³ | 326 hp | 240 kW | 450 N⋅m | Manual | RWD |
| 440i 3.0 MT | Gasoline | 2998 cm³ | 326 hp | 240 kW | 450 N⋅m | Manual | AWD |
| 428i 2.0 AT | Gasoline | 1997 cm³ | 245 hp | 180 kW | 350 N⋅m | Automatic | RWD |
| 420i 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 184 hp | 135 kW | 270 N⋅m | Automatic | RWD |
| 430i 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 252 hp | 185 kW | 350 N⋅m | Automatic | RWD |
| 435i 3.0 AT | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Automatic | AWD |
| 435i 3.0 AT | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Automatic | RWD |
| 435i 3.0 MT | Gasoline | 2979 cm³ | 306 hp | 225 kW | 400 N⋅m | Manual | RWD |
| 440i 3.0 AT | Gasoline | 2998 cm³ | 326 hp | 240 kW | 450 N⋅m | Automatic | RWD |
BMW 4 Series Dimensions
Cabrio — BMW 4 Series Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1690 kg | 2160 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1680 kg | 2150 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1700 kg | 2170 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1715 kg | 2185 kg | 130 mm |
| 425d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1790 kg | 2165 kg | 130 mm |
| 425d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1805 kg | 2180 kg | 130 mm |
| 425d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1735 kg | 2230 kg | 130 mm |
| 425d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1745 kg | 2240 kg | 130 mm |
| 430d 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1845 kg | 2220 kg | 130 mm |
| 435d 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1925 kg | 2290 kg | 145 mm |
| 430i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1735 kg | 2195 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1430 kg | 1950 kg | 130 mm |
| 428i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1680 kg | 2140 kg | 130 mm |
| 428i 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1540 kg | 2060 kg | 145 mm |
| 420i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1700 kg | 2170 kg | 130 mm |
| 430i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1710 kg | 2170 kg | 130 mm |
| 430i 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1805 kg | 2255 kg | 145 mm |
| 435i 3.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1740 kg | 2200 kg | 130 mm |
| 435i 3.0 MT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1885 kg | 2260 kg | 145 mm |
| 440i 3.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1850 kg | 2300 kg | 145 mm |
| 440i 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1770 kg | 2230 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1450 kg | 1970 kg | 130 mm |
| 428i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1700 kg | 2160 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1715 kg | 2185 kg | 130 mm |
| 430i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1735 kg | 2195 kg | 130 mm |
| 435i 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1750 kg | 2210 kg | 130 mm |
| 435i 3.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1384 mm | 2810 mm | 1590 kg | 2110 kg | 145 mm |
Liftback — BMW 4 Series Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420d 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1615 kg | 2175 kg | 145 mm |
| 418d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1510 kg | 2070 kg | 130 mm |
| 418d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1565 kg | 2050 kg | 130 mm |
| 418d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1510 kg | 2070 kg | 130 mm |
| 418d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1530 kg | 2090 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1525 kg | 2085 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1600 kg | 2160 kg | 145 mm |
| 420d 2.0 MT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1660 kg | 2145 kg | 145 mm |
| 420d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1585 kg | 2070 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1520 kg | 2080 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1540 kg | 2100 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 MT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1595 kg | 2155 kg | 145 mm |
| 425d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1550 kg | 2110 kg | 130 mm |
| 425d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1560 kg | 2120 kg | 130 mm |
| 430d 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1680 kg | 2165 kg | 130 mm |
| 430d 3.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1750 kg | 2235 kg | 145 mm |
| 435d 3.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1760 kg | 2245 kg | 145 mm |
| 420i 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1660 kg | 2145 kg | 145 mm |
| 430i 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1615 kg | 2175 kg | 145 mm |
| 440i 3.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1685 kg | 2245 kg | 145 mm |
| 420i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1555 kg | 2040 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 MT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1645 kg | 2130 kg | 145 mm |
| 428i 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1595 kg | 2155 kg | 145 mm |
| 428i 2.0 MT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1655 kg | 2140 kg | 145 mm |
| 420i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1520 kg | 2080 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1540 kg | 2100 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 MT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1600 kg | 2160 kg | 145 mm |
| 420i 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1615 kg | 2175 kg | 145 mm |
| 430i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1520 kg | 2080 kg | 130 mm |
| 435i 3.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1725 kg | 2210 kg | 145 mm |
| 435i 3.0 MT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1715 kg | 2200 kg | 145 mm |
| 435i 3.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1650 kg | 2135 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1505 kg | 2040 kg | 130 mm |
| 428i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1530 kg | 2090 kg | 130 mm |
| 428i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1585 kg | 2070 kg | 130 mm |
| 430i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1540 kg | 2100 kg | 130 mm |
| 435i 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1585 kg | 2145 kg | 130 mm |
| 440i 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1389 mm | 2810 mm | 1615 kg | 2175 kg | 130 mm |
Coupe — BMW 4 Series Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1500 kg | 2020 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1560 kg | 2080 kg | 145 mm |
| 418d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1460 kg | 1980 kg | 130 mm |
| 418d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1485 kg | 2005 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1450 kg | 1970 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1465 kg | 1985 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1615 kg | 2060 kg | 145 mm |
| 420d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1605 kg | 2050 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1475 kg | 1995 kg | 130 mm |
| 420d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1540 kg | 2060 kg | 145 mm |
| 425d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1580 kg | 2025 kg | 130 mm |
| 425d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1565 kg | 2010 kg | 130 mm |
| 425d 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1505 kg | 2070 kg | 130 mm |
| 425d 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1515 kg | 2080 kg | 130 mm |
| 430d 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1615 kg | 2060 kg | 130 mm |
| 430d 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1690 kg | 2135 kg | 130 mm |
| 435d 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1700 kg | 2145 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1450 kg | 1970 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1530 kg | 2050 kg | 130 mm |
| 430i 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1575 kg | 2095 kg | 145 mm |
| 440i 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1625 kg | 2145 kg | 145 mm |
| 420i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1430 kg | 1950 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 MT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1595 kg | 2040 kg | 130 mm |
| 428i 2.0 MT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1530 kg | 2050 kg | 130 mm |
| 428i 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1540 kg | 2060 kg | 130 mm |
| 428i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1450 kg | 1970 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1475 kg | 1995 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 MT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1560 kg | 2080 kg | 145 mm |
| 420i 2.0 AT xDrive | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1570 kg | 2090 kg | 145 mm |
| 430i 2.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1490 kg | 2010 kg | 130 mm |
| 435i 3.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1580 kg | 2100 kg | 130 mm |
| 440i 3.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1540 kg | 2060 kg | 130 mm |
| 440i 3.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1610 kg | 2130 kg | 145 mm |
| 428i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1470 kg | 1990 kg | 130 mm |
| 420i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1495 kg | 2015 kg | 130 mm |
| 430i 2.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1510 kg | 2030 kg | 130 mm |
| 435i 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1590 kg | 2110 kg | 130 mm |
| 435i 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1525 kg | 2045 kg | 130 mm |
| 435i 3.0 MT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1510 kg | 2030 kg | 130 mm |
| 440i 3.0 AT | 4638 mm | 1825 mm | 1362 mm | 2810 mm | 1555 kg | 2075 kg | 130 mm |
BMW 4 Series Cargo Space
Cabrio — BMW 4 Series Cargo Space
| Modification | Trunk volume min | Trunk volume max |
|---|---|---|
| 420d 2.0 AT | 220 l | 370 l |
| 420d 2.0 MT | 220 l | 370 l |
| 420d 2.0 MT | 220 l | 370 l |
| 420d 2.0 AT | 220 l | 370 l |
| 425d 2.0 MT | 220 l | 370 l |
| 425d 2.0 AT | 220 l | 370 l |
| 425d 2.0 MT | 220 l | 370 l |
| 425d 2.0 AT | 220 l | 370 l |
| 430d 3.0 AT | 220 l | 370 l |
| 435d 3.0 AT | 220 l | 370 l |
| 430i 2.0 AT | 220 l | 370 l |
| 420i 2.0 MT | 220 l | 370 l |
| 428i 2.0 MT | 220 l | 370 l |
| 428i 2.0 AT xDrive | 220 l | 370 l |
| 420i 2.0 MT | 220 l | 370 l |
| 430i 2.0 MT | 220 l | 370 l |
