THE GLOBAL CAR CATALOG

BMW 4 Series Specs, Engines & Dimensions (2013–2017) — First Generation

The first-generation BMW 4 Series combines sporty styling with a choice of Coupe, Cabrio and Liftback bodies, letting you balance driving enjoyment with open-air appeal or everyday practicality.

← All BMW models

105 modificationsAll supplied years

BMW 4 Series Engines and Transmissions

Your BMW 4 Series engine choice depends on how you drive. Selected Cabrio examples include the 430d 3.0 AT and 435d 3.0 AT, pairing diesel pulling power with automatic convenience and rear-wheel drive for relaxed touring. The gasoline 435i 3.0 MT xDrive combines a manual transmission for greater driver involvement with all-wheel drive for traction when accelerating on slippery surfaces.

Cabrio — BMW 4 Series Engines and Transmissions

Cabrio BMW 4 Series Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
420d 2.0 ATDiesel1995 cm³184 hp135 kW380 N⋅mAutomaticRWD
420d 2.0 MTDiesel1995 cm³184 hp135 kW380 N⋅mManualRWD
420d 2.0 MTDiesel1995 cm³190 hp140 kW400 N⋅mManualRWD
420d 2.0 ATDiesel1995 cm³190 hp140 kW400 N⋅mAutomaticRWD
425d 2.0 MTDiesel1995 cm³218 hp160 kW450 N⋅mManualRWD
425d 2.0 ATDiesel1995 cm³218 hp160 kW450 N⋅mAutomaticRWD
425d 2.0 MTDiesel1995 cm³224 hp165 kW450 N⋅mManualRWD
425d 2.0 ATDiesel1995 cm³224 hp165 kW450 N⋅mAutomaticRWD
430d 3.0 ATDiesel2993 cm³258 hp190 kW560 N⋅mAutomaticRWD
435d 3.0 ATDiesel2993 cm³313 hp230 kW630 N⋅mAutomaticRWD
430i 2.0 ATGasoline1998 cm³249 hp183 kW350 N⋅mAutomaticRWD
420i 2.0 MTGasoline1997 cm³184 hp135 kW270 N⋅mManualRWD
428i 2.0 MTGasoline1997 cm³245 hp180 kW350 N⋅mManualRWD
428i 2.0 AT xDriveGasoline1997 cm³245 hp180 kW350 N⋅mAutomaticAWD
420i 2.0 MTGasoline1998 cm³184 hp135 kW270 N⋅mManualRWD
430i 2.0 MTGasoline1998 cm³252 hp185 kW350 N⋅mManualRWD
430i 2.0 AT xDriveGasoline1998 cm³252 hp185 kW350 N⋅mAutomaticAWD
435i 3.0 MTGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mManualRWD
435i 3.0 MT xDriveGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mManualAWD
440i 3.0 AT xDriveGasoline2998 cm³326 hp240 kW450 N⋅mAutomaticAWD
440i 3.0 ATGasoline2998 cm³326 hp240 kW450 N⋅mAutomaticRWD
420i 2.0 ATGasoline1997 cm³184 hp135 kW270 N⋅mAutomaticRWD
428i 2.0 ATGasoline1997 cm³245 hp180 kW350 N⋅mAutomaticRWD
420i 2.0 ATGasoline1998 cm³184 hp135 kW270 N⋅mAutomaticRWD
430i 2.0 ATGasoline1998 cm³252 hp185 kW350 N⋅mAutomaticRWD
435i 3.0 ATGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mAutomaticRWD
435i 3.0 AT xDriveGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mAutomaticAWD

Liftback — BMW 4 Series Engines and Transmissions

Liftback BMW 4 Series Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
420d 2.0 AT xDriveDiesel1995 cm³190 hp140 kW400 N⋅mAutomaticAWD
418d 2.0 ATDiesel1995 cm³143 hp105 kW320 N⋅mAutomaticRWD
418d 2.0 MTDiesel1995 cm³143 hp105 kW350 N⋅mManualRWD
418d 2.0 MTDiesel1995 cm³150 hp110 kW320 N⋅mManualRWD
418d 2.0 ATDiesel1995 cm³150 hp110 kW320 N⋅mAutomaticRWD
420d 2.0 ATDiesel1995 cm³184 hp135 kW380 N⋅mAutomaticRWD
420d 2.0 AT xDriveDiesel1995 cm³184 hp135 kW380 N⋅mAutomaticAWD
420d 2.0 MT xDriveDiesel1995 cm³184 hp135 kW380 N⋅mManualAWD
420d 2.0 MTDiesel1995 cm³184 hp135 kW380 N⋅mManualRWD
420d 2.0 MTDiesel1995 cm³190 hp140 kW400 N⋅mManualRWD
420d 2.0 ATDiesel1995 cm³190 hp140 kW400 N⋅mAutomaticRWD
420d 2.0 MT xDriveDiesel1995 cm³190 hp140 kW400 N⋅mManualAWD
425d 2.0 MTDiesel1995 cm³224 hp165 kW450 N⋅mManualRWD
425d 2.0 ATDiesel1995 cm³224 hp165 kW450 N⋅mAutomaticRWD
430d 3.0 ATDiesel2993 cm³258 hp190 kW560 N⋅mAutomaticRWD
430d 3.0 AT xDriveDiesel2993 cm³258 hp190 kW560 N⋅mAutomaticAWD
435d 3.0 AT xDriveDiesel2993 cm³313 hp230 kW630 N⋅mAutomaticAWD
420i 2.0 AT xDriveGasoline1997 cm³184 hp135 kW270 N⋅mAutomaticAWD
430i 2.0 AT xDriveGasoline1998 cm³249 hp183 kW350 N⋅mAutomaticAWD
440i 3.0 AT xDriveGasoline2998 cm³326 hp240 kW450 N⋅mAutomaticAWD
420i 2.0 MTGasoline1997 cm³184 hp135 kW270 N⋅mManualRWD
420i 2.0 MT xDriveGasoline1997 cm³184 hp135 kW270 N⋅mManualAWD
428i 2.0 AT xDriveGasoline1997 cm³245 hp180 kW350 N⋅mAutomaticAWD
428i 2.0 MT xDriveGasoline1997 cm³245 hp180 kW350 N⋅mManualAWD
420i 2.0 MTGasoline1998 cm³184 hp135 kW270 N⋅mManualRWD
420i 2.0 ATGasoline1998 cm³184 hp135 kW270 N⋅mAutomaticRWD
420i 2.0 MT xDriveGasoline1998 cm³184 hp135 kW270 N⋅mManualAWD
420i 2.0 AT xDriveGasoline1998 cm³184 hp135 kW270 N⋅mAutomaticAWD
430i 2.0 MTGasoline1998 cm³252 hp185 kW350 N⋅mManualRWD
435i 3.0 AT xDriveGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mAutomaticAWD
435i 3.0 MT xDriveGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mManualAWD
435i 3.0 MTGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mManualRWD
420i 2.0 ATGasoline1997 cm³184 hp135 kW270 N⋅mAutomaticRWD
428i 2.0 ATGasoline1997 cm³245 hp180 kW350 N⋅mAutomaticRWD
428i 2.0 MTGasoline1997 cm³245 hp180 kW350 N⋅mManualRWD
430i 2.0 ATGasoline1998 cm³252 hp185 kW350 N⋅mAutomaticRWD
435i 3.0 ATGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mAutomaticRWD
440i 3.0 ATGasoline2998 cm³326 hp240 kW450 N⋅mAutomaticRWD

Coupe — BMW 4 Series Engines and Transmissions

Coupe BMW 4 Series Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
420d 2.0 ATDiesel1995 cm³190 hp140 kW400 N⋅mAutomaticRWD
420d 2.0 ATDiesel1995 cm³190 hp140 kW400 N⋅mAutomaticAWD
418d 2.0 MTDiesel1995 cm³150 hp110 kW320 N⋅mManualRWD
418d 2.0 ATDiesel1995 cm³150 hp110 kW320 N⋅mAutomaticRWD
420d 2.0 MTDiesel1995 cm³184 hp135 kW380 N⋅mManualRWD
420d 2.0 ATDiesel1995 cm³184 hp135 kW380 N⋅mAutomaticRWD
420d 2.0 ATDiesel1995 cm³184 hp135 kW380 N⋅mAutomaticAWD
420d 2.0 MTDiesel1995 cm³184 hp135 kW380 N⋅mManualAWD
420d 2.0 MTDiesel1995 cm³190 hp140 kW400 N⋅mManualRWD
420d 2.0 MTDiesel1995 cm³190 hp140 kW400 N⋅mManualAWD
425d 2.0 ATDiesel1995 cm³218 hp160 kW450 N⋅mAutomaticRWD
425d 2.0 MTDiesel1995 cm³218 hp160 kW450 N⋅mManualRWD
425d 2.0 MTDiesel1995 cm³224 hp165 kW450 N⋅mManualRWD
425d 2.0 ATDiesel1995 cm³224 hp165 kW450 N⋅mAutomaticRWD
430d 3.0 ATDiesel2993 cm³258 hp190 kW560 N⋅mAutomaticRWD
430d 3.0 ATDiesel2993 cm³258 hp190 kW560 N⋅mAutomaticAWD
435d 3.0 ATDiesel2993 cm³313 hp230 kW630 N⋅mAutomaticAWD
420i 2.0 ATGasoline1997 cm³184 hp135 kW270 N⋅mAutomaticRWD
420i 2.0 AT xDriveGasoline1997 cm³184 hp135 kW270 N⋅mAutomaticAWD
430i 2.0 AT xDriveGasoline1998 cm³249 hp183 kW350 N⋅mAutomaticAWD
440i 3.0 ATGasoline2998 cm³326 hp240 kW450 N⋅mAutomaticAWD
420i 2.0 MTGasoline1997 cm³184 hp135 kW270 N⋅mManualRWD
420i 2.0 MT xDriveGasoline1997 cm³184 hp135 kW270 N⋅mManualAWD
428i 2.0 MT xDriveGasoline1997 cm³245 hp180 kW350 N⋅mManualAWD
428i 2.0 AT xDriveGasoline1997 cm³245 hp180 kW350 N⋅mAutomaticAWD
428i 2.0 MTGasoline1997 cm³245 hp180 kW350 N⋅mManualRWD
420i 2.0 MTGasoline1998 cm³184 hp135 kW270 N⋅mManualRWD
420i 2.0 MT xDriveGasoline1998 cm³184 hp135 kW270 N⋅mManualAWD
420i 2.0 AT xDriveGasoline1998 cm³184 hp135 kW270 N⋅mAutomaticAWD
430i 2.0 MTGasoline1998 cm³252 hp185 kW350 N⋅mManualRWD
435i 3.0 MTGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mManualAWD
440i 3.0 MTGasoline2998 cm³326 hp240 kW450 N⋅mManualRWD
440i 3.0 MTGasoline2998 cm³326 hp240 kW450 N⋅mManualAWD
428i 2.0 ATGasoline1997 cm³245 hp180 kW350 N⋅mAutomaticRWD
420i 2.0 ATGasoline1998 cm³184 hp135 kW270 N⋅mAutomaticRWD
430i 2.0 ATGasoline1998 cm³252 hp185 kW350 N⋅mAutomaticRWD
435i 3.0 ATGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mAutomaticAWD
435i 3.0 ATGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mAutomaticRWD
435i 3.0 MTGasoline2979 cm³306 hp225 kW400 N⋅mManualRWD
440i 3.0 ATGasoline2998 cm³326 hp240 kW450 N⋅mAutomaticRWD

BMW 4 Series Dimensions

Cabrio — BMW 4 Series Dimensions

Cabrio BMW 4 Series Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
420d 2.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1690 kg2160 kg130 mm
420d 2.0 MT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1680 kg2150 kg130 mm
420d 2.0 MT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1700 kg2170 kg130 mm
420d 2.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1715 kg2185 kg130 mm
425d 2.0 MT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1790 kg2165 kg130 mm
425d 2.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1805 kg2180 kg130 mm
425d 2.0 MT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1735 kg2230 kg130 mm
425d 2.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1745 kg2240 kg130 mm
430d 3.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1845 kg2220 kg130 mm
435d 3.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1925 kg2290 kg145 mm
430i 2.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1735 kg2195 kg130 mm
420i 2.0 MT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1430 kg1950 kg130 mm
428i 2.0 MT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1680 kg2140 kg130 mm
428i 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1540 kg2060 kg145 mm
420i 2.0 MT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1700 kg2170 kg130 mm
430i 2.0 MT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1710 kg2170 kg130 mm
430i 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1805 kg2255 kg145 mm
435i 3.0 MT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1740 kg2200 kg130 mm
435i 3.0 MT xDrive4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1885 kg2260 kg145 mm
440i 3.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1850 kg2300 kg145 mm
440i 3.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1770 kg2230 kg130 mm
420i 2.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1450 kg1970 kg130 mm
428i 2.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1700 kg2160 kg130 mm
420i 2.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1715 kg2185 kg130 mm
430i 2.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1735 kg2195 kg130 mm
435i 3.0 AT4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1750 kg2210 kg130 mm
435i 3.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1384 mm2810 mm1590 kg2110 kg145 mm

Liftback — BMW 4 Series Dimensions

Liftback BMW 4 Series Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
420d 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1615 kg2175 kg145 mm
418d 2.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1510 kg2070 kg130 mm
418d 2.0 MT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1565 kg2050 kg130 mm
418d 2.0 MT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1510 kg2070 kg130 mm
418d 2.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1530 kg2090 kg130 mm
420d 2.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1525 kg2085 kg130 mm
420d 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1600 kg2160 kg145 mm
420d 2.0 MT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1660 kg2145 kg145 mm
420d 2.0 MT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1585 kg2070 kg130 mm
420d 2.0 MT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1520 kg2080 kg130 mm
420d 2.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1540 kg2100 kg130 mm
420d 2.0 MT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1595 kg2155 kg145 mm
425d 2.0 MT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1550 kg2110 kg130 mm
425d 2.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1560 kg2120 kg130 mm
430d 3.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1680 kg2165 kg130 mm
430d 3.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1750 kg2235 kg145 mm
435d 3.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1760 kg2245 kg145 mm
420i 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1660 kg2145 kg145 mm
430i 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1615 kg2175 kg145 mm
440i 3.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1685 kg2245 kg145 mm
420i 2.0 MT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1555 kg2040 kg130 mm
420i 2.0 MT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1645 kg2130 kg145 mm
428i 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1595 kg2155 kg145 mm
428i 2.0 MT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1655 kg2140 kg145 mm
420i 2.0 MT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1520 kg2080 kg130 mm
420i 2.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1540 kg2100 kg130 mm
420i 2.0 MT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1600 kg2160 kg145 mm
420i 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1615 kg2175 kg145 mm
430i 2.0 MT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1520 kg2080 kg130 mm
435i 3.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1725 kg2210 kg145 mm
435i 3.0 MT xDrive4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1715 kg2200 kg145 mm
435i 3.0 MT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1650 kg2135 kg130 mm
420i 2.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1505 kg2040 kg130 mm
428i 2.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1530 kg2090 kg130 mm
428i 2.0 MT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1585 kg2070 kg130 mm
430i 2.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1540 kg2100 kg130 mm
435i 3.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1585 kg2145 kg130 mm
440i 3.0 AT4638 mm1825 mm1389 mm2810 mm1615 kg2175 kg130 mm

Coupe — BMW 4 Series Dimensions

Coupe BMW 4 Series Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
420d 2.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1500 kg2020 kg130 mm
420d 2.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1560 kg2080 kg145 mm
418d 2.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1460 kg1980 kg130 mm
418d 2.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1485 kg2005 kg130 mm
420d 2.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1450 kg1970 kg130 mm
420d 2.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1465 kg1985 kg130 mm
420d 2.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1615 kg2060 kg145 mm
420d 2.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1605 kg2050 kg130 mm
420d 2.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1475 kg1995 kg130 mm
420d 2.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1540 kg2060 kg145 mm
425d 2.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1580 kg2025 kg130 mm
425d 2.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1565 kg2010 kg130 mm
425d 2.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1505 kg2070 kg130 mm
425d 2.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1515 kg2080 kg130 mm
430d 3.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1615 kg2060 kg130 mm
430d 3.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1690 kg2135 kg130 mm
435d 3.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1700 kg2145 kg130 mm
420i 2.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1450 kg1970 kg130 mm
420i 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1530 kg2050 kg130 mm
430i 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1575 kg2095 kg145 mm
440i 3.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1625 kg2145 kg145 mm
420i 2.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1430 kg1950 kg130 mm
420i 2.0 MT xDrive4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1595 kg2040 kg130 mm
428i 2.0 MT xDrive4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1530 kg2050 kg130 mm
428i 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1540 kg2060 kg130 mm
428i 2.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1450 kg1970 kg130 mm
420i 2.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1475 kg1995 kg130 mm
420i 2.0 MT xDrive4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1560 kg2080 kg145 mm
420i 2.0 AT xDrive4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1570 kg2090 kg145 mm
430i 2.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1490 kg2010 kg130 mm
435i 3.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1580 kg2100 kg130 mm
440i 3.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1540 kg2060 kg130 mm
440i 3.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1610 kg2130 kg145 mm
428i 2.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1470 kg1990 kg130 mm
420i 2.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1495 kg2015 kg130 mm
430i 2.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1510 kg2030 kg130 mm
435i 3.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1590 kg2110 kg130 mm
435i 3.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1525 kg2045 kg130 mm
435i 3.0 MT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1510 kg2030 kg130 mm
440i 3.0 AT4638 mm1825 mm1362 mm2810 mm1555 kg2075 kg130 mm

BMW 4 Series Cargo Space

Cabrio — BMW 4 Series Cargo Space

Cabrio BMW 4 Series Cargo Space
ModificationTrunk volume minTrunk volume max
420d 2.0 AT220 l370 l
420d 2.0 MT220 l370 l
420d 2.0 MT220 l370 l
420d 2.0 AT220 l370 l
425d 2.0 MT220 l370 l
425d 2.0 AT220 l370 l
425d 2.0 MT220 l370 l
425d 2.0 AT220 l370 l
430d 3.0 AT220 l370 l
435d 3.0 AT220 l370 l
430i 2.0 AT220 l370 l
420i 2.0 MT220 l370 l
428i 2.0 MT220 l370 l
428i 2.0 AT xDrive220 l370 l
420i 2.0 MT220 l370 l
430i 2.0 MT220 l370 l
430i 2.0 AT xDrive220 l370 l
435i 3.0 MT220 l370 l
435i 3.0 MT xDrive220 l370 l
440i 3.0 AT xDrive220 l370 l
440i 3.0 AT220 l370 l
420i 2.0 AT220 l370 l
428i 2.0 AT220 l370 l
420i 2.0 AT220 l370 l
430i 2.0 AT220 l370 l
435i 3.0 AT220 l370 l
435i 3.0 AT xDrive220 l370 l

Liftback — BMW 4 Series Cargo Space

Liftback BMW 4 Series Cargo Space
ModificationTrunk volume minTrunk volume max
420d 2.0 AT xDrive480 l1300 l
418d 2.0 AT480 l1300 l
418d 2.0 MT480 l1300 l
418d 2.0 MT480 l1300 l
418d 2.0 AT480 l1300 l
420d 2.0 AT480 l1300 l
420d 2.0 AT xDrive480 l1300 l
420d 2.0 MT xDrive480 l1300 l
420d 2.0 MT480 l1300 l
420d 2.0 MT480 l1300 l
420d 2.0 AT480 l1300 l
420d 2.0 MT xDrive480 l1300 l
425d 2.0 MT480 l1300 l
425d 2.0 AT480 l1300 l
430d 3.0 AT480 l1300 l
430d 3.0 AT xDrive480 l1300 l
435d 3.0 AT xDrive480 l1300 l
420i 2.0 AT xDrive480 l1300 l
430i 2.0 AT xDrive480 l1300 l
440i 3.0 AT xDrive480 l1300 l
420i 2.0 MT480 l1300 l
420i 2.0 MT xDrive480 l1300 l
428i 2.0 AT xDrive480 l1300 l
428i 2.0 MT xDrive480 l1300 l
420i 2.0 MT480 l1300 l
420i 2.0 AT480 l1300 l
420i 2.0 MT xDrive480 l1300 l
420i 2.0 AT xDrive480 l1300 l
430i 2.0 MT480 l1300 l
435i 3.0 AT xDrive480 l1300 l
435i 3.0 MT xDrive480 l1300 l
435i 3.0 MT480 l1300 l
420i 2.0 AT480 l1300 l
428i 2.0 AT480 l1300 l
428i 2.0 MT480 l1300 l
430i 2.0 AT480 l1300 l
435i 3.0 AT480 l1300 l
440i 3.0 AT480 l1300 l

Coupe — BMW 4 Series Cargo Space

BMW 4 Series Trims and Equipment

BMW 4 Series trim levels distinguish equipment choices within a technical version. The gasoline, automatic, rear-wheel-drive 440i 3.0 AT Cabrio has configurations named 440i and Luxury Cabrio. When choosing, check the individual car’s upholstery, seat adjustments and assistance features, since trim names alone do not establish its full equipment list.

BMW 4 Series Trims and Equipment
ModificationBodyEquipment
420d 2.0 ATCabrio440i
430i 2.0 ATCabrio440i
440i 3.0 ATCabrio440i
440i 3.0 ATCabrioLuxury Cabrio
428i 2.0 ATCabrioLuxury Cabrio
420i 2.0 ATCabrioLuxury Cabrio
420i 2.0 ATCabrioM-Sport Cabrio
430i 2.0 ATCabrioLuxury Cabrio
435i 3.0 ATCabrioLuxury Cabrio
420d 2.0 AT xDriveLiftback420i xDrive
420i 2.0 AT xDriveLiftback420i xDrive
430i 2.0 AT xDriveLiftback440i xDrive
440i 3.0 AT xDriveLiftback440i xDrive
420i 2.0 ATLiftback420i xDrive
420i 2.0 ATLiftbackLuxury
428i 2.0 ATLiftbackLuxury
430i 2.0 ATLiftbackLuxury
435i 3.0 ATLiftbackLuxury
440i 3.0 ATLiftbackLuxury
420d 2.0 ATCoupe420d
420d 2.0 ATCoupe420d
420i 2.0 ATCoupe420d
420i 2.0 AT xDriveCoupe420d
430i 2.0 AT xDriveCoupe420d
440i 3.0 ATCoupe420d
428i 2.0 ATCoupeLuxury
420i 2.0 ATCoupeLuxury
420i 2.0 ATCoupeSport
420i 2.0 ATCoupeM-Sport
430i 2.0 ATCoupeLuxury
435i 3.0 ATCoupeLuxury
440i 3.0 ATCoupeLuxury