THE GLOBAL CAR CATALOG

Volvo V70 Specs, Engines & Dimensions (2007–2013) — Third Generation

The third-generation Volvo V70 builds on a legacy of safety and practicality, offering a spacious estate body with refined road manners. This generation combines versatile powertrains with Swedish comfort for everyday driving and long journeys.

← All Volvo models

36 modificationsAll supplied years

Volvo V70 Engines and Transmissions

Volvo V70 engine choices include a 1.6 petrol with a robotic DSG gearbox and front-wheel drive, a 2.0 petrol with automatic and all-wheel drive, and a 2.4 diesel with manual and all-wheel drive. These pairings suit different needs, from efficient commuting to confident traction in varied conditions.

Estate 5-door — Volvo V70 Engines and Transmissions

Estate 5-door Volvo V70 Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.0 ATDiesel1984 cm³163 hp120 kW400 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTDiesel1984 cm³163 hp120 kW400 N⋅mManualFWD
2.4 ATDiesel2400 cm³175 hp129 kW420 N⋅mAutomaticFWD
2.4 MTDiesel2400 cm³175 hp129 kW420 N⋅mManualFWD
1.6 DSGDiesel1560 cm³109 hp80 kW240 N⋅mRoboticFWD
1.6 MTDiesel1560 cm³109 hp80 kW240 N⋅mManualFWD
1.6 MTDiesel1560 cm³115 hp84 kW270 N⋅mManualFWD
1.6 DSGDiesel1560 cm³115 hp84 kW270 N⋅mRoboticFWD
2.0 MTDiesel1984 cm³136 hp100 kW350 N⋅mManualFWD
2.0 ATDiesel1984 cm³136 hp100 kW350 N⋅mAutomaticFWD
2.4 ATDiesel2400 cm³163 hp120 kW420 N⋅mAutomaticAWD
2.4 ATDiesel2400 cm³205 hp151 kW420 N⋅mAutomaticAWD
2.4 MTDiesel2400 cm³215 hp158 kW420 N⋅mManualFWD
2.4 ATDiesel2400 cm³215 hp158 kW440 N⋅mAutomaticFWD
2.4 ATDiesel2400 cm³215 hp158 kW440 N⋅mAutomaticAWD
2.4 ATDiesel2401 cm³185 hp136 kW400 N⋅mAutomaticAWD
2.4 MTDiesel2401 cm³185 hp136 kW400 N⋅mManualFWD
2.4 ATDiesel2401 cm³185 hp136 kW400 N⋅mAutomaticFWD
2.4 MTDiesel2401 cm³185 hp136 kW400 N⋅mManualAWD
2.5 MTGasoline2521 cm³231 hp170 kW340 N⋅mManualFWD
2.5 ATGasoline2521 cm³231 hp170 kW340 N⋅mAutomaticFWD
2.5 MTGasoline2521 cm³200 hp147 kW300 N⋅mManualFWD
2.5 ATGasoline2521 cm³200 hp147 kW300 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1596 cm³180 hp132 kW240 N⋅mManualFWD
1.6 DSGGasoline1596 cm³180 hp132 kW240 N⋅mRoboticFWD
2.0 ATGasoline1999 cm³145 hp107 kW190 N⋅mAutomaticAWD
2.0 ATGasoline1999 cm³203 hp149 kW300 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTGasoline1999 cm³203 hp149 kW300 N⋅mManualFWD
2.0 MTGasoline1999 cm³240 hp177 kW320 N⋅mManualFWD
2.0 DSGGasoline1999 cm³240 hp177 kW320 N⋅mRoboticFWD
3.0 ATGasoline2953 cm³304 hp224 kW440 N⋅mAutomaticAWD
3.2 ATGasoline3192 cm³238 hp175 kW320 N⋅mAutomaticAWD
3.2 ATGasoline3192 cm³243 hp179 kW320 N⋅mAutomaticFWD
3.2 ATGasoline3192 cm³243 hp179 kW320 N⋅mAutomaticAWD
3.0 ATGasoline2953 cm³286 hp210 kW400 N⋅mAutomaticAWD
3.2 ATGasoline3192 cm³238 hp175 kW320 N⋅mAutomaticFWD

Volvo V70 Dimensions

Estate 5-door — Volvo V70 Dimensions

Estate 5-door Volvo V70 Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
2.0 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1745 kg2300 kg151 mm
2.0 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1745 kg2300 kg151 mm
2.4 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1730 kg2300 kg151 mm
2.4 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1567 kg2180 kg151 mm
1.6 DSG4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1723 kg2220 kg143 mm
1.6 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1723 kg2220 kg143 mm
1.6 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1709 kg2220 kg151 mm
1.6 DSG4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1709 kg2220 kg151 mm
2.0 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1798 kg2300 kg151 mm
2.0 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1798 kg2300 kg151 mm
2.4 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1898 kg2390 kg151 mm
2.4 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1674 kg2390 kg143 mm
2.4 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1813 kg2300 kg151 mm
2.4 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1820 kg2310 kg151 mm
2.4 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1898 kg2390 kg151 mm
2.4 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1685 kg2390 kg143 mm
2.4 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1591 kg2300 kg143 mm
2.4 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1591 kg2300 kg143 mm
2.4 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1667 kg2390 kg143 mm
2.5 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1700 kg2260 kg151 mm
2.5 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1700 kg2260 kg151 mm
2.5 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1605 kg2260 kg130 mm
2.5 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1630 kg2270 kg130 mm
1.6 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1717 kg2190 kg151 mm
1.6 DSG4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1717 kg2190 kg151 mm
2.0 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1582 kg2180 kg143 mm
2.0 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1751 kg2220 kg143 mm
2.0 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1751 kg2220 kg143 mm
2.0 MT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1760 kg2220 kg151 mm
2.0 DSG4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1760 kg2220 kg151 mm
3.0 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1928 kg2410 kg151 mm
3.2 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1622 kg2390 kg143 mm
3.2 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1826 kg2310 kg151 mm
3.2 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1900 kg2390 kg151 mm
3.0 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1870 kg2400 kg151 mm
3.2 AT4823 mm1861 mm1547 mm2816 mm1622 kg2310 kg143 mm

Volvo V70 Cargo Space

Estate 5-door — Volvo V70 Cargo Space

Estate 5-door Volvo V70 Cargo Space
ModificationTrunk volume minTrunk volume max
2.0 AT575 l1600 l
2.0 MT575 l1600 l
2.4 AT575 l1600 l
2.4 MT575 l1600 l
1.6 DSG575 l1600 l
1.6 MT575 l1600 l
1.6 MT575 l1600 l
1.6 DSG575 l1600 l
2.0 MT575 l1600 l
2.0 AT575 l1600 l
2.4 AT575 l1600 l
2.4 AT575 l1600 l
2.4 MT575 l1600 l
2.4 AT575 l1600 l
2.4 AT575 l1600 l
2.4 AT575 l1600 l
2.4 MT575 l1600 l
2.4 AT575 l1600 l
2.4 MT575 l1600 l
2.5 MT575 l1600 l
2.5 AT575 l1600 l
2.5 MT575 l1600 l
2.5 AT575 l1600 l
1.6 MT575 l1600 l
1.6 DSG575 l1600 l
2.0 AT575 l1600 l
2.0 AT575 l1600 l
2.0 MT575 l1600 l
2.0 MT575 l1600 l
2.0 DSG575 l1600 l
3.0 AT575 l1600 l
3.2 AT575 l1600 l
3.2 AT575 l1600 l
3.2 AT575 l1600 l
3.0 AT575 l1600 l
3.2 AT575 l1600 l

Volvo V70 Trims and Equipment

Volvo V70 Trims and Equipment
ModificationBodyEquipment
2.0 ATEstate 5-doorKinetic
2.0 ATEstate 5-doorMomentum
2.0 ATEstate 5-doorSummum
2.4 ATEstate 5-doorBase
2.5 MTEstate 5-doorBase
2.5 MTEstate 5-door2.5T
2.5 MTEstate 5-doorOP70 Optima
2.5 MTEstate 5-doorPP70 Premium
2.5 MTEstate 5-doorPremium
2.5 MTEstate 5-doorPremium Plus
3.0 ATEstate 5-doorR-design
3.0 ATEstate 5-doorT6