THE GLOBAL CAR CATALOG

Toyota Celica Specs, Engines & Dimensions (1977–1981) — Second Generation

You get the second-generation Toyota Celica as a Coupe or Liftback, with a sharper look and gasoline power that still suits everyday driving. It feels sporty without asking you to treat it as a weekend-only car.

← All Toyota models

22 modificationsAll supplied years

Toyota Celica Engines and Transmissions

Every Toyota Celica engine in this generation is gasoline, so the powertrain stays straightforward for daily driving. You pair it with a manual or automatic transmission, and the rear-wheel drivetrain gives both Coupe and Liftback a more involving feel than a typical commuter car.

Coupe — Toyota Celica Engines and Transmissions

Coupe Toyota Celica Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.6 MTGasoline1587 cm³95 hp70 kWNot providedManualRWD
1.6 ATGasoline1587 cm³95 hp70 kWNot providedAutomaticRWD
1.6 ATGasoline1598 cm³109 hp80 kWNot providedAutomaticRWD
1.6 MTGasoline1600 cm³75 hp55 kWNot providedManualRWD
1.6 MTGasoline1600 cm³86 hp63 kWNot providedManualRWD
1.6 MTGasoline1600 cm³110 hp81 kWNot providedManualRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³88 hp65 kW155 N⋅mManualRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³90 hp66 kW169 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1998 cm³90 hp66 kW169 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline2000 cm³121 hp89 kWNot providedManualRWD
2.0 ATGasoline2000 cm³121 hp89 kWNot providedAutomaticRWD

Liftback — Toyota Celica Engines and Transmissions

Liftback Toyota Celica Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.6 MTGasoline1587 cm³95 hp70 kWNot providedManualRWD
1.6 ATGasoline1587 cm³95 hp70 kWNot providedAutomaticRWD
1.6 ATGasoline1598 cm³109 hp80 kWNot providedAutomaticRWD
1.6 MTGasoline1600 cm³75 hp55 kWNot providedManualRWD
1.6 MTGasoline1600 cm³86 hp63 kWNot providedManualRWD
1.6 MTGasoline1600 cm³110 hp81 kWNot providedManualRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³88 hp65 kW155 N⋅mManualRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³90 hp66 kW169 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1998 cm³90 hp66 kW169 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline2000 cm³121 hp89 kWNot providedManualRWD
2.0 ATGasoline2000 cm³121 hp89 kWNot providedAutomaticRWD

Toyota Celica Dimensions

Coupe — Toyota Celica Dimensions

Coupe Toyota Celica Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
1.6 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
1.6 AT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
1.6 AT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
1.6 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
1.6 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
1.6 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
2.0 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
2.0 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
2.0 AT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
2.0 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
2.0 AT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm

Liftback — Toyota Celica Dimensions

Liftback Toyota Celica Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
1.6 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
1.6 AT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
1.6 AT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
1.6 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
1.6 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
1.6 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
2.0 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
2.0 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
2.0 AT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
2.0 MT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm
2.0 AT4260 mm1620 mm1310 mm2495 mm160 mm