THE GLOBAL CAR CATALOG

SEAT Ibiza Specs, Engines & Dimensions (2015–2017) — Fourth Generation Restyling 2

The SEAT Ibiza Fourth Generation Restyling 2 offers a versatile small car experience across Estate 5-door, Mini 3-doors, and Mini 5-doors bodies, combining efficient petrol engines with practical design and modern equipment.

← All SEAT models

29 modificationsAll supplied years

SEAT Ibiza Engines and Transmissions

The SEAT Ibiza engine range in this generation focuses on compact petrol units paired with either manual or DSG automatic-style transmissions. For the Estate 5-door, examples include the 1.0 DSG providing automated shifts, while the 1.2 is available with both a manual gearbox and the smooth DSG robotic transmission, all driving the front wheels.

Estate 5-door — SEAT Ibiza Engines and Transmissions

Estate 5-door SEAT Ibiza Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.0 MTGasoline999 cm³75 hp55 kW95 N⋅mManualFWD
1.0 MTGasoline999 cm³75 hp55 kW95 N⋅mManualFWD
1.0 MTGasoline999 cm³95 hp70 kW160 N⋅mManualFWD
1.0 DSGGasoline999 cm³110 hp81 kW200 N⋅mRoboticFWD
1.0 MTGasoline999 cm³110 hp81 kW200 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1197 cm³90 hp66 kW160 N⋅mManualFWD
1.4 MTDiesel1422 cm³75 hp55 kW210 N⋅mManualFWD
1.4 MTDiesel1422 cm³90 hp66 kW230 N⋅mManualFWD
1.4 MTDiesel1422 cm³105 hp77 kW250 N⋅mManualFWD
1.2 DSGGasoline1197 cm³105 hp77 kW175 N⋅mRoboticFWD

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Engines and Transmissions

Mini 3-doors SEAT Ibiza Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.0 MTGasoline999 cm³75 hp55 kW95 N⋅mManualFWD
1.0 MTGasoline999 cm³75 hp55 kW95 N⋅mManualFWD
1.4 MTDiesel1422 cm³75 hp55 kW210 N⋅mManualFWD
1.4 MTDiesel1422 cm³90 hp66 kW230 N⋅mManualFWD
1.4 MTDiesel1422 cm³105 hp77 kW250 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1197 cm³90 hp66 kW160 N⋅mManualFWD
1.0 MTGasoline999 cm³95 hp70 kW160 N⋅mManualFWD
1.0 MTGasoline999 cm³110 hp81 kW200 N⋅mManualFWD
1.0 DSGGasoline999 cm³110 hp81 kW200 N⋅mRoboticFWD

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Engines and Transmissions

Mini 5-doors SEAT Ibiza Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.0 MTGasoline999 cm³75 hp55 kW95 N⋅mManualFWD
1.0 MTGasoline999 cm³75 hp55 kW95 N⋅mManualFWD
1.4 MTDiesel1422 cm³75 hp55 kW210 N⋅mManualFWD
1.4 MTDiesel1422 cm³90 hp66 kW230 N⋅mManualFWD
1.4 MTDiesel1422 cm³105 hp77 kW250 N⋅mManualFWD
1.0 MTGasoline999 cm³95 hp70 kW160 N⋅mManualFWD
1.0 DSGGasoline999 cm³110 hp81 kW200 N⋅mRoboticFWD
1.2 MTGasoline1197 cm³90 hp66 kW160 N⋅mManualFWD
1.0 MTGasoline999 cm³110 hp81 kW200 N⋅mManualFWD
1.2 DSGGasoline1197 cm³105 hp77 kW175 N⋅mRoboticFWD

SEAT Ibiza Dimensions

Estate 5-door — SEAT Ibiza Dimensions

Estate 5-door SEAT Ibiza Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weight
1.0 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1093 kg1570 kg
1.0 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1099 kg1570 kg
1.0 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1145 kg1630 kg
1.0 DSG4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1165 kg1670 kg
1.0 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1155 kg1640 kg
1.2 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1139 kg1620 kg
1.4 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1205 kg1670 kg
1.4 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1205 kg1680 kg
1.4 MT4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1211 kg1690 kg
1.2 DSG4236 mm1693 mm1445 mm2469 mm1165 kg1630 kg

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Dimensions

Mini 3-doors SEAT Ibiza Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weight
1.0 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1043 kg1530 kg
1.0 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1049 kg1540 kg
1.4 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1155 kg1630 kg
1.4 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1155 kg1640 kg
1.4 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1161 kg1650 kg
1.2 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1089 kg1580 kg
1.0 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1095 kg1590 kg
1.0 MT4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1109 kg1600 kg
1.0 DSG4043 mm1693 mm1428 mm2469 mm1140 kg1630 kg

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Dimensions

Mini 5-doors SEAT Ibiza Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weight
1.0 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1043 kg1530 kg
1.0 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1049 kg1540 kg
1.4 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1155 kg1630 kg
1.4 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1155 kg1640 kg
1.4 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1161 kg1650 kg
1.0 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1095 kg1590 kg
1.0 DSG4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1140 kg1630 kg
1.2 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1089 kg1580 kg
1.0 MT4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1109 kg1600 kg
1.2 DSG4061 mm1693 mm1445 mm2469 mm1115 kg1600 kg

SEAT Ibiza Cargo Space

Estate 5-door — SEAT Ibiza Cargo Space

Estate 5-door SEAT Ibiza Cargo Space
ModificationTrunk volume minTrunk volume max
1.0 MT430 l1164 l
1.0 MT430 l1164 l
1.0 MT430 l1164 l
1.0 DSG430 l1164 l
1.0 MT430 l1164 l
1.2 MT430 l1164 l
1.4 MT430 l1164 l
1.4 MT430 l1164 l
1.4 MT430 l1164 l
1.2 DSG430 l1164 l

Mini 3-doors — SEAT Ibiza Cargo Space

Mini 3-doors SEAT Ibiza Cargo Space
ModificationTrunk volume min
1.0 MT284 l
1.0 MT284 l
1.4 MT284 l
1.4 MT284 l
1.4 MT284 l
1.2 MT284 l
1.0 MT284 l
1.0 MT284 l
1.0 DSG284 l

Mini 5-doors — SEAT Ibiza Cargo Space

Mini 5-doors SEAT Ibiza Cargo Space
ModificationTrunk volume min
1.0 MT292 l
1.0 MT292 l
1.4 MT292 l
1.4 MT292 l
1.4 MT292 l
1.0 MT292 l
1.0 DSG292 l
1.2 MT292 l
1.0 MT292 l
1.2 DSG292 l

SEAT Ibiza Trims and Equipment

SEAT Ibiza trim levels like Style and FR offer distinct equipment selections to suit different preferences. On the Mini 5-doors with the 1.0 DSG, these configurations blend comfort and technology, letting buyers choose between a more refined Style setup or the sportier FR character with its expressive details.

SEAT Ibiza Trims and Equipment
ModificationBodyEquipment
1.0 DSGMini 3-doorsFR
1.0 DSGMini 5-doorsStyle
1.0 DSGMini 5-doorsFR
1.0 DSGMini 5-doorsStyle CP
1.2 MTMini 5-doorsReference
1.2 DSGMini 5-doorsReference
1.2 DSGMini 5-doorsFR