Porsche Panamera Engines and Transmissions
Porsche Panamera engine choices include gasoline and plug-in hybrid powertrains. Among the gasoline liftbacks, the 2.9 PDK uses rear-wheel drive, while the 4 2.9 PDK adds all-wheel drive for extra traction under acceleration. Their PDK dual-clutch transmission handles shifts automatically and also lets you select gears yourself.
Liftback — Porsche Panamera Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 PDK | Gasoline | 2894 cm³ | 330 hp | 243 kW | 450 N⋅m | Robotic | RWD |
| 4 2.9 PDK | Gasoline | 2894 cm³ | 330 hp | 243 kW | 450 N⋅m | Robotic | AWD |
| 4S 2.9 PDK | Gasoline | 2894 cm³ | 450 hp | 331 kW | 550 N⋅m | Robotic | AWD |
| Turbo S 4.0 PDK | Gasoline | 3996 cm³ | 480 hp | 353 kW | 620 N⋅m | Robotic | AWD |
| Turbo S E-Hybrid 4.0 PDK | Plug-in | 3996 cm³ | 700 hp | 515 kW | 870 N⋅m | Robotic | AWD |
| GTS 4.0 PDK | Gasoline | 3996 cm³ | 480 hp | 353 kW | 620 N⋅m | Robotic | AWD |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK | Plug-in | 2894 cm³ | 462 hp | 340 kW | 700 N⋅m | Robotic | AWD |
| 4S E-Hybrid 2.9 PDK | Plug-in | 2894 cm³ | 560 hp | 412 kW | 700 N⋅m | Robotic | AWD |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK Platinum Edition | Plug-in | 2894 cm³ | 462 hp | 340 kW | 700 N⋅m | Robotic | AWD |
Estate 5-door — Porsche Panamera Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sport Turismo 2.9 PDK | Gasoline | 2894 cm³ | 330 hp | 243 kW | 450 N⋅m | Robotic | AWD |
| 4S Sport Turismo 2.9 PDK | Gasoline | 2894 cm³ | 450 hp | 331 kW | 550 N⋅m | Robotic | AWD |
| Turbo S Sport Turismo 4.0 PDK | Gasoline | 3996 cm³ | 480 hp | 353 kW | 620 N⋅m | Robotic | AWD |
| 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9 PDK | Plug-in | 2894 cm³ | 462 hp | 340 kW | 700 N⋅m | Robotic | AWD |
| 4S E-Sport Turismo 2.9 PDK | Plug-in | 2894 cm³ | 560 hp | 412 kW | 700 N⋅m | Robotic | AWD |
| Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0 PDK | Plug-in | 3996 cm³ | 700 hp | 515 kW | 870 N⋅m | Robotic | AWD |
| GTS Sport Turismo 4.0 PDK | Gasoline | 3996 cm³ | 480 hp | 353 kW | 620 N⋅m | Robotic | AWD |
Liftback Long — Porsche Panamera Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo S Executive 4.0 PDK | Gasoline | 3996 cm³ | 480 hp | 353 kW | 620 N⋅m | Robotic | AWD |
| 4 Executive 2.9 PDK | Gasoline | 2894 cm³ | 330 hp | 243 kW | 450 N⋅m | Robotic | AWD |
| 4S Executive 2.9 PDK | Gasoline | 2894 cm³ | 450 hp | 331 kW | 550 N⋅m | Robotic | AWD |
| 4 E-Hybrid Executive 2.9 PDK | Plug-in | 2894 cm³ | 462 hp | 340 kW | 700 N⋅m | Robotic | AWD |
| 4S E-Hybrid Executive 2.9 PDK | Plug-in | 2894 cm³ | 560 hp | 412 kW | 700 N⋅m | Robotic | AWD |
| Turbo S E-Hybrid Executive 4.0 PDK | Plug-in | 3996 cm³ | 700 hp | 515 kW | 870 N⋅m | Robotic | AWD |
Porsche Panamera Dimensions
Liftback — Porsche Panamera Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1423 mm | 2950 mm | 1860 kg | 2515 kg | 130 mm |
| 4 2.9 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1423 mm | 2950 mm | 1975 kg | 2460 kg | 130 mm |
| 4S 2.9 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1423 mm | 2950 mm | 1975 kg | 2460 kg | 130 mm |
| Turbo S 4.0 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1423 mm | 2950 mm | 2155 kg | 2585 kg | 130 mm |
| Turbo S E-Hybrid 4.0 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1423 mm | 2950 mm | 2425 kg | 2810 kg | 130 mm |
| GTS 4.0 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1423 mm | 2950 mm | 2095 kg | 2585 kg | 130 mm |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1423 mm | 2950 mm | 2285 kg | 2710 kg | 133 mm |
| 4S E-Hybrid 2.9 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1423 mm | 2950 mm | 2225 kg | 2750 kg | 133 mm |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK Platinum Edition | 5049 mm | 1937 mm | 1423 mm | 2950 mm | 2285 kg | 2710 kg | 133 mm |
Estate 5-door — Porsche Panamera Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sport Turismo 2.9 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1428 mm | 2950 mm | 2005 kg | 2585 kg | 130 mm |
| 4S Sport Turismo 2.9 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1428 mm | 2950 mm | 2005 kg | 2585 kg | 130 mm |
| Turbo S Sport Turismo 4.0 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1428 mm | 2950 mm | 2210 kg | 2690 kg | 130 mm |
| 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1428 mm | 2950 mm | 2300 kg | 2810 kg | 130 mm |
| 4S E-Sport Turismo 2.9 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1428 mm | 2950 mm | 2315 kg | 2835 kg | 130 mm |
| Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1428 mm | 2950 mm | 2440 kg | 2890 kg | 130 mm |
| GTS Sport Turismo 4.0 PDK | 5049 mm | 1937 mm | 1428 mm | 2950 mm | 2115 kg | 2700 kg | 130 mm |
Liftback Long — Porsche Panamera Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo S Executive 4.0 PDK | 5199 mm | 1937 mm | 1423 mm | 3100 mm | 2260 kg | 2635 kg | 130 mm |
| 4 Executive 2.9 PDK | 5199 mm | 1937 mm | 1423 mm | 3100 mm | 2005 kg | 2505 kg | 130 mm |
| 4S Executive 2.9 PDK | 5199 mm | 1937 mm | 1423 mm | 3100 mm | 2095 kg | 2545 kg | 130 mm |
| 4 E-Hybrid Executive 2.9 PDK | 5199 mm | 1937 mm | 1423 mm | 3100 mm | 2375 kg | 2775 kg | 130 mm |
| 4S E-Hybrid Executive 2.9 PDK | 5199 mm | 1937 mm | 1423 mm | 3100 mm | 2330 kg | 2810 kg | 130 mm |
| Turbo S E-Hybrid Executive 4.0 PDK | 5199 mm | 1937 mm | 1423 mm | 3100 mm | 2520 kg | 2885 kg | 130 mm |
Porsche Panamera Cargo Space
Liftback — Porsche Panamera Cargo Space
| Modification | Trunk volume min | Trunk volume max |
|---|---|---|
| 2.9 PDK | 495 l | 1334 l |
| 4 2.9 PDK | 495 l | 1334 l |
| 4S 2.9 PDK | 495 l | 1334 l |
| Turbo S 4.0 PDK | 495 l | 1334 l |
| Turbo S E-Hybrid 4.0 PDK | 495 l | 1334 l |
| GTS 4.0 PDK | 495 l | 1334 l |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK | 495 l | 1334 l |
| 4S E-Hybrid 2.9 PDK | 495 l | 1334 l |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK Platinum Edition | 495 l | 1334 l |
Estate 5-door — Porsche Panamera Cargo Space
| Modification | Trunk volume min | Trunk volume max |
|---|---|---|
| 4 Sport Turismo 2.9 PDK | 520 l | 1390 l |
| 4S Sport Turismo 2.9 PDK | 520 l | 1390 l |
| Turbo S Sport Turismo 4.0 PDK | 520 l | 1390 l |
| 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9 PDK | 520 l | 1390 l |
| 4S E-Sport Turismo 2.9 PDK | 520 l | 1390 l |
| Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0 PDK | 520 l | 1390 l |
| GTS Sport Turismo 4.0 PDK | 520 l | 1390 l |
Liftback Long — Porsche Panamera Cargo Space
| Modification | Trunk volume min | Trunk volume max |
|---|---|---|
| Turbo S Executive 4.0 PDK | 495 l | 1483 l |
| 4 Executive 2.9 PDK | 495 l | 1483 l |
| 4S Executive 2.9 PDK | 495 l | 1483 l |
| 4 E-Hybrid Executive 2.9 PDK | 495 l | 1483 l |
| 4S E-Hybrid Executive 2.9 PDK | 495 l | 1483 l |
| Turbo S E-Hybrid Executive 4.0 PDK | 495 l | 1483 l |
Porsche Panamera Trims and Equipment
Individuale is an equipment configuration associated with the all-wheel-drive 4 2.9 PDK liftback. When comparing Porsche Panamera trim levels, check each car’s actual equipment: the powertrain designation alone does not tell you which upholstery, comfort features or driver assistance options are fitted.
| Modification | Body | Equipment |
|---|---|---|
| 4 2.9 PDK | Liftback | Individuale |
| 4S 2.9 PDK | Liftback | Individuale S |
| Turbo S 4.0 PDK | Liftback | Individuale Turbo S |
| Turbo S E-Hybrid 4.0 PDK | Liftback | Individuale Turbo S |
| GTS 4.0 PDK | Liftback | Individuale S |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK | Liftback | Individuale |
| 4S E-Hybrid 2.9 PDK | Liftback | Individuale S |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK Platinum Edition | Liftback | Platinum Edition |
| 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9 PDK | Estate 5-door | Individuale |
| 4S E-Sport Turismo 2.9 PDK | Estate 5-door | Individuale |
| GTS Sport Turismo 4.0 PDK | Estate 5-door | Individuale S |
Porsche Panamera Battery, Range, Charging
The Turbo S E-Hybrid 4.0 PDK and 4 E-Hybrid 2.9 PDK liftbacks combine gasoline engines with lithium-ion batteries and all-wheel drive. Porsche Panamera battery capacity helps determine electric range, but temperature, speed and heating use also affect it. Regular charging makes electric driving more useful for everyday trips, while the engine provides flexibility on longer journeys.
Liftback — Porsche Panamera Battery, Range, Charging
| Modification | Battery power | Battery type | Driving range, maximum | Full charge home | Full public charging time |
|---|---|---|---|---|---|
| Turbo S E-Hybrid 4.0 PDK | 17.9 kWh | Lithium-ion batterie | 48 km | 360 min | 144 min |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK | 17.9 kWh | Lithium-ion batterie | 56 km | 360 min | 144 min |
| 4S E-Hybrid 2.9 PDK | 17.9 kWh | Lithium-ion batterie | 54 km | 360 min | 144 min |
| 4 E-Hybrid 2.9 PDK Platinum Edition | 17.9 kWh | Lithium-ion batterie | 56 km | 360 min | 144 min |
Estate 5-door — Porsche Panamera Battery, Range, Charging
| Modification | Battery power | Battery type | Driving range, maximum | Full charge home | Full public charging time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9 PDK | 17.9 kWh | Lithium-ion batterie | 50 km | 360 min | 144 min |
| 4S E-Sport Turismo 2.9 PDK | 17.9 kWh | Lithium-ion batterie | 49 km | 360 min | 144 min |
| Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0 PDK | 17.9 kWh | Lithium-ion batterie | 48 km | 360 min | 144 min |
Liftback Long — Porsche Panamera Battery, Range, Charging
| Modification | Battery power | Battery type | Driving range, maximum | Full charge home | Full public charging time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 E-Hybrid Executive 2.9 PDK | 17.9 kWh | Lithium-ion batterie | 50 km | 360 min | 144 min |
| 4S E-Hybrid Executive 2.9 PDK | 17.9 kWh | Lithium-ion batterie | 48 km | 360 min | 144 min |
| Turbo S E-Hybrid Executive 4.0 PDK | 17.9 kWh | Lithium-ion batterie | 48 km | 360 min | 144 min |