THE GLOBAL CAR CATALOG

Opel Astra Specs, Engines & Dimensions (1998–2009) — Second Generation

The Opel Astra Second Generation brought sharper styling and a wide body range. This overview covers the Cabrio, Coupe, Sedan, Estate, and both Hatchback variants, explaining their engines, transmissions, and typical equipment.

← All Opel models

148 modificationsAll supplied years

Opel Astra Engines and Transmissions

The Opel Astra engine lineup for this generation offered both gasoline and diesel options. For example, a 1.8 gasoline with automatic transmission and a 2.2 diesel with manual gearbox were available in the Cabrio, while a 2.2 gasoline with manual was also offered.

Cabrio — Opel Astra Engines and Transmissions

Cabrio Opel Astra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.8 MTGasoline1796 cm³116 hp84 kW170 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³101 hp74 kW150 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³103 hp76 kW147 N⋅mManualFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³125 hp92 kW170 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³125 hp92 kW168 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTGasoline1998 cm³192 hp141 kW250 N⋅mManualFWD
2.0 MTGasoline1998 cm³200 hp147 kW250 N⋅mManualFWD
2.2 MTGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mManualFWD
2.2 ATGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mAutomaticFWD
2.2 MTDiesel2171 cm³125 hp92 kW280 N⋅mManualFWD

Coupe — Opel Astra Engines and Transmissions

Coupe Opel Astra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.8 MTGasoline1796 cm³116 hp84 kW170 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³103 hp76 kW150 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³103 hp76 kW150 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³116 hp85 kW168 N⋅mAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³125 hp92 kW170 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³125 hp92 kW168 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTGasoline1998 cm³190 hp136 kW250 N⋅mManualFWD
2.0 MTGasoline1998 cm³192 hp141 kW250 N⋅mManualFWD
2.0 MTGasoline1998 cm³200 hp147 kW250 N⋅mManualFWD
2.2 MTGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mManualFWD
2.2 ATGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mAutomaticFWD
2.2 MTDiesel2171 cm³125 hp92 kW280 N⋅mManualFWD

Sedan — Opel Astra Engines and Transmissions

Sedan Opel Astra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.2 MTGasoline1199 cm³65 hp47 kW110 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1199 cm³75 hp55 kW110 N⋅mManualFWD
1.4 MTGasoline1364 cm³90 hp66 kW125 N⋅mManualFWD
1.4 ATGasoline1389 cm³90 hp66 kW125 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³75 hp55 kW128 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³75 hp55 kW128 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³84 hp62 kW138 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³84 hp62 kW138 N⋅mAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³103 hp76 kW150 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³103 hp76 kW150 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³105 hp77 kW150 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³115 hp85 kW150 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³110 hp81 kWNot providedAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³110 hp81 kWNot providedManualFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³116 hp84 kW170 N⋅mManualFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³125 hp92 kW170 N⋅mManualFWD
2.0 MTGasoline1998 cm³136 hp100 kW188 N⋅mManualFWD
2.0 ATGasoline1998 cm³136 hp100 kW188 N⋅mAutomaticFWD
2.2 MTGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mManualFWD
2.2 ATGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mAutomaticFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³68 hp50 kW132 N⋅mManualFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³75 hp55 kW170 N⋅mManualFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³80 hp59 kW170 N⋅mManualFWD
2.0 MTDiesel1995 cm³101 hp74 kW230 N⋅mManualFWD
2.2 MTDiesel2171 cm³125 hp92 kW280 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³101 hp74 kW150 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³101 hp74 kW150 N⋅mAutomaticFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³116 hp84 kW170 N⋅mAutomaticFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³125 hp92 kW168 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTDiesel1995 cm³82 hp60 kW185 N⋅mManualFWD
2.0 ATDiesel1995 cm³82 hp60 kW185 N⋅mAutomaticFWD

Estate 5-door — Opel Astra Engines and Transmissions

Estate 5-door Opel Astra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.2 MTGasoline1199 cm³65 hp47 kW110 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1199 cm³75 hp55 kW110 N⋅mManualFWD
1.4 ATGasoline1389 cm³90 hp66 kW125 N⋅mAutomaticFWD
1.4 MTGasoline1389 cm³90 hp66 kW125 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³75 hp55 kW128 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³75 hp55 kW128 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³84 hp62 kW138 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³84 hp62 kW138 N⋅mAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³97 hp71 kWNot providedAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³97 hp71 kWNot providedManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³101 hp74 kW150 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³103 hp76 kW150 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³103 hp76 kW150 N⋅mAutomaticFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³110 hp81 kWNot providedAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³116 hp85 kW170 N⋅mManualFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³125 hp92 kW170 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³125 hp92 kW170 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTGasoline1998 cm³136 hp100 kW188 N⋅mManualFWD
2.0 ATGasoline1998 cm³136 hp100 kW188 N⋅mAutomaticFWD
2.2 MTGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mManualFWD
2.2 ATGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mAutomaticFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³75 hp55 kW170 N⋅mManualFWD
1.7 ATDiesel1686 cm³75 hp55 kW170 N⋅mAutomaticFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³80 hp59 kW170 N⋅mManualFWD
1.7 ATDiesel1686 cm³80 hp59 kW170 N⋅mAutomaticFWD
1.7 MTDiesel1700 cm³68 hp50 kW132 N⋅mManualFWD
2.0 MTDiesel1995 cm³82 hp60 kW185 N⋅mManualFWD
2.0 ATDiesel1995 cm³82 hp60 kW185 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTDiesel1995 cm³101 hp74 kW230 N⋅mManualFWD
2.0 ATDiesel1995 cm³101 hp74 kWNot providedAutomaticFWD
2.2 MTDiesel2171 cm³125 hp92 kW280 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³101 hp74 kW150 N⋅mAutomaticFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³116 hp85 kW170 N⋅mAutomaticFWD

Hatchback 3-door — Opel Astra Engines and Transmissions

Hatchback 3-door Opel Astra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.2 MTGasoline1199 cm³65 hp47 kW110 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1199 cm³75 hp55 kW110 N⋅mManualFWD
1.2 ATGasoline1199 cm³75 hp55 kW110 N⋅mAutomaticFWD
1.4 MTGasoline1364 cm³90 hp66 kW125 N⋅mManualFWD
1.4 ATGasoline1389 cm³90 hp66 kW125 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³75 hp55 kW128 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³75 hp55 kW128 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³84 hp62 kW138 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³84 hp62 kW138 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³101 hp74 kW150 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³101 hp74 kW150 N⋅mAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³103 hp76 kW150 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³103 hp76 kW150 N⋅mManualFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³110 hp81 kWNot providedManualFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³110 hp81 kWNot providedAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³116 hp84 kW170 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³116 hp85 kW170 N⋅mAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³125 hp92 kW170 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³125 hp92 kW170 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTGasoline1998 cm³136 hp100 kW188 N⋅mManualFWD
2.0 ATGasoline1998 cm³136 hp100 kW188 N⋅mAutomaticFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³75 hp55 kW165 N⋅mManualFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³80 hp59 kW170 N⋅mManualFWD
1.7 MTDiesel1700 cm³68 hp50 kW132 N⋅mManualFWD
2.0 MTDiesel1995 cm³82 hp60 kW185 N⋅mManualFWD
2.0 ATDiesel1995 cm³82 hp60 kW185 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTDiesel1995 cm³101 hp74 kW230 N⋅mManualFWD
2.2 MTDiesel2171 cm³125 hp92 kW280 N⋅mManualFWD
2.2 MTGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mManualFWD
2.2 ATGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mAutomaticFWD

Hatchback 5-door — Opel Astra Engines and Transmissions

Hatchback 5-door Opel Astra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.2 MTGasoline1199 cm³65 hp47 kW110 N⋅mManualFWD
1.2 MTGasoline1199 cm³75 hp55 kW110 N⋅mManualFWD
1.2 ATGasoline1199 cm³75 hp55 kW110 N⋅mAutomaticFWD
1.4 MTGasoline1389 cm³90 hp66 kW125 N⋅mManualFWD
1.4 ATGasoline1389 cm³90 hp66 kW125 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³75 hp55 kW128 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³75 hp55 kW128 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³84 hp62 kW138 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³103 hp76 kW150 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³103 hp76 kW150 N⋅mAutomaticFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³110 hp81 kWNot providedAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³110 hp81 kWNot providedManualFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³116 hp84 kW170 N⋅mManualFWD
1.8 MTGasoline1796 cm³125 hp92 kW170 N⋅mManualFWD
2.0 MTGasoline1998 cm³136 hp100 kW188 N⋅mManualFWD
2.0 ATGasoline1998 cm³136 hp100 kW188 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTGasoline1998 cm³160 hp118 kWNot providedManualFWD
2.2 ATGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mAutomaticFWD
2.2 MTGasoline2198 cm³147 hp108 kW203 N⋅mManualFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³68 hp50 kW132 N⋅mManualFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³75 hp55 kW165 N⋅mManualFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³80 hp59 kW170 N⋅mManualFWD
2.0 MTDiesel1995 cm³82 hp60 kW185 N⋅mManualFWD
2.2 MTDiesel2171 cm³125 hp92 kW280 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³84 hp62 kW138 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³101 hp74 kW150 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³101 hp74 kW150 N⋅mAutomaticFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³116 hp84 kW170 N⋅mAutomaticFWD
1.8 ATGasoline1796 cm³125 hp92 kW170 N⋅mAutomaticFWD
2.0 ATDiesel1995 cm³82 hp60 kW185 N⋅mAutomaticFWD
2.0 MTDiesel1995 cm³101 hp74 kW205 N⋅mManualFWD
2.0 ATDiesel1995 cm³101 hp74 kWNot providedAutomaticFWD

Opel Astra Dimensions

Cabrio — Opel Astra Dimensions

Cabrio Opel Astra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.8 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1145 kg1665 kg130 mm
1.6 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1350 kg1695 kg130 mm
1.6 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1275 kg1695 kg130 mm
1.8 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1305 kg1725 kg130 mm
1.8 AT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1380 kg1725 kg130 mm
2.0 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1260 kg1640 kg130 mm
2.0 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1260 kg1640 kg130 mm
2.2 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1320 kg1785 kg130 mm
2.2 AT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1320 kg1785 kg130 mm
2.2 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1505 kg1850 kg130 mm

Coupe — Opel Astra Dimensions

Coupe Opel Astra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.8 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1145 kg1665 kg130 mm
1.6 AT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mmNot provided1185 kg130 mm
1.6 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1605 kg1185 kg130 mm
1.8 AT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mmNot provided1185 kg130 mm
1.8 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1185 kg1605 kg130 mm
1.8 AT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mmNot provided1605 kg130 mm
2.0 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1185 kg1605 kg130 mm
2.0 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1185 kg1605 kg130 mm
2.0 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1260 kg1640 kg130 mm
2.2 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1200 kg1620 kg130 mm
2.2 AT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1230 kg1695 kg130 mm
2.2 MT4267 mm1709 mm1390 mm2606 mm1385 kg1730 kg130 mm

Sedan — Opel Astra Dimensions

Sedan Opel Astra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.2 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1135 kg1585 kg130 mm
1.2 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1135 kg1585 kg130 mm
1.4 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1205 kg1655 kg130 mm
1.4 AT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1090 kg1620 kg130 mm
1.6 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1085 kg1605 kg130 mm
1.6 AT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1085 kg1605 kg130 mm
1.6 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1090 kg1620 kg130 mm
1.6 AT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1108 kg1660 kg130 mm
1.6 AT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1230 kg1660 kg130 mm
1.6 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1230 kg1660 kg130 mm
1.6 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1230 kg1660 kg165 mm
1.6 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1230 kg1660 kg165 mm
1.8 AT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mmNot provided1685 kg130 mm
1.8 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1240 kg1685 kg130 mm
1.8 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1145 kg1665 kg130 mm
1.8 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1160 kg1700 kg130 mm
2.0 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1170 kg1695 kg130 mm
2.0 AT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1170 kg1695 kg130 mm
2.2 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1180 kg1700 kg130 mm
2.2 AT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1180 kg1700 kg130 mm
1.7 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1125 kg1665 kg130 mm
1.7 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1205 kg1725 kg130 mm
1.7 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1205 kg1725 kg130 mm
2.0 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1250 kg1770 kg130 mm
2.2 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1310 kg1755 kg130 mm
1.6 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1090 kg1630 kg130 mm
1.6 AT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1095 kg1665 kg130 mm
1.8 AT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1145 kg1665 kg130 mm
1.8 AT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mmNot provided1680 kg130 mm
2.0 MT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mm1225 kg1745 kg130 mm
2.0 AT4250 mm1710 mm1425 mm2606 mmNot provided1790 kg130 mm

Estate 5-door — Opel Astra Dimensions

Estate 5-door Opel Astra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.2 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1090 kg1660 kg130 mm
1.2 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1615 kg1134 kg130 mm
1.4 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mmNot provided1675 kg130 mm
1.4 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1160 kg1710 kg130 mm
1.6 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1140 kg1690 kg130 mm
1.6 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1110 kg1710 kg130 mm
1.6 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1160 kg1640 kg130 mm
1.6 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1155 kg1730 kg130 mm
1.6 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mmNot provided1680 kg130 mm
1.6 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1221 kg1680 kg130 mm
1.6 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1170 kg1720 kg130 mm
1.6 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1221 kg1680 kg130 mm
1.6 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mmNot provided1680 kg130 mm
1.8 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1220 kg1750 kg130 mm
1.8 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1200 kg1750 kg130 mm
1.8 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1200 kg1750 kg130 mm
1.8 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1200 kg1770 kg130 mm
2.0 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1230 kg1770 kg130 mm
2.0 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1200 kg1800 kg130 mm
2.2 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1200 kg1790 kg130 mm
2.2 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1200 kg1800 kg130 mm
1.7 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1205 kg1725 kg130 mm
1.7 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1205 kg1725 kg130 mm
1.7 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1205 kg1725 kg130 mm
1.7 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1205 kg1725 kg130 mm
1.7 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1200 kg1750 kg130 mm
2.0 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1280 kg1830 kg130 mm
2.0 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1280 kg1830 kg130 mm
2.0 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1310 kg1860 kg130 mm
2.0 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mmNot provided1835 kg130 mm
2.2 MT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1310 kg1860 kg130 mm
1.6 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1130 kg1735 kg130 mm
1.8 AT4288 mm1710 mm1465 mm2611 mm1170 kg1770 kg130 mm

Hatchback 3-door — Opel Astra Dimensions

Hatchback 3-door Opel Astra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.2 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1050 kg1570 kg130 mm
1.2 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1050 kg1570 kg130 mm
1.2 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1125 kg1570 kg130 mm
1.4 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1060 kg1585 kg130 mm
1.4 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1090 kg1620 kg130 mm
1.6 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1124 kg1575 kg130 mm
1.6 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mmNot provided1575 kg130 mm
1.6 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1090 kg1620 kg130 mm
1.6 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1090 kg1640 kg130 mm
1.6 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1100 kg1630 kg130 mm
1.6 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1075 kg1645 kg130 mm
1.6 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mmNot provided1620 kg130 mm
1.6 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1163 kg1620 kg130 mm
1.8 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1215 kg1660 kg130 mm
1.8 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mmNot provided1660 kg130 mm
1.8 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1170 kg1655 kg130 mm
1.8 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1115 kg1685 kg130 mm
1.8 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1140 kg1660 kg130 mm
1.8 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1135 kg1680 kg130 mm
2.0 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1244 kg1695 kg130 mm
2.0 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1145 kg1715 kg130 mm
1.7 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mmNot provided1600 kg130 mm
1.7 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1185 kg1695 kg130 mm
1.7 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1115 kg1640 kg130 mm
2.0 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1225 kg1745 kg130 mm
2.0 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1225 kg1745 kg130 mm
2.0 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1250 kg1770 kg130 mm
2.2 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1310 kg1755 kg130 mm
2.2 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1180 kg1700 kg130 mm
2.2 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1232 kg1700 kg130 mm

Hatchback 5-door — Opel Astra Dimensions

Hatchback 5-door Opel Astra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.2 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1064 kg1545 kg130 mm
1.2 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1050 kg1570 kg130 mm
1.2 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1125 kg1570 kg130 mm
1.4 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1090 kg1620 kg130 mm
1.4 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1090 kg1620 kg130 mm
1.6 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1085 kg1605 kg130 mm
1.6 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1085 kg1605 kg130 mm
1.6 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1090 kg1620 kg130 mm
1.6 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1163 kg1620 kg130 mm
1.6 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mmNot provided1620 kg130 mm
1.8 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mmNot provided1660 kg130 mm
1.8 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1215 kg1660 kg130 mm
1.8 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1145 kg1665 kg130 mm
1.8 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1140 kg1660 kg130 mm
2.0 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1170 kg1695 kg130 mm
2.0 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1165 kg1735 kg130 mm
2.0 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1240 kg1690 kg130 mm
2.2 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1180 kg1700 kg130 mm
2.2 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1180 kg1700 kg130 mm
1.7 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1125 kg1665 kg130 mm
1.7 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mmNot provided1600 kg130 mm
1.7 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1170 kg1695 kg130 mm
2.0 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1225 kg1745 kg130 mm
2.2 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1310 kg1755 kg130 mm
1.6 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1090 kg1620 kg130 mm
1.6 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1100 kg1630 kg130 mm
1.6 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1100 kg1630 kg130 mm
1.8 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1145 kg1665 kg130 mm
1.8 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1155 kg1700 kg130 mm
2.0 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1225 kg1745 kg130 mm
2.0 MT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mm1250 kg1770 kg130 mm
2.0 AT4110 mm1710 mm1425 mm2606 mmNot provided1835 kg130 mm

Opel Astra Cargo Space

Cabrio — Opel Astra Cargo Space

Cabrio Opel Astra Cargo Space
ModificationTrunk volume min
1.8 MT330 l
1.6 MT330 l
1.6 MT330 l
1.8 MT330 l
1.8 AT330 l
2.0 MT330 l
2.0 MT330 l
2.2 MT330 l
2.2 AT330 l
2.2 MT330 l

Coupe — Opel Astra Cargo Space

Coupe Opel Astra Cargo Space
ModificationTrunk volume min
1.8 MT460 l
1.6 AT460 l
1.6 MT460 l
1.8 AT460 l
1.8 MT460 l
1.8 AT460 l
2.0 MT460 l
2.0 MT460 l
2.0 MT460 l
2.2 MT460 l
2.2 AT460 l
2.2 MT460 l

Sedan — Opel Astra Cargo Space

Sedan Opel Astra Cargo Space
ModificationTrunk volume minTrunk volume max
1.2 MT460 l1230 l
1.2 MT460 l1230 l
1.4 MT460 l1230 l
1.4 AT460 l1230 l
1.6 MT460 l1230 l
1.6 AT460 l1230 l
1.6 MT460 l1230 l
1.6 AT460 l1230 l
1.6 AT460 l1230 l
1.6 MT460 l1230 l
1.6 MT460 l1230 l
1.6 MT460 l1230 l
1.8 AT460 l1230 l
1.8 MT460 l1230 l
1.8 MT460 l1230 l
1.8 MT460 l1230 l
2.0 MT460 l1230 l
2.0 AT460 l1230 l
2.2 MT460 l1230 l
2.2 AT460 l1230 l
1.7 MT460 l1230 l
1.7 MT460 l1230 l
1.7 MT460 l1230 l
2.0 MT460 l1230 l
2.2 MT460 l1230 l
1.6 MT460 l1230 l
1.6 AT460 l1230 l
