THE GLOBAL CAR CATALOG

Mazda Familia Specs, Engines & Dimensions (1985–1994) — Sixth Generation

The sixth-generation Mazda Familia covers a wide spread of body styles, from the practical Estate 5-door and compact Mini 3-doors and Mini 5-doors to the everyday Sedan and the open-topped Cabrio.

← All Mazda models

52 modificationsAll supplied years

Mazda Familia Engines and Transmissions

Most cars use a modest gasoline Mazda Familia engine tuned for economy rather than outright speed. Estate 5-door examples include a 1.3 MT and a 1.3 AT driving the front wheels, plus a 1.6 AT whose all-wheel-drive powertrain adds traction on loose or wet surfaces.

Estate 5-door — Mazda Familia Engines and Transmissions

Estate 5-door Mazda Familia Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.3 MTGasoline1323 cm³63 hp46 kW103 N⋅mManualFWD
1.3 ATGasoline1323 cm³63 hp46 kW103 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1490 cm³70 hp51 kW116 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1490 cm³70 hp51 kW116 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³90 hp66 kW135 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³90 hp66 kW135 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³90 hp66 kW135 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1598 cm³90 hp66 kW135 N⋅mAutomaticAWD

Mini 5-doors — Mazda Familia Engines and Transmissions

Mini 5-doors Mazda Familia Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.3 ATGasoline1323 cm³76 hp56 kW100 N⋅mAutomaticFWD
1.3 MTGasoline1323 cm³76 hp56 kW100 N⋅mManualFWD
1.5 MTGasoline1498 cm³91 hp67 kW122 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1498 cm³91 hp67 kW122 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1498 cm³110 hp81 kW137 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1498 cm³110 hp81 kW137 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1597 cm³91 hp67 kW127 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1597 cm³91 hp67 kW127 N⋅mAutomaticAWD
1.8 MTGasoline1839 cm³180 hp132 kW237 N⋅mManualAWD

Mini 3-doors — Mazda Familia Engines and Transmissions

Mini 3-doors Mazda Familia Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.3 MTGasoline1323 cm³76 hp58 kW103 N⋅mManualFWD
1.3 ATGasoline1323 cm³76 hp58 kW103 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1498 cm³91 hp67 kW122 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1498 cm³91 hp67 kW122 N⋅mAutomaticFWD
1.5 ATGasoline1498 cm³94 hp69 kW123 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1498 cm³94 hp69 kW123 N⋅mManualFWD
1.5 MTGasoline1498 cm³110 hp81 kW127 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1498 cm³110 hp81 kW127 N⋅mAutomaticFWD
1.5 ATGasoline1498 cm³115 hp85 kW132 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1498 cm³120 hp88 kW132 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1597 cm³91 hp67 kW128 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1597 cm³91 hp67 kW128 N⋅mAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1597 cm³130 hp96 kW137 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1597 cm³130 hp96 kW137 N⋅mAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1839 cm³135 hp99 kW157 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1839 cm³135 hp99 kW157 N⋅mAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1839 cm³180 hp132 kW237 N⋅mManualAWD
1.8 MTGasoline1839 cm³210 hp154 kW250 N⋅mManualAWD

Cabrio — Mazda Familia Engines and Transmissions

Cabrio Mazda Familia Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.5 ATGasoline1498 cm³91 hp67 kW122 N⋅mAutomaticFWD
1.5 ATGasoline1498 cm³115 hp85 kW132 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1498 cm³120 hp88 kW132 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1597 cm³130 hp96 kW137 N⋅mAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1839 cm³135 hp99 kW157 N⋅mManualFWD
1.8 MTGasoline1839 cm³210 hp154 kW250 N⋅mManualAWD
1.3 ATGasoline1323 cm³76 hp56 kW100 N⋅mAutomaticFWD
1.5 ATGasoline1498 cm³110 hp81 kW137 N⋅mAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1839 cm³180 hp132 kW237 N⋅mManualAWD

Sedan — Mazda Familia Engines and Transmissions

Sedan Mazda Familia Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.3 MTGasoline1324 cm³73 hp54 kW108 N⋅mManualFWD
1.3 ATGasoline1324 cm³73 hp54 kW108 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1498 cm³91 hp67 kW122 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1498 cm³91 hp67 kW122 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1598 cm³90 hp66 kW135 N⋅mManualAWD
1.6 MTGasoline1598 cm³90 hp66 kW135 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³90 hp66 kW135 N⋅mAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1598 cm³90 hp66 kW135 N⋅mAutomaticAWD

Mazda Familia Dimensions

Estate 5-door — Mazda Familia Dimensions

Estate 5-door Mazda Familia Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
1.3 MT4220 mm1645 mm1410 mm2500 mm155 mm
1.3 AT4220 mm1645 mm1410 mm2500 mm155 mm
1.5 MT4220 mm1645 mm1410 mm2500 mm155 mm
1.5 AT4220 mm1645 mm1410 mm2500 mm155 mm
1.6 MT4220 mm1645 mm1410 mm2500 mm155 mm
1.6 AT4220 mm1645 mm1410 mm2500 mm155 mm
1.6 MT4220 mm1645 mm1410 mm2500 mm155 mm
1.6 AT4220 mm1645 mm1410 mm2500 mm155 mm

Mini 5-doors — Mazda Familia Dimensions

Mini 5-doors Mazda Familia Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.3 AT3995 mm1675 mm1350 mm2450 mmNot provided150 mm
1.3 MT3995 mm1675 mm1350 mm2450 mmNot provided150 mm
1.5 MT3995 mm1675 mm1350 mm2450 mmNot provided150 mm
1.5 AT3995 mm1675 mm1350 mm2450 mmNot provided150 mm
1.5 MT3995 mm1675 mm1350 mm2450 mmNot provided150 mm
1.5 AT3995 mm1675 mm1350 mm2450 mmNot provided150 mm
1.6 MT3995 mm1675 mm1350 mm2450 mm1070 kg165 mm
1.6 AT3995 mm1675 mm1350 mm2450 mm1120 kg165 mm
1.8 MT3995 mm1675 mm1350 mm2450 mm1160 kg150 mm

Mini 3-doors — Mazda Familia Dimensions

Mini 3-doors Mazda Familia Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.3 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm930 kg150 mm
1.3 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm950 kg150 mm
1.5 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm920 kg150 mm
1.5 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm950 kg150 mm
1.5 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm980 kg150 mm
1.5 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm950 kg150 mm
1.5 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm980 kg150 mm
1.5 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1010 kg150 mm
1.5 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1020 kg150 mm
1.5 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm990 kg150 mm
1.6 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1100 kg165 mm
1.6 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1130 kg165 mm
1.6 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm980 kg150 mm
1.6 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1010 kg150 mm
1.8 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1050 kg150 mm
1.8 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1080 kg150 mm
1.8 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1180 kg150 mm
1.8 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1190 kg150 mm

Cabrio — Mazda Familia Dimensions

Cabrio Mazda Familia Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.5 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mmNot provided150 mm
1.5 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1020 kg150 mm
1.5 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm990 kg150 mm
1.6 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1010 kg150 mm
1.8 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1050 kg150 mm
1.8 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1190 kg150 mm
1.3 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mmNot provided150 mm
1.5 AT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mmNot provided150 mm
1.8 MT3995 mm1675 mm1380 mm2450 mm1160 kg150 mm

Sedan — Mazda Familia Dimensions

Sedan Mazda Familia Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.3 MT4215 mm1675 mm1375 mm2500 mm1040 kg150 mm
1.3 AT4215 mm1675 mm1375 mm2500 mmNot provided150 mm
1.5 MT4215 mm1675 mm1375 mm2500 mm1070 kg150 mm
1.5 AT4215 mm1675 mm1375 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 MT4215 mm1675 mm1375 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 MT4215 mm1675 mm1375 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 AT4215 mm1675 mm1375 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 AT4215 mm1675 mm1375 mm2500 mmNot provided150 mm