Hyundai Matrix Engines and Transmissions
Hyundai Matrix engine and transmission options include the gasoline 1.6 MT and 1.8 MT manuals, alongside the 1.8 AT automatic. These examples all use front-wheel drive. The manuals let you choose when to shift, while the automatic reduces the work of changing gears in stop-start traffic.
Mini 5-doors — Hyundai Matrix Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT | Gasoline | 1795 cm³ | 122 hp | 90 kW | 162 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.8 AT | Gasoline | 1795 cm³ | 122 hp | 90 kW | 162 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.5 MT | Diesel | 1493 cm³ | 102 hp | 75 kW | 235 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.5 MT | Diesel | 1493 cm³ | 110 hp | 81 kW | 235 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 MT | Gasoline | 1599 cm³ | 103 hp | 76 kW | 141 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.6 AT | Gasoline | 1599 cm³ | 103 hp | 76 kW | 141 N⋅m | Automatic | FWD |
Hyundai Matrix Dimensions
Mini 5-doors — Hyundai Matrix Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MT | 4060 mm | 1740 mm | 1635 mm | 2600 mm | 1323 kg | 1820 kg | 160 mm |
| 1.8 AT | 4060 mm | 1740 mm | 1635 mm | 2600 mm | 1323 kg | 1840 kg | 160 mm |
| 1.5 MT | 4060 mm | 1740 mm | 1635 mm | 2600 mm | 1280 kg | 1840 kg | 160 mm |
| 1.5 MT | 4060 mm | 1740 mm | 1635 mm | 2600 mm | 1310 kg | 1840 kg | 160 mm |
| 1.6 MT | 4060 mm | 1740 mm | 1635 mm | 2600 mm | 1323 kg | 1800 kg | 160 mm |
| 1.6 AT | 4060 mm | 1740 mm | 1635 mm | 2600 mm | 1323 kg | 1840 kg | 160 mm |
Hyundai Matrix Cargo Space
Mini 5-doors — Hyundai Matrix Cargo Space
Hyundai Matrix Trims and Equipment
When exploring Hyundai Matrix trim levels, you’ll find equipment configurations named 1.6 DOHC and 1.6 DOHC (no ABS) for the 1.6 MT. The latter explicitly lacks anti-lock braking. ABS helps preserve steering control during hard braking, making this a useful distinction to check alongside the individual car’s other equipment.