Honda FR-V Engines and Transmissions
Honda FR-V engine and powertrain choices cover petrol and diesel, always with a front-wheel-drive drivetrain. The 1.7 AT pairs petrol power with an automatic for easier commuting, while the 1.8 MT and 2.2 MT diesel use a manual transmission if you prefer more control on longer trips.
Compact Van — Honda FR-V Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 AT | Gasoline | 1668 cm³ | 125 hp | 92 kW | 154 N⋅m | Automatic | FWD |
| 1.8 MT | Gasoline | 1798 cm³ | 140 hp | 103 kW | 173 N⋅m | Manual | FWD |
| 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 155 hp | 114 kW | 190 N⋅m | Automatic | FWD |
| 2.2 MT | Diesel | 2204 cm³ | 140 hp | 103 kW | 340 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.7 MT | Gasoline | 1668 cm³ | 125 hp | 92 kW | 154 N⋅m | Manual | FWD |
| 1.8 AT | Gasoline | 1798 cm³ | 140 hp | 103 kW | 173 N⋅m | Automatic | FWD |
| 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 155 hp | 114 kW | 190 N⋅m | Manual | FWD |
Honda FR-V Dimensions
Compact Van — Honda FR-V Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 AT | 4285 mm | 1810 mm | 1610 mm | 2680 mm | 1395 kg | 1890 kg | 150 mm |
| 1.8 MT | 4285 mm | 1810 mm | 1610 mm | 2680 mm | 1395 kg | 1890 kg | 150 mm |
| 2.0 AT | 4285 mm | 1810 mm | 1610 mm | 2680 mm | 1470 kg | 1970 kg | 150 mm |
| 2.2 MT | 4285 mm | 1810 mm | 1610 mm | 2680 mm | 1584 kg | 2130 kg | 150 mm |
| 1.7 MT | 4285 mm | 1810 mm | 1610 mm | 2680 mm | 1395 kg | 1890 kg | 150 mm |
| 1.8 AT | 4285 mm | 1810 mm | 1610 mm | 2680 mm | 1395 kg | 1890 kg | 150 mm |
| 2.0 MT | 4285 mm | 1810 mm | 1610 mm | 2680 mm | 1470 kg | 1970 kg | 150 mm |
Honda FR-V Cargo Space
Compact Van — Honda FR-V Cargo Space
Honda FR-V Trims and Equipment
Honda FR-V trim levels sit on a given technical version rather than replacing it. On the 1.8 AT Compact Van with petrol automatic and front-wheel drive, Trend and Executive are equipment configurations, so you pick cabin kit without changing the engine or gearbox.