THE GLOBAL CAR CATALOG

Honda CR-X Specs, Engines & Dimensions (1992–1998) — Third Generation

The third-generation Honda CR-X combines a compact, lightweight body with open-air driving. Its Roadster layout suits you if you value agile handling and a close connection to the road.

← All Honda models

13 modificationsAll supplied years

Honda CR-X Engines and Transmissions

The Honda CR-X engine range uses gasoline power, with the car’s light weight helping balance responsive acceleration and everyday fuel economy. Manual and automatic transmissions were available: a manual gives you more control over gear selection, while an automatic reduces the work of driving in traffic.

Roadster — Honda CR-X Engines and Transmissions

Roadster Honda CR-X Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.5 MTGasoline1493 cm³103 hp76 kW133 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³103 hp76 kW133 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³130 hp96 kW138 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³130 hp96 kW138 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³107 hp79 kW140 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³107 hp79 kW140 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³125 hp92 kW146 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³125 hp92 kW144 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³130 hp96 kW138 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³130 hp96 kW138 N⋅mAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1595 cm³155 hp114 kW153 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1595 cm³160 hp117 kW152 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1595 cm³170 hp125 kW157 N⋅mManualFWD

Honda CR-X Dimensions

Roadster — Honda CR-X Dimensions

Roadster Honda CR-X Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.5 MT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1041 kgNot provided140 mm
1.5 AT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1071 kgNot provided140 mm
1.5 MT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1030 kgNot provided140 mm
1.5 AT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1060 kgNot provided140 mm
1.6 MT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1044 kgNot provided140 mm
1.6 AT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1074 kgNot provided140 mm
1.6 MT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1000 kg1320 kg140 mm
1.6 AT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1060 kg1320 kg140 mm
1.6 MT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1030 kgNot provided140 mm
1.6 AT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1060 kgNot provided140 mm
1.6 AT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1160 kgNot provided140 mm
1.6 MT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1110 kg1415 kg140 mm
1.6 MT4005 mm1695 mm1255 mm2370 mm1090 kgNot provided140 mm

Honda CR-X Cargo Space

Roadster — Honda CR-X Cargo Space

Roadster Honda CR-X Cargo Space
ModificationTrunk volume min
1.5 MT300 l
1.5 AT300 l
1.5 MT300 l
1.5 AT300 l
1.6 MT300 l
1.6 AT300 l
1.6 MT300 l
1.6 AT300 l
1.6 MT300 l
1.6 AT300 l
1.6 AT300 l
1.6 MT300 l
1.6 MT300 l