THE GLOBAL CAR CATALOG

Honda Civic Specs, Engines & Dimensions (1991–1995) — Fifth Generation

The fifth-generation Honda Civic spans coupe, sedan and three-door hatchback bodies. Your choice of engine and gearbox also matters, especially if your daily driving mixes traffic with open roads.

← All Honda models

47 modificationsAll supplied years

Honda Civic Engines and Transmissions

Among the Coupe versions, Honda Civic engine choices include the gasoline 1.4 MT with a manual transmission and front-wheel drive. The gasoline 1.6 AT and 1.6 MT examples combine all-wheel drive with automatic and manual gearboxes respectively, giving you a choice between letting the transmission handle shifts in traffic and selecting gears yourself.

Coupe — Honda Civic Engines and Transmissions

Coupe Honda Civic Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.4 MTGasoline1396 cm³90 hp66 kW120 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³90 hp66 kW129 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³113 hp83 kW140 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³113 hp83 kW140 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³126 hp93 kW144 N⋅mManualFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³101 hp74 kW132 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³101 hp74 kW132 N⋅mAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³125 hp92 kW142 N⋅mAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1590 cm³125 hp92 kW142 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1590 cm³125 hp92 kW142 N⋅mAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³130 hp96 kW145 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³130 hp96 kW145 N⋅mManualFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³90 hp66 kW129 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³125 hp92 kW142 N⋅mManualFWD

Sedan — Honda Civic Engines and Transmissions

Sedan Honda Civic Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.3 ATGasoline1343 cm³85 hp63 kW104 N⋅mAutomaticFWD
1.3 MTGasoline1343 cm³85 hp63 kW104 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³90 hp67 kW118 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³90 hp67 kW118 N⋅mManualFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³92 hp67 kW131 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³92 hp67 kW131 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³103 hp76 kW121 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³103 hp76 kW121 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³125 hp92 kW144 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³125 hp92 kW144 N⋅mAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1590 cm³125 hp92 kW144 N⋅mManualAWD
1.6 MTGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1595 cm³160 hp118 kW152 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³125 hp92 kW144 N⋅mAutomaticFWD

Mini 3-doors — Honda Civic Engines and Transmissions

Mini 3-doors Honda Civic Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.3 MTGasoline1343 cm³75 hp55 kW102 N⋅mManualFWD
1.3 ATGasoline1343 cm³85 hp63 kW104 N⋅mAutomaticFWD
1.3 MTGasoline1343 cm³85 hp63 kW104 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³90 hp66 kW119 N⋅mAutomaticFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³94 hp69 kW131 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³94 hp69 kW131 N⋅mManualFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³100 hp74 kW125 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³100 hp74 kW125 N⋅mAutomaticFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³130 hp96 kW138 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³130 hp96 kW138 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³125 hp92 kW142 N⋅mManualAWD
1.6 MTGasoline1595 cm³160 hp118 kW152 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1595 cm³170 hp125 kW156 N⋅mManualFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³90 hp66 kW119 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³125 hp92 kW142 N⋅mAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1590 cm³125 hp92 kW142 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³125 hp92 kW142 N⋅mAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1595 cm³155 hp114 kW153 N⋅mAutomaticFWD

Honda Civic Dimensions

Coupe — Honda Civic Dimensions

Coupe Honda Civic Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.4 MT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mm1090 kg1600 kg150 mm
1.5 AT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mmNot providedNot provided150 mm
1.6 MT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mm1130 kg1650 kg150 mm
1.6 AT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mmNot provided1650 kg150 mm
1.6 MT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mm1145 kg1650 kg150 mm
1.5 MT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mm1000 kg1500 kg150 mm
1.5 AT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mmNot provided1500 kg150 mm
1.6 AT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mmNot providedNot provided150 mm
1.6 MT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mmNot providedNot provided150 mm
1.6 AT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mmNot provided1530 kg150 mm
1.6 AT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mm1070 kgNot provided150 mm
1.6 MT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mm1050 kgNot provided150 mm
1.5 MT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mm1090 kg1600 kg150 mm
1.6 MT4390 mm1695 mm1345 mm2620 mm1060 kg1530 kg150 mm

Sedan — Honda Civic Dimensions

Sedan Honda Civic Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.3 AT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm980 kgNot provided160 mm
1.3 MT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm960 kgNot provided160 mm
1.5 AT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm1000 kgNot provided160 mm
1.5 MT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm980 kgNot provided160 mm
1.5 MT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm970 kgNot provided160 mm
1.5 AT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm1010 kgNot provided160 mm
1.5 MT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm990 kgNot provided150 mm
1.5 AT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm1010 kgNot provided150 mm
1.6 MT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm1030 kg1520 kg150 mm
1.6 AT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mmNot providedNot provided150 mm
1.6 MT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mmNot providedNot provided150 mm
1.6 MT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm1130 kgNot provided160 mm
1.6 AT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm1170 kgNot provided160 mm
1.6 MT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mm1120 kg1520 kg150 mm
1.6 AT4395 mm1695 mm1375 mm2620 mmNot provided1520 kg150 mm

Mini 3-doors — Honda Civic Dimensions

Mini 3-doors Honda Civic Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.3 MT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm925 kg1370 kg150 mm
1.3 AT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm940 kgNot provided160 mm
1.3 MT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm920 kgNot provided160 mm
1.5 AT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mmNot providedNot provided150 mm
1.5 AT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm980 kgNot provided160 mm
1.5 MT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm930 kgNot provided160 mm
1.5 MT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm950 kgNot provided150 mm
1.5 AT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm970 kgNot provided150 mm
1.5 AT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm1010 kgNot provided150 mm
1.5 MT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm990 kgNot provided150 mm
1.6 MT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mmNot providedNot provided150 mm
1.6 MT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm1080 kg1460 kg150 mm
1.6 MT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm1050 kgNot provided150 mm
1.5 MT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm985 kg1460 kg150 mm
1.6 AT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mmNot providedNot provided150 mm
1.6 MT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm985 kg1500 kg150 mm
1.6 AT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mmNot provided1500 kg150 mm
1.6 AT4070 mm1695 mm1345 mm2570 mm1090 kgNot provided150 mm