THE GLOBAL CAR CATALOG

Honda Civic Specs, Engines & Dimensions (1987–1996) — Fourth Generation

The Fourth Generation Honda Civic spans Mini 3-doors, Coupe, Sedan and Estate 5-door bodies, giving you room to choose around passenger access, luggage needs and the driving experience you prefer.

← All Honda models

68 modificationsAll supplied years

Honda Civic Engines and Transmissions

Selected gasoline Honda Civic engine options include the front-wheel-drive Mini 3-doors in 1.3 AT and 1.4 MT versions. The 1.3 AT’s automatic transmission eases driving in traffic, while the 1.4 MT gives you manual gear control. The Estate 5-door 1.5 MT combines a manual gearbox with all-wheel drive, which can help you pull away on slippery surfaces.

Mini 3-doors — Honda Civic Engines and Transmissions

Mini 3-doors Honda Civic Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.5 MTGasoline1493 cm³90 hp67 kW118 N⋅mManualFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³100 hp74 kW125 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³105 hp77 kW135 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1590 cm³105 hp77 kW135 N⋅mAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1590 cm³120 hp88 kW142 N⋅mManualFWD
1.3 MTGasoline1343 cm³75 hp55 kW102 N⋅mManualFWD
1.3 MTGasoline1343 cm³82 hp60 kW103 N⋅mManualFWD
1.3 ATGasoline1343 cm³82 hp60 kW103 N⋅mAutomaticFWD
1.4 MTGasoline1400 cm³90 hp66 kWNot providedManualFWD
1.4 ATGasoline1400 cm³90 hp66 kWNot providedAutomaticFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³90 hp67 kW118 N⋅mAutomaticFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³100 hp74 kW125 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³105 hp77 kW129 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³120 hp88 kW142 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1595 cm³160 hp118 kW152 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1600 cm³109 hp80 kWNot providedManualAWD
1.6 ATGasoline1600 cm³109 hp80 kWNot providedAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1600 cm³109 hp80 kWNot providedManualFWD
1.6 ATGasoline1600 cm³109 hp80 kWNot providedAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1600 cm³110 hp81 kWNot providedAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1600 cm³110 hp81 kWNot providedManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³120 hp88 kW142 N⋅mAutomaticFWD

Coupe — Honda Civic Engines and Transmissions

Coupe Honda Civic Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.6 ATGasoline1590 cm³131 hp96 kW143 N⋅mAutomaticFWD

Sedan — Honda Civic Engines and Transmissions

Sedan Honda Civic Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.3 MTGasoline1343 cm³75 hp55 kW102 N⋅mManualFWD
1.3 ATGasoline1343 cm³82 hp60 kW103 N⋅mAutomaticFWD
1.3 MTGasoline1343 cm³82 hp60 kW103 N⋅mManualFWD
1.4 ATGasoline1400 cm³90 hp66 kWNot providedAutomaticFWD
1.4 MTGasoline1400 cm³90 hp66 kWNot providedManualFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³90 hp67 kW118 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³90 hp67 kW118 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³100 hp74 kW125 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³100 hp74 kW125 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³105 hp77 kW129 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³105 hp77 kW135 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1590 cm³105 hp77 kW135 N⋅mAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1590 cm³120 hp88 kW142 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1590 cm³120 hp88 kW142 N⋅mAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1590 cm³120 hp88 kW142 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mAutomaticAWD
1.6 ATGasoline1590 cm³131 hp96 kW143 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1595 cm³160 hp118 kW152 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1600 cm³109 hp80 kWNot providedAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1600 cm³109 hp80 kWNot providedManualAWD
1.6 MTGasoline1600 cm³109 hp80 kWNot providedManualFWD
1.6 ATGasoline1600 cm³109 hp80 kWNot providedAutomaticAWD
1.6 ATGasoline1600 cm³110 hp81 kWNot providedAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1600 cm³110 hp81 kWNot providedManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³120 hp88 kW142 N⋅mAutomaticFWD

Estate 5-door — Honda Civic Engines and Transmissions

Estate 5-door Honda Civic Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.3 ATGasoline1343 cm³82 hp60 kW103 N⋅mAutomaticFWD
1.3 MTGasoline1343 cm³82 hp60 kW103 N⋅mManualFWD
1.4 ATGasoline1400 cm³90 hp66 kWNot providedAutomaticFWD
1.4 MTGasoline1400 cm³90 hp66 kWNot providedManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³90 hp66 kW119 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³90 hp66 kW119 N⋅mManualFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³100 hp74 kW125 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1493 cm³100 hp74 kW125 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1493 cm³100 hp74 kW126 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1590 cm³105 hp77 kW135 N⋅mAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1590 cm³105 hp77 kW135 N⋅mManualAWD
1.6 MTGasoline1590 cm³120 hp88 kW142 N⋅mManualAWD
1.6 ATGasoline1590 cm³120 hp88 kW142 N⋅mAutomaticAWD
1.6 MTGasoline1590 cm³120 hp88 kW142 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³120 hp88 kW142 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1600 cm³110 hp81 kWNot providedManualAWD

Honda Civic Dimensions

Mini 3-doors — Honda Civic Dimensions

Mini 3-doors Honda Civic Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.5 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm870 kg150 mm
1.5 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm940 kg150 mm
1.6 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm1050 kg160 mm
1.6 AT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm1070 kg160 mm
1.6 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm990 kg150 mm
1.3 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm940 kg150 mm
1.3 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm880 kg150 mm
1.3 AT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm860 kg150 mm
1.4 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mmNot provided150 mm
1.4 AT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mmNot provided150 mm
1.5 AT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm920 kg150 mm
1.5 AT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm960 kg150 mm
1.5 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm890 kg150 mm
1.6 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm1070 kg160 mm
1.6 AT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm1020 kg150 mm
1.6 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm960 kg150 mm
1.6 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm990 kg150 mm
1.6 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 AT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 AT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 AT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 MT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm940 kg150 mm
1.6 AT3995 mm1680 mm1320 mm2500 mm1010 kg150 mm

Coupe — Honda Civic Dimensions

Coupe Honda Civic Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.6 AT3755 mm1675 mm1270 mm2300 mm1000 kg150 mm

Sedan — Honda Civic Dimensions

Sedan Honda Civic Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.3 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm940 kg150 mm
1.3 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm870 kg150 mm
1.3 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm850 kg150 mm
1.4 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mmNot provided150 mm
1.4 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mmNot provided150 mm
1.5 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm870 kg150 mm
1.5 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm890 kg150 mm
1.5 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm940 kg150 mm
1.5 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm950 kg150 mm
1.5 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm900 kg150 mm
1.6 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm1050 kg160 mm
1.6 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm1070 kg160 mm
1.6 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm1090 kg160 mm
1.6 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm1110 kg160 mm
1.6 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm990 kg150 mm
1.6 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm1100 kg160 mm
1.6 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm1120 kg160 mm
1.6 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm1000 kg150 mm
1.6 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm980 kg150 mm
1.6 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm1010 kg150 mm
1.6 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mmNot provided150 mm
1.6 MT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm940 kg150 mm
1.6 AT4310 mm1695 mm1325 mm2500 mm1010 kg150 mm

Estate 5-door — Honda Civic Dimensions

Estate 5-door Honda Civic Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.3 AT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm950 kgNot provided155 mm
1.3 MT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm930 kgNot provided155 mm
1.4 AT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm949 kg1380 kg150 mm
1.4 MT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm931 kg1380 kg150 mm
1.5 AT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm980 kg1440 kg150 mm
1.5 MT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm980 kg1440 kg150 mm
1.5 MT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm970 kgNot provided155 mm
1.5 AT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm990 kgNot provided155 mm
1.5 MT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm1040 kgNot provided175 mm
1.6 AT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm1100 kgNot provided175 mm
1.6 MT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm1080 kgNot provided175 mm
1.6 MT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm1130 kgNot provided175 mm
1.6 AT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm1150 kgNot provided175 mm
1.6 MT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm1020 kgNot provided155 mm
1.6 AT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm1040 kgNot provided155 mm
1.6 MT4105 mm1690 mm1370 mm2500 mm1050 kg1540 kg150 mm

Honda Civic Cargo Space

Coupe — Honda Civic Cargo Space

Coupe Honda Civic Cargo Space
ModificationTrunk volume min
1.6 AT196 l