THE GLOBAL CAR CATALOG

Ford Torino Specs, Engines & Dimensions (1970–1971) — Second Generation

The second-generation Ford Torino offers body styles ranging from an open Cabrio to a practical estate, alongside coupes, sedans and the Fastback. You can choose according to your priorities for passenger access, carrying space and appearance.

← All Ford models

56 modificationsAll supplied years

Ford Torino Engines and Transmissions

Ford Torino engine and transmission options include the gasoline 4.1 MT, 4.1 AT and 4.9 MT Cabrio versions, all with rear-wheel drive. These examples illustrate part of the range: a manual lets you choose when to change gears, while an automatic makes stop-and-go traffic less demanding.

Cabrio — Ford Torino Engines and Transmissions

Cabrio Ford Torino Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
4.1 MTGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
4.9 MTGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
5.8 MTGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedManualRWD
4.1 ATGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
4.9 ATGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
5.8 ATGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedAutomaticRWD

Coupe Hardtop — Ford Torino Engines and Transmissions

Coupe Hardtop Ford Torino Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
4.1 MTGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
4.9 MTGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
5.8 MTGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedManualRWD
4.1 ATGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
4.9 ATGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
5.8 ATGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedAutomaticRWD

Sedan 2-doors — Ford Torino Engines and Transmissions

Sedan 2-doors Ford Torino Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
4.1 MTGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
4.9 MTGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
5.8 MTGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedManualRWD
4.1 ATGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
4.9 ATGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
5.8 ATGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedAutomaticRWD

Sedan — Ford Torino Engines and Transmissions

Sedan Ford Torino Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
4.1 MTGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
4.9 MTGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
5.8 MTGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedManualRWD
4.1 ATGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
4.9 ATGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
5.8 ATGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedAutomaticRWD

Sedan Hardtop — Ford Torino Engines and Transmissions

Sedan Hardtop Ford Torino Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
4.1 MTGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
4.9 MTGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
5.8 MTGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedManualRWD
4.1 ATGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
4.9 ATGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
5.8 ATGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedAutomaticRWD

Estate 5-door — Ford Torino Engines and Transmissions

Estate 5-door Ford Torino Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
4.1 MTGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
4.9 MTGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
5.8 MTGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedManualRWD
4.1 ATGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
4.9 ATGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
5.8 ATGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedAutomaticRWD

Fastback — Ford Torino Engines and Transmissions

Fastback Ford Torino Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
4.1 MTGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
4.9 MTGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mManualRWD
5.8 MTGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mManualRWD
7.0 MTGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedManualRWD
4.1 ATGasoline4097 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
4.9 ATGasoline4948 cm³157 hp115 kW325 N⋅mAutomaticRWD
5.8 ATGasoline5766 cm³253 hp186 kW481 N⋅mAutomaticRWD
7.0 ATGasoline7030 cm³370 hp272 kWNot providedAutomaticRWD

Ford Torino Dimensions

Cabrio — Ford Torino Dimensions

Cabrio Ford Torino Dimensions
ModificationLengthWidthWheelbase
4.1 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 MT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 MT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.1 AT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 AT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 AT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 AT5237 mm1948 mm2972 mm

Coupe Hardtop — Ford Torino Dimensions

Coupe Hardtop Ford Torino Dimensions
ModificationLengthWidthWheelbase
4.1 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 MT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 MT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.1 AT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 AT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 AT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 AT5237 mm1948 mm2972 mm

Sedan 2-doors — Ford Torino Dimensions

Sedan 2-doors Ford Torino Dimensions
ModificationLengthWidthWheelbase
4.1 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 MT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 MT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.1 AT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 AT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 AT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 AT5237 mm1948 mm2972 mm

Sedan — Ford Torino Dimensions

Sedan Ford Torino Dimensions
ModificationLengthWidthWheelbase
4.1 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 MT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 MT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.1 AT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 AT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 AT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 AT5237 mm1948 mm2972 mm

Sedan Hardtop — Ford Torino Dimensions

Sedan Hardtop Ford Torino Dimensions
ModificationLengthWidthWheelbase
4.1 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 MT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 MT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.1 AT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 AT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 AT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 AT5237 mm1948 mm2972 mm

Estate 5-door — Ford Torino Dimensions

Estate 5-door Ford Torino Dimensions
ModificationLengthWidthWheelbase
4.1 MT5309 mm1948 mm2896 mm
4.9 MT5309 mm1948 mm2896 mm
5.8 MT5309 mm1948 mm2896 mm
7.0 MT5309 mm1948 mm2896 mm
4.1 AT5309 mm1948 mm2896 mm
4.9 AT5309 mm1948 mm2896 mm
5.8 AT5309 mm1948 mm2896 mm
7.0 AT5309 mm1948 mm2896 mm

Fastback — Ford Torino Dimensions

Fastback Ford Torino Dimensions
ModificationLengthWidthWheelbase
4.1 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 MT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 MT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 MT5237 mm1948 mm2972 mm
4.1 AT5237 mm1948 mm2972 mm
4.9 AT5237 mm1948 mm2972 mm
5.8 AT5237 mm1948 mm2972 mm
7.0 AT5237 mm1948 mm2972 mm