THE GLOBAL CAR CATALOG

Chevrolet Nova Specs, Engines & Dimensions (1961–1965) — First Generation

The First Generation Chevrolet Nova is a compact you can choose as a Cabrio, Coupe Hardtop, Sedan 2-doors, Sedan, or Estate 5-door. It is built around gasoline engines and rear-wheel drive.

← All Chevrolet models

50 modificationsAll supplied years

Chevrolet Nova Engines and Transmissions

A Chevrolet Nova engine here is gasoline-powered with a rear-wheel-drive drivetrain. Cabrio examples include the 2.5 MT with a manual transmission, plus the 3.8 MT and automatic 3.8 AT. Those powertrain choices change everyday driving, but they are not the complete lineup.

Cabrio — Chevrolet Nova Engines and Transmissions

Cabrio Chevrolet Nova Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.5 MTGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mManualRWD
3.8 MTGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mManualRWD
3.8 ATGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mAutomaticRWD
3.2 MTGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedManualRWD
4.6 MTGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedManualRWD
5.4 MTGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedManualRWD
2.5 ATGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mAutomaticRWD
3.2 ATGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticRWD
4.6 ATGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedAutomaticRWD
5.4 ATGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedAutomaticRWD

Coupe Hardtop — Chevrolet Nova Engines and Transmissions

Coupe Hardtop Chevrolet Nova Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.5 MTGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mManualRWD
3.8 MTGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mManualRWD
3.8 ATGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mAutomaticRWD
3.2 MTGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedManualRWD
4.6 MTGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedManualRWD
5.4 MTGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedManualRWD
2.5 ATGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mAutomaticRWD
3.2 ATGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticRWD
4.6 ATGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedAutomaticRWD
5.4 ATGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedAutomaticRWD

Sedan 2-doors — Chevrolet Nova Engines and Transmissions

Sedan 2-doors Chevrolet Nova Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.5 MTGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mManualRWD
3.8 MTGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mManualRWD
3.8 ATGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mAutomaticRWD
3.2 MTGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedManualRWD
4.6 MTGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedManualRWD
5.4 MTGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedManualRWD
2.5 ATGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mAutomaticRWD
3.2 ATGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticRWD
4.6 ATGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedAutomaticRWD
5.4 ATGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedAutomaticRWD

Sedan — Chevrolet Nova Engines and Transmissions

Sedan Chevrolet Nova Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.5 MTGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mManualRWD
3.8 MTGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mManualRWD
3.8 ATGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mAutomaticRWD
3.2 MTGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedManualRWD
4.6 MTGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedManualRWD
5.4 MTGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedManualRWD
2.5 ATGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mAutomaticRWD
3.2 ATGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticRWD
4.6 ATGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedAutomaticRWD
5.4 ATGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedAutomaticRWD

Estate 5-door — Chevrolet Nova Engines and Transmissions

Estate 5-door Chevrolet Nova Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.5 MTGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mManualRWD
3.8 MTGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mManualRWD
3.8 ATGasoline3768 cm³142 hp104 kW298 N⋅mAutomaticRWD
3.2 MTGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedManualRWD
4.6 MTGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedManualRWD
5.4 MTGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedManualRWD
2.5 ATGasoline2512 cm³91 hp66 kW206 N⋅mAutomaticRWD
3.2 ATGasoline3179 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticRWD
4.6 ATGasoline4637 cm³170 hp125 kWNot providedAutomaticRWD
5.4 ATGasoline5359 cm³250 hp183 kWNot providedAutomaticRWD

Chevrolet Nova Dimensions

Cabrio — Chevrolet Nova Dimensions

Cabrio Chevrolet Nova Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
2.5 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.8 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.8 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.2 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
4.6 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
5.4 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
2.5 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.2 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
4.6 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
5.4 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm

Coupe Hardtop — Chevrolet Nova Dimensions

Coupe Hardtop Chevrolet Nova Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
2.5 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.8 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.8 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.2 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
4.6 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
5.4 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
2.5 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.2 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
4.6 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
5.4 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm

Sedan 2-doors — Chevrolet Nova Dimensions

Sedan 2-doors Chevrolet Nova Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
2.5 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.8 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.8 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.2 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
4.6 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
5.4 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
2.5 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.2 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
4.6 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
5.4 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm

Sedan — Chevrolet Nova Dimensions

Sedan Chevrolet Nova Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
2.5 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.8 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.8 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.2 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
4.6 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
5.4 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
2.5 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.2 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
4.6 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
5.4 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm

Estate 5-door — Chevrolet Nova Dimensions

Estate 5-door Chevrolet Nova Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
2.5 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.8 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.8 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.2 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
4.6 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
5.4 MT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
2.5 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
3.2 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
4.6 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm
5.4 AT4648 mm1798 mm1372 mm2794 mm147 mm