BMW 7 Series Engines and Transmissions
Each BMW 7 Series engine is paired with an automatic transmission, so the differences come down to fuel and drivetrain. The 740Ld 3.0 AT xDrive is a diesel with all-wheel drive for effortless motorway cruising, the 740Li 3.0 AT a smooth gasoline six, and the 745Le 3.0 AT a rear-driven plug-in hybrid.
Sedan Long — BMW 7 Series Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730Ld 3.0 AT xDrive | Diesel | 2993 cm³ | 249 hp | 183 kW | 620 N⋅m | Automatic | AWD |
| 740Ld 3.0 AT xDrive | Diesel | 2993 cm³ | 320 hp | 235 kW | 680 N⋅m | Automatic | AWD |
| 750Ld 3.0 AT xDrive | Diesel | 2993 cm³ | 400 hp | 294 kW | 760 N⋅m | Automatic | AWD |
| 730Ld 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 265 hp | 195 kW | 620 N⋅m | Automatic | RWD |
| 730Ld 3.0 AT xDrive | Diesel | 2993 cm³ | 265 hp | 195 kW | 620 N⋅m | Automatic | AWD |
| 740Li 3.0 AT | Gasoline | 2998 cm³ | 340 hp | 250 kW | 450 N⋅m | Automatic | AWD |
| M760Li 6.6 AT | Gasoline | 6592 cm³ | 609 hp | 448 kW | 850 N⋅m | Automatic | AWD |
| M760Li 6.6 AT | Gasoline | 6592 cm³ | 585 hp | 430 kW | 850 N⋅m | Automatic | AWD |
| 750i 4.4 AT xDrive | Gasoline | 4395 cm³ | 530 hp | 390 kW | 764 N⋅m | Automatic | AWD |
| 745Le 3.0 AT xDrive | Plug-in | 2998 cm³ | 394 hp | 290 kW | 450 N⋅m | Automatic | AWD |
| 745Le 3.0 AT | Plug-in | 2998 cm³ | 394 hp | 290 kW | 450 N⋅m | Automatic | RWD |
| 745Le | Plug-in | 2998 cm³ | 286 hp | 290 kW | 459 N⋅m | Automatic | AWD |
| 740Li 3.0 AT | Gasoline | 2998 cm³ | 340 hp | 250 kW | 450 N⋅m | Automatic | RWD |
Sedan — BMW 7 Series Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730i 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 249 hp | 183 kW | 400 N⋅m | Automatic | RWD |
| 730d 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 249 hp | 183 kW | 620 N⋅m | Automatic | AWD |
| 740d 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 320 hp | 235 kW | 680 N⋅m | Automatic | AWD |
| 750d 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 400 hp | 294 kW | 760 N⋅m | Automatic | AWD |
| 730d 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 265 hp | 195 kW | 620 N⋅m | Automatic | RWD |
| 730d 3.0 AT | Diesel | 2993 cm³ | 265 hp | 195 kW | 620 N⋅m | Automatic | AWD |
| 745e | Plug-in | 2998 cm³ | 286 hp | 290 kW | 459 N⋅m | Automatic | AWD |
| 750i 4.4 AT xDrive | Gasoline | 4395 cm³ | 530 hp | 390 kW | 764 N⋅m | Automatic | AWD |
| 750i 4.4 AT xDrive | Gasoline | 4395 cm³ | 530 hp | 390 kW | 764 N⋅m | Automatic | AWD |
| 745Le | Plug-in | 2998 cm³ | 286 hp | 290 kW | 459 N⋅m | Automatic | AWD |
| 740i 3.0 AT | Gasoline | 2998 cm³ | 340 hp | 250 kW | 450 N⋅m | Automatic | RWD |
| 745e | Plug-in | 2998 cm³ | 394 hp | 289 kW | 600 N⋅m | Automatic | RWD |
BMW 7 Series Dimensions
Sedan Long — BMW 7 Series Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730Ld 3.0 AT xDrive | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 2005 kg | 2625 kg | 152 mm |
| 740Ld 3.0 AT xDrive | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 1950 kg | 2645 kg | 135 mm |
| 750Ld 3.0 AT xDrive | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 2000 kg | 2690 kg | 135 mm |
| 730Ld 3.0 AT | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 1870 kg | 2560 kg | 135 mm |
| 730Ld 3.0 AT xDrive | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 1930 kg | 2625 kg | 135 mm |
| 740Li 3.0 AT | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 1935 kg | 2555 kg | 135 mm |
| M760Li 6.6 AT | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 2220 kg | 2840 kg | 135 mm |
| M760Li 6.6 AT | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 2220 kg | 2840 kg | 135 mm |
| 750i 4.4 AT xDrive | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 2000 kg | 2675 kg | 135 mm |
| 745Le 3.0 AT xDrive | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 2085 kg | 2705 kg | 135 mm |
| 745Le 3.0 AT | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 2035 kg | 2670 kg | 135 mm |
| 745Le | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 2110 kg | 2670 kg | 135 mm |
| 740Li 3.0 AT | 5260 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm | 1880 kg | 2555 kg | 135 mm |
Sedan — BMW 7 Series Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730i 2.0 AT | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 1790 kg | 2385 kg | 135 mm |
| 730d 3.0 AT | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 1955 kg | 2560 kg | 152 mm |
| 740d 3.0 AT | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 1915 kg | 2605 kg | 135 mm |
| 750d 3.0 AT | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 1960 kg | 2640 kg | 135 mm |
| 730d 3.0 AT | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 1825 kg | 2510 kg | 135 mm |
| 730d 3.0 AT | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 1880 kg | 2560 kg | 135 mm |
| 745e | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 2070 kg | 2655 kg | 135 mm |
| 750i 4.4 AT xDrive | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 2000 kg | 2675 kg | 135 mm |
| 750i 4.4 AT xDrive | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 1965 kg | 2640 kg | 135 mm |
| 745Le | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 2110 kg | 2670 kg | 135 mm |
| 740i 3.0 AT | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 1835 kg | 2445 kg | 135 mm |
| 745e | 5120 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm | 1995 kg | 2655 kg | 135 mm |
BMW 7 Series Cargo Space
Sedan Long — BMW 7 Series Cargo Space
| Modification | Trunk volume min |
|---|---|
| 730Ld 3.0 AT xDrive | 420 l |
| 740Ld 3.0 AT xDrive | 420 l |
| 750Ld 3.0 AT xDrive | 420 l |
| 730Ld 3.0 AT | 420 l |
| 730Ld 3.0 AT xDrive | 420 l |
| 740Li 3.0 AT | 420 l |
| M760Li 6.6 AT | 420 l |
| M760Li 6.6 AT | 420 l |
| 750i 4.4 AT xDrive | 420 l |
| 745Le 3.0 AT xDrive | 420 l |
| 745Le 3.0 AT | 420 l |
| 745Le | 420 l |
| 740Li 3.0 AT | 420 l |
Sedan — BMW 7 Series Cargo Space
| Modification | Trunk volume min |
|---|---|
| 730i 2.0 AT | 420 l |
| 730d 3.0 AT | 420 l |
| 740d 3.0 AT | 420 l |
| 750d 3.0 AT | 420 l |
| 730d 3.0 AT | 420 l |
| 730d 3.0 AT | 420 l |
| 745e | 420 l |
| 750i 4.4 AT xDrive | 420 l |
| 750i 4.4 AT xDrive | 420 l |
| 745Le | 420 l |
| 740i 3.0 AT | 420 l |
| 745e | 420 l |
BMW 7 Series Trims and Equipment
BMW 7 Series trim levels sit on top of a technical version rather than replacing it. The 740Li 3.0 AT, for example, appears as 740Li xDrive and the richer 740Li xDrive Exclusive, which share the same mechanical package but differ in comfort, upholstery and convenience equipment inside the cabin.
| Modification | Body | Equipment |
|---|---|---|
| 730Ld 3.0 AT xDrive | Sedan Long | 730Ld xDrive |
| 730Ld 3.0 AT xDrive | Sedan Long | 730Ld xDrive Exclusive |
| 730Ld 3.0 AT xDrive | Sedan Long | 740Li xDrive Executive |
| 740Ld 3.0 AT xDrive | Sedan Long | 740Ld xDrive |
| 740Ld 3.0 AT xDrive | Sedan Long | 750Ld xDrive M Sport Pro |
| 750Ld 3.0 AT xDrive | Sedan Long | 750Ld xDrive |
| 750Ld 3.0 AT xDrive | Sedan Long | 750Ld xDrive M Sport Pro |
| 740Li 3.0 AT | Sedan Long | 740Li xDrive |
| 740Li 3.0 AT | Sedan Long | 740Li xDrive Exclusive |
| 740Li 3.0 AT | Sedan Long | 740Li xDrive Executive |
| M760Li 6.6 AT | Sedan Long | M760Li xDrive |
| M760Li 6.6 AT | Sedan Long | M760Li xDrive M Sport by Individual |
| 745Le 3.0 AT xDrive | Sedan Long | 745Le xDrive |
| 745Le 3.0 AT | Sedan Long | 745Le M-Sport |
| 740Li 3.0 AT | Sedan Long | 740Li Pure Excellence |
| 730i 2.0 AT | Sedan | 730i |
| 730i 2.0 AT | Sedan | 730i M Sport Pure |
| 730d 3.0 AT | Sedan | 730d xDrive |
| 730d 3.0 AT | Sedan | 730d xDrive M Sport Plus |
| 730d 3.0 AT | Sedan | 750d xDrive M Sport Pro |
| 740d 3.0 AT | Sedan | 740d xDrive M Sport Pro |
| 740d 3.0 AT | Sedan | 740d xDrive |
| 750d 3.0 AT | Sedan | 750d xDrive M Sport by Individual |
| 750d 3.0 AT | Sedan | 750d xDrive M Sport Pro |
| 750d 3.0 AT | Sedan | 750d xDrive |
| 745e | Sedan | 745e Pure Excellence |
| 745e | Sedan | 745e M-Sport |
| 750i 4.4 AT xDrive | Sedan | 750i Pure Excellence |
| 750i 4.4 AT xDrive | Sedan | 750i M-Sport |
| 740i 3.0 AT | Sedan | 740i Pure Excellence |
| 745e | Sedan | 745e M-Sport |
BMW 7 Series Battery
Both plug-in hybrids, the rear-wheel-drive 745Le 3.0 AT and the all-wheel-drive 745Le 3.0 AT xDrive, store energy in a lithium-ion battery. BMW 7 Series battery capacity supports quiet electric running on short daily trips, with the combustion engine taking over seamlessly once the charge is used up.
Sedan Long — BMW 7 Series Battery
| Modification | Battery power | Battery type |
|---|---|---|
| 745Le 3.0 AT xDrive | 12 kWh | Lithium-ion batterie |
| 745Le 3.0 AT | 12 kWh | Lithium-ion batterie |
| 745Le | 12 kWh | Lithium-ion batterie |