THE GLOBAL CAR CATALOG

BMW 7 Series Specs, Engines & Dimensions (1994–1998) — Third Generation

The third-generation BMW 7 Series is a full-size luxury sedan offered in standard Sedan and stretched Sedan Long forms, the longer body adding rear legroom for owners who prefer to be driven.

← All BMW models

27 modificationsAll supplied years

BMW 7 Series Engines and Transmissions

Each BMW 7 Series engine sends power to the rear wheels, a classic layout that keeps steering clean and weight balanced. The 728i 2.8 AT pairs a smooth gasoline six with an automatic, while the 725tds 2.5 comes with either a manual or automatic transmission for economical diesel cruising.

Sedan — BMW 7 Series Engines and Transmissions

Sedan BMW 7 Series Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
725tds 2.5 MTDiesel2498 cm³143 hp105 kW280 N⋅mManualRWD
725tds 2.5 ATDiesel2498 cm³143 hp105 kW280 N⋅mAutomaticRWD
728i 2.8 MTGasoline2793 cm³193 hp142 kW280 N⋅mManualRWD
730i 3.0 MTGasoline2996 cm³211 hp155 kW290 N⋅mManualRWD
730i 3.0 ATGasoline2997 cm³218 hp160 kW290 N⋅mAutomaticRWD
730i 3.0 MTGasoline2997 cm³218 hp160 kW290 N⋅mManualRWD
735iL 3.5 MTGasoline3498 cm³235 hp173 kW320 N⋅mManualRWD
740i 4.0 MTGasoline3982 cm³286 hp210 kW400 N⋅mManualRWD
740i 4.4 MTGasoline4398 cm³286 hp210 kW440 N⋅mManualRWD
728i 2.8 ATGasoline2793 cm³193 hp142 kW280 N⋅mAutomaticRWD
730i 3.0 ATGasoline2996 cm³211 hp155 kW290 N⋅mAutomaticRWD
735i 3.5 ATGasoline3498 cm³235 hp173 kW320 N⋅mAutomaticRWD
740i 4.0 ATGasoline3982 cm³286 hp210 kW400 N⋅mAutomaticRWD
740i 4.4 ATGasoline4398 cm³286 hp210 kW440 N⋅mAutomaticRWD
750i 5.4 ATGasoline5379 cm³326 hp240 kW490 N⋅mAutomaticRWD

Sedan Long — BMW 7 Series Engines and Transmissions

Sedan Long BMW 7 Series Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
735iL 3.5 MTGasoline3498 cm³235 hp173 kW320 N⋅mManualRWD
728iL 2.8 ATGasoline2793 cm³193 hp142 kW280 N⋅mAutomaticRWD
730iL 3.0 ATGasoline2996 cm³211 hp155 kW290 N⋅mAutomaticRWD
730iL 3.0 MTGasoline2996 cm³211 hp155 kW290 N⋅mManualRWD
730iL 3.0 MTGasoline2997 cm³218 hp160 kW290 N⋅mManualRWD
730iL 3.0 ATGasoline2997 cm³218 hp160 kW290 N⋅mAutomaticRWD
740iL 4.0 MTGasoline3982 cm³286 hp210 kW400 N⋅mManualRWD
740iL 4.4 MTGasoline4398 cm³286 hp210 kW440 N⋅mManualRWD
740iL 4.4 ATGasoline4398 cm³286 hp210 kW440 N⋅mAutomaticRWD
750iL 5.4 ATGasoline5379 cm³326 hp240 kW490 N⋅mAutomaticRWD
735i 3.5 ATGasoline3498 cm³235 hp173 kW320 N⋅mAutomaticRWD
740iL 4.0 ATGasoline3982 cm³286 hp210 kW400 N⋅mAutomaticRWD

BMW 7 Series Dimensions

Sedan — BMW 7 Series Dimensions

Sedan BMW 7 Series Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
725tds 2.5 MT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mm1710 kg2245 kg120 mm
725tds 2.5 AT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mm1710 kg2245 kg120 mm
728i 2.8 MT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mm1710 kg2245 kg120 mm
730i 3.0 MT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mm1745 kg2280 kg120 mm
730i 3.0 AT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mmNot provided2260 kg120 mm
730i 3.0 MT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mm1725 kg2260 kg120 mm
735iL 3.5 MT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mm1820 kg2280 kg120 mm
740i 4.0 MT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mm1790 kg2325 kg120 mm
740i 4.4 MT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mm1790 kg2325 kg120 mm
728i 2.8 AT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mm1795 kg2330 kg120 mm
730i 3.0 AT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mmNot provided2280 kg120 mm
735i 3.5 AT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mmNot provided2280 kg120 mm
740i 4.0 AT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mmNot provided2325 kg120 mm
740i 4.4 AT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mm2060 kg2520 kg120 mm
750i 5.4 AT4984 mm1862 mm1435 mm2930 mm1960 kg2495 kg120 mm

Sedan Long — BMW 7 Series Dimensions

Sedan Long BMW 7 Series Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
735iL 3.5 MT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mm1820 kg2280 kg120 mm
728iL 2.8 AT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mm1800 kg2250 kg120 mm
730iL 3.0 AT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mmNot provided2315 kg120 mm
730iL 3.0 MT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mm1780 kg2315 kg120 mm
730iL 3.0 MT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mm1780 kg2315 kg120 mm
730iL 3.0 AT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mmNot provided2315 kg120 mm
740iL 4.0 MT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mm1995 kg2530 kg120 mm
740iL 4.4 MT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mm1995 kg2530 kg120 mm
740iL 4.4 AT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mmNot provided2530 kg120 mm
750iL 5.4 AT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mm2035 kg2570 kg120 mm
735i 3.5 AT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mmNot provided2280 kg120 mm
740iL 4.0 AT5124 mm1862 mm1425 mm3070 mmNot provided2530 kg120 mm

BMW 7 Series Cargo Space

Sedan — BMW 7 Series Cargo Space

Sedan BMW 7 Series Cargo Space
ModificationTrunk volume min
725tds 2.5 MT500 l
725tds 2.5 AT500 l
728i 2.8 MT500 l
730i 3.0 MT500 l
730i 3.0 AT500 l
730i 3.0 MT500 l
735iL 3.5 MT500 l
740i 4.0 MT500 l
740i 4.4 MT500 l
728i 2.8 AT500 l
730i 3.0 AT500 l
735i 3.5 AT500 l
740i 4.0 AT500 l
740i 4.4 AT500 l
750i 5.4 AT500 l

Sedan Long — BMW 7 Series Cargo Space

Sedan Long BMW 7 Series Cargo Space
ModificationTrunk volume min
735iL 3.5 MT500 l
728iL 2.8 AT500 l
730iL 3.0 AT500 l
730iL 3.0 MT500 l
730iL 3.0 MT500 l
730iL 3.0 AT500 l
740iL 4.0 MT500 l
740iL 4.4 MT500 l
740iL 4.4 AT500 l
750iL 5.4 AT500 l
735i 3.5 AT500 l
740iL 4.0 AT500 l