THE GLOBAL CAR CATALOG

Volvo 240 Series Specs, Engines & Dimensions (1974–1993) — First Generation

The First Generation Volvo 240 Series comes as a Sedan 2-doors, a Sedan, or an Estate 5-door. You get a practical, rear-drive family car with gasoline engines and lasting everyday manners.

← All Volvo models

53 modificationsAll supplied years

Volvo 240 Series Engines and Transmissions

A Volvo 240 Series engine is gasoline-powered with rear-wheel drive. Examples include the 2.3 MT Sedan 2-doors and 2.7 MT Sedan with a manual gearbox, plus the 2.1 AT Sedan if you want an automatic transmission in the same drivetrain layout.

Sedan 2-doors — Volvo 240 Series Engines and Transmissions

Sedan 2-doors Volvo 240 Series Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.3 MTGasoline2315 cm³140 hp103 kW191 N⋅mManualRWD

Sedan — Volvo 240 Series Engines and Transmissions

Sedan Volvo 240 Series Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.3 MTGasoline2300 cm³136 hp100 kWNot providedManualRWD
2.0 MTGasoline1986 cm³101 hp74 kW160 N⋅mManualRWD
2.0 MTGasoline2000 cm³95 hp70 kWNot providedManualRWD
2.1 MTGasoline2080 cm³100 hp73 kWNot providedManualRWD
2.1 MTGasoline2080 cm³107 hp79 kWNot providedManualRWD
2.1 ATGasoline2100 cm³122 hp90 kWNot providedAutomaticRWD
2.1 MTGasoline2100 cm³122 hp90 kWNot providedManualRWD
2.1 MTGasoline2127 cm³155 hp114 kW240 N⋅mManualRWD
2.3 MTGasoline2300 cm³113 hp83 kWNot providedManualRWD
2.3 ATGasoline2300 cm³113 hp83 kWNot providedAutomaticRWD
2.3 MTGasoline2300 cm³115 hp85 kW192 N⋅mManualRWD
2.3 ATGasoline2300 cm³136 hp100 kWNot providedAutomaticRWD
2.3 ATGasoline2300 cm³140 hp103 kWNot providedAutomaticRWD
2.3 MTGasoline2300 cm³140 hp103 kWNot providedManualRWD
2.3 MTGasoline2316 cm³113 hp83 kW183 N⋅mManualRWD
2.3 MTGasoline2316 cm³115 hp85 kW192 N⋅mManualRWD
2.3 ATGasoline2316 cm³115 hp85 kW192 N⋅mAutomaticRWD
2.3 ATGasoline2316 cm³131 hp96 kW185 N⋅mAutomaticRWD
2.3 MTGasoline2316 cm³131 hp96 kW185 N⋅mManualRWD
2.7 MTGasoline2700 cm³140 hp103 kWNot providedManualRWD
2.4 MTDiesel2383 cm³82 hp60 kW140 N⋅mManualRWD
2.4 MTDiesel2383 cm³82 hp60 kW145 N⋅mManualRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³90 hp66 kWNot providedManualRWD
2.0 MTGasoline2000 cm³82 hp60 kWNot providedManualRWD
1.8 MTGasoline1788 cm³76 hp55 kWNot providedManualRWD

Estate 5-door — Volvo 240 Series Engines and Transmissions

Estate 5-door Volvo 240 Series Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.0 MTGasoline1986 cm³101 hp74 kW160 N⋅mManualRWD
2.0 MTGasoline1986 cm³112 hp82 kW158 N⋅mManualRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³90 hp66 kWNot providedManualRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³97 hp71 kWNot providedManualRWD
2.0 ATGasoline1998 cm³97 hp71 kWNot providedAutomaticRWD
2.1 MTGasoline2080 cm³100 hp74 kWNot providedManualRWD
2.1 MTGasoline2080 cm³107 hp79 kWNot providedManualRWD
2.1 ATGasoline2080 cm³107 hp79 kWNot providedAutomaticRWD
2.1 ATGasoline2080 cm³155 hp114 kWNot providedAutomaticRWD
2.1 MTGasoline2100 cm³97 hp71 kWNot providedManualRWD
2.1 MTGasoline2127 cm³122 hp90 kW162 N⋅mManualRWD
2.1 MTGasoline2127 cm³155 hp114 kW240 N⋅mManualRWD
2.3 ATGasoline2300 cm³131 hp96 kWNot providedAutomaticRWD
2.3 ATGasoline2300 cm³133 hp98 kWNot providedAutomaticRWD
2.3 MTGasoline2300 cm³136 hp100 kWNot providedManualRWD
2.3 ATGasoline2300 cm³136 hp100 kWNot providedAutomaticRWD
2.3 ATGasoline2316 cm³113 hp83 kW183 N⋅mAutomaticRWD
2.3 MTGasoline2316 cm³113 hp83 kW183 N⋅mManualRWD
2.3 ATGasoline2316 cm³115 hp85 kW192 N⋅mAutomaticRWD
2.3 MTGasoline2316 cm³115 hp85 kW192 N⋅mManualRWD
2.3 MTGasoline2316 cm³133 hp98 kWNot providedManualRWD
2.7 ATGasoline2700 cm³140 hp103 kWNot providedAutomaticRWD
2.4 MTDiesel2383 cm³82 hp60 kW140 N⋅mManualRWD
2.4 MTDiesel2400 cm³79 hp58 kWNot providedManualRWD
2.1 ATGasoline2100 cm³122 hp90 kWNot providedAutomaticRWD
2.7 MTGasoline2700 cm³140 hp103 kWNot providedManualRWD
2.0 MTGasoline2000 cm³82 hp60 kWNot providedManualRWD

Volvo 240 Series Dimensions

Sedan 2-doors — Volvo 240 Series Dimensions

Sedan 2-doors Volvo 240 Series Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
2.3 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mm110 mm

Sedan — Volvo 240 Series Dimensions

Sedan Volvo 240 Series Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
2.3 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.0 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mm1222 kg1780 kg110 mm
2.0 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 AT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mm1289 kg1789 kg110 mm
2.3 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot provided1780 kg110 mm
2.3 AT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.3 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.3 AT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.3 AT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.3 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.3 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mm1264 kg1780 kg110 mm
2.3 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mm1243 kg1780 kg110 mm
2.3 AT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mm1243 kg1780 kg110 mm
2.3 AT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.3 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.7 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.4 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mm1335 kg1850 kg110 mm
2.4 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mm1335 kg1850 kg110 mm
2.0 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
2.0 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm
1.8 MT4790 mm1707 mm1435 mm2640 mmNot providedNot provided110 mm

Estate 5-door — Volvo 240 Series Dimensions

Estate 5-door Volvo 240 Series Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
2.0 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mm1278 kg1830 kg110 mm
2.0 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mm1324 kg1930 kg110 mm
2.0 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.0 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.0 AT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 AT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 AT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mm1311 kg1900 kg110 mm
2.1 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mm1343 kg1900 kg110 mm
2.3 AT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.3 AT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.3 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.3 AT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.3 AT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.3 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mm1305 kg1930 kg110 mm
2.3 AT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mm1297 kg1930 kg110 mm
2.3 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mm1297 kg1930 kg110 mm
2.3 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mm1311 kg1900 kg110 mm
2.7 AT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.4 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mm1385 kg2000 kg110 mm
2.4 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.1 AT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.7 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm
2.0 MT4840 mm1710 mm1460 mm2650 mmNot providedNot provided110 mm