Mercedes C-Class engine oil: how to choose the right one
Find out what information you need to choose engine oil for a Mercedes C-Class and why a specific oil cannot be recommended without vehicle…
THE GLOBAL CAR CATALOG
The second-generation Mercedes C-Class covers a wide spread of tastes, arriving as a practical Estate 5-door, a compact Hatchback 3-door and the familiar Sedan, each sharing the same core engineering but serving very different everyday needs.
Each Mercedes C-Class engine pairs with a transmission suited to its character. Supercharged petrol units like the C180 Kompressor 1.8 MT offer lively response with a manual gearbox, while diesels such as the C200CDI 2.2 AT favour relaxed automatic cruising. The C220CDI 2.2 DCT adds a robotic gearbox, and drivetrain layouts range from rear-wheel to all-wheel drive.
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C180 Kompressor 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 143 hp | 105 kW | 220 N⋅m | Manual | RWD |
| C180 Kompressor 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 143 hp | 105 kW | 220 N⋅m | Automatic | RWD |
| C200 Kompressor 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 163 hp | 120 kW | 240 N⋅m | Manual | RWD |
| C200 Kompressor 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 163 hp | 120 kW | 220 N⋅m | Automatic | RWD |
| C200CGI 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 170 hp | 125 kW | 250 N⋅m | Manual | RWD |
| C200CGI 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 170 hp | 125 kW | 250 N⋅m | Automatic | RWD |
| C230 Kompressor 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 192 hp | 141 kW | 260 N⋅m | Manual | RWD |
| C230 Kompressor 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 192 hp | 141 kW | 260 N⋅m | Automatic | AWD |
| C230 Kompressor 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 192 hp | 141 kW | 260 N⋅m | Automatic | RWD |
| C180 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 129 hp | 95 kW | 190 N⋅m | Automatic | RWD |
| C180 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 129 hp | 95 kW | 190 N⋅m | Manual | RWD |
| C200 Kompressor 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 163 hp | 120 kW | 230 N⋅m | Manual | RWD |
| C200 Kompressor 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 163 hp | 120 kW | 230 N⋅m | Automatic | RWD |
| C240 2.6 AT | Gasoline | 2597 cm³ | 170 hp | 125 kW | 240 N⋅m | Automatic | AWD |
| C240 2.6 MT | Gasoline | 2597 cm³ | 170 hp | 125 kW | 240 N⋅m | Manual | RWD |
| C320 3.2 AT | Gasoline | 3199 cm³ | 218 hp | 160 kW | 310 N⋅m | Automatic | RWD |
| C320 3.2 MT | Gasoline | 3199 cm³ | 218 hp | 160 kW | 310 N⋅m | Manual | RWD |
| C320 3.2 AT | Gasoline | 3199 cm³ | 218 hp | 160 kW | 310 N⋅m | Automatic | AWD |
| C200CDI 2.2 AT | Diesel | 2148 cm³ | 116 hp | 85 kW | 250 N⋅m | Automatic | RWD |
| C200CDI 2.2 MT | Diesel | 2148 cm³ | 116 hp | 85 kW | 250 N⋅m | Manual | RWD |
| C200CDI 2.2 MT | Diesel | 2148 cm³ | 122 hp | 90 kW | 270 N⋅m | Manual | RWD |
| C200CDI 2.2 AT | Diesel | 2148 cm³ | 122 hp | 90 kW | 270 N⋅m | Automatic | RWD |
| C220CDI 2.2 MT | Diesel | 2148 cm³ | 143 hp | 107 kW | 315 N⋅m | Manual | RWD |
| C220CDI 2.2 DCT | Diesel | 2148 cm³ | 143 hp | 105 kW | 315 N⋅m | Robotic | RWD |
| C220CDI 2.2 MT | Diesel | 2148 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Manual | RWD |
| C220CDI 2.7 AT | Diesel | 2685 cm³ | 170 hp | 125 kW | 400 N⋅m | Automatic | RWD |
| C220CDI 2.7 MT | Diesel | 2685 cm³ | 170 hp | 125 kW | 400 N⋅m | Manual | RWD |
| C240 2.6 AT | Gasoline | 2597 cm³ | 170 hp | 125 kW | 240 N⋅m | Automatic | RWD |
| C220CDI 2.2 AT | Diesel | 2148 cm³ | 143 hp | 105 kW | 315 N⋅m | Automatic | RWD |
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C180 Kompressor 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 143 hp | 105 kW | 220 N⋅m | Manual | RWD |
| C180 Kompressor 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 143 hp | 105 kW | 220 N⋅m | Automatic | RWD |
| C200 Kompressor 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 163 hp | 120 kW | 240 N⋅m | Automatic | RWD |
| C200 Kompressor 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 163 hp | 120 kW | 240 N⋅m | Manual | RWD |
| C200 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 170 hp | 125 kW | 250 N⋅m | Manual | RWD |
| C200 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 170 hp | 125 kW | 250 N⋅m | Automatic | RWD |
| C230 Kompressor 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 192 hp | 141 kW | 260 N⋅m | Automatic | RWD |
| C230 Kompressor 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 192 hp | 141 kW | 260 N⋅m | Manual | RWD |
| C180 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 129 hp | 95 kW | 190 N⋅m | Manual | RWD |
| C180 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 129 hp | 95 kW | 190 N⋅m | Automatic | RWD |
| C200 Kompressor 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 163 hp | 120 kW | 230 N⋅m | Manual | RWD |
| C200 Kompressor 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 163 hp | 120 kW | 230 N⋅m | Automatic | RWD |
| C230 Kompressor 2.3 MT | Gasoline | 2295 cm³ | 197 hp | 145 kW | 280 N⋅m | Manual | RWD |
| C230 Kompressor 2.3 AT | Gasoline | 2295 cm³ | 197 hp | 145 kW | 280 N⋅m | Automatic | RWD |
| C320 3.2 AT | Gasoline | 3199 cm³ | 218 hp | 160 kW | 310 N⋅m | Automatic | RWD |
| C320 3.2 MT | Gasoline | 3199 cm³ | 218 hp | 160 kW | 310 N⋅m | Manual | RWD |
| C220CDI 2.2 MT | Diesel | 2148 cm³ | 143 hp | 105 kW | 315 N⋅m | Manual | RWD |
| C220CDI 2.2 AT | Diesel | 2148 cm³ | 143 hp | 105 kW | 315 N⋅m | Automatic | RWD |
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C180 Kompressor 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 143 hp | 105 kW | 220 N⋅m | Manual | RWD |
| C200 Kompressor 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 163 hp | 120 kW | 240 N⋅m | Manual | RWD |
| C200 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 170 hp | 125 kW | 250 N⋅m | Automatic | RWD |
| C200 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 170 hp | 125 kW | 250 N⋅m | Manual | RWD |
| C230 Kompressor 1.8 MT | Gasoline | 1796 cm³ | 192 hp | 141 kW | 260 N⋅m | Manual | RWD |
| C230 Kompressor 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 192 hp | 141 kW | 260 N⋅m | Automatic | RWD |
| C230 Kompressor 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 192 hp | 141 kW | 260 N⋅m | Automatic | AWD |
| C180 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 129 hp | 95 kW | 217 N⋅m | Manual | RWD |
| C180 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 129 hp | 95 kW | 190 N⋅m | Automatic | RWD |
| C180 2.0 DCT | Gasoline | 1998 cm³ | 129 hp | 95 kW | 217 N⋅m | Robotic | RWD |
| C200 Kompressor 2.0 MT | Gasoline | 1998 cm³ | 163 hp | 120 kW | 230 N⋅m | Manual | RWD |
| C240 2.6 MT | Gasoline | 2597 cm³ | 170 hp | 127 kW | 240 N⋅m | Manual | RWD |
| C240 2.6 AT | Gasoline | 2597 cm³ | 170 hp | 127 kW | 240 N⋅m | Automatic | AWD |
| C320 3.2 AT | Gasoline | 3199 cm³ | 218 hp | 160 kW | 310 N⋅m | Automatic | AWD |
| C320 3.2 MT | Gasoline | 3199 cm³ | 218 hp | 160 kW | 310 N⋅m | Manual | AWD |
| C320 3.2 MT | Gasoline | 3199 cm³ | 218 hp | 160 kW | 310 N⋅m | Manual | RWD |
| C200CDI 2.2 AT | Diesel | 2148 cm³ | 115 hp | 85 kW | 250 N⋅m | Automatic | AWD |
| C200CDI 2.2 AT | Diesel | 2148 cm³ | 115 hp | 85 kW | 250 N⋅m | Automatic | RWD |
| C200CDI 2.2 MT | Diesel | 2148 cm³ | 115 hp | 85 kW | 250 N⋅m | Manual | RWD |
| C200CDI 2.2 MT | Diesel | 2148 cm³ | 122 hp | 90 kW | 270 N⋅m | Manual | RWD |
| C200CDI 2.2 AT | Diesel | 2148 cm³ | 122 hp | 90 kW | 270 N⋅m | Automatic | RWD |
| C220CDI 2.2 MT | Diesel | 2148 cm³ | 143 hp | 105 kW | 315 N⋅m | Manual | RWD |
| C270CDI 2.7 MT | Diesel | 2685 cm³ | 170 hp | 125 kW | 400 N⋅m | Manual | RWD |
| C180 Kompressor 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 143 hp | 105 kW | 220 N⋅m | Automatic | RWD |
| C200 Kompressor 1.8 AT | Gasoline | 1796 cm³ | 163 hp | 120 kW | 240 N⋅m | Automatic | RWD |
| C200 Kompressor 2.0 AT | Gasoline | 1998 cm³ | 163 hp | 120 kW | 230 N⋅m | Automatic | RWD |
| C240 2.6 AT | Gasoline | 2597 cm³ | 170 hp | 125 kW | 240 N⋅m | Automatic | RWD |
| C320 3.2 AT | Gasoline | 3199 cm³ | 218 hp | 160 kW | 310 N⋅m | Automatic | RWD |
| C220CDI 2.2 AT | Diesel | 2148 cm³ | 143 hp | 105 kW | 315 N⋅m | Automatic | RWD |
| C270CDI 2.7 AT | Diesel | 2685 cm³ | 170 hp | 125 kW | 400 N⋅m | Automatic | RWD |
| C220CDI 2.2 AT | Diesel | 2148 cm³ | 150 hp | 110 kW | 340 N⋅m | Automatic | RWD |
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C180 Kompressor 1.8 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1525 kg | 2060 kg | 150 mm |
| C180 Kompressor 1.8 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1455 kg | 2050 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 1.8 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1535 kg | 2060 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 1.8 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1450 kg | 2050 kg | 150 mm |
| C200CGI 1.8 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1495 kg | 1975 kg | 150 mm |
| C200CGI 1.8 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1495 kg | 1975 kg | 150 mm |
| C230 Kompressor 1.8 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1540 kg | 2065 kg | 150 mm |
| C230 Kompressor 1.8 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1540 kg | 2065 kg | 150 mm |
| C230 Kompressor 1.8 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1540 kg | 2065 kg | 150 mm |
| C180 2.0 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | Not provided | 2030 kg | 150 mm |
| C180 2.0 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1460 kg | 2060 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 2.0 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1540 kg | 2065 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 2.0 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | Not provided | 2065 kg | 150 mm |
| C240 2.6 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1585 kg | 2110 kg | 150 mm |
| C240 2.6 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1585 kg | 2110 kg | 150 mm |
| C320 3.2 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | Not provided | 2120 kg | 150 mm |
| C320 3.2 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1515 kg | 2120 kg | 150 mm |
| C320 3.2 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1515 kg | 2120 kg | 150 mm |
| C200CDI 2.2 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | Not provided | 2080 kg | 150 mm |
| C200CDI 2.2 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1485 kg | 2080 kg | 150 mm |
| C200CDI 2.2 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1485 kg | 2080 kg | 150 mm |
| C200CDI 2.2 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1480 kg | 2080 kg | 150 mm |
| C220CDI 2.2 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1485 kg | 2080 kg | 150 mm |
| C220CDI 2.2 DCT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1570 kg | 2095 kg | 150 mm |
| C220CDI 2.2 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1520 kg | 2115 kg | 150 mm |
| C220CDI 2.7 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1575 kg | 2175 kg | 150 mm |
| C220CDI 2.7 MT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1650 kg | 2175 kg | 150 mm |
| C240 2.6 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1585 kg | 2110 kg | 150 mm |
| C220CDI 2.2 AT | 4541 mm | 1728 mm | 1465 mm | 2715 mm | 1570 kg | 2095 kg | 150 mm |
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C180 Kompressor 1.8 MT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | 1395 kg | 1935 kg | 150 mm |
| C180 Kompressor 1.8 AT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | Not provided | 1935 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 1.8 AT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | Not provided | 1935 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 1.8 MT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | 1395 kg | 1935 kg | 150 mm |
| C200 1.8 MT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | 1475 kg | 1945 kg | 150 mm |
| C200 1.8 AT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | Not provided | 1945 kg | 150 mm |
| C230 Kompressor 1.8 AT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | Not provided | 1945 kg | 150 mm |
| C230 Kompressor 1.8 MT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | 1475 kg | 1945 kg | 150 mm |
| C180 2.0 MT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | 1445 kg | 1870 kg | 150 mm |
| C180 2.0 AT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | Not provided | 1870 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 2.0 MT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | 1480 kg | 1905 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 2.0 AT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | Not provided | 1905 kg | 150 mm |
| C230 Kompressor 2.3 MT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | 1500 kg | 1925 kg | 150 mm |
| C230 Kompressor 2.3 AT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | Not provided | 1925 kg | 150 mm |
| C320 3.2 AT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | Not provided | 1980 kg | 150 mm |
| C320 3.2 MT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | 1525 kg | 1980 kg | 150 mm |
| C220CDI 2.2 MT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | 1505 kg | 1930 kg | 150 mm |
| C220CDI 2.2 AT | 4343 mm | 1728 mm | 1406 mm | 2715 mm | Not provided | 1930 kg | 150 mm |
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C180 Kompressor 1.8 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1415 kg | 1965 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 1.8 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1475 kg | 1970 kg | 150 mm |
| C200 1.8 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | Not provided | 1975 kg | 150 mm |
| C200 1.8 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1495 kg | 1975 kg | 150 mm |
| C230 Kompressor 1.8 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1500 kg | 1970 kg | 150 mm |
| C230 Kompressor 1.8 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1490 kg | 1970 kg | 150 mm |
| C230 Kompressor 1.8 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1490 kg | 1970 kg | 150 mm |
| C180 2.0 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1455 kg | 1935 kg | 150 mm |
| C180 2.0 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1455 kg | 1935 kg | 150 mm |
| C180 2.0 DCT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1455 kg | 1935 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 2.0 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1490 kg | 1970 kg | 150 mm |
| C240 2.6 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1535 kg | 2015 kg | 150 mm |
| C240 2.6 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1630 kg | 2110 kg | 150 mm |
| C320 3.2 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1580 kg | 2130 kg | 150 mm |
| C320 3.2 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1570 kg | 2110 kg | 150 mm |
| C320 3.2 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1465 kg | 2045 kg | 150 mm |
| C200CDI 2.2 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1505 kg | 1985 kg | 150 mm |
| C200CDI 2.2 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1505 kg | 1985 kg | 150 mm |
| C200CDI 2.2 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1505 kg | 1985 kg | 150 mm |
| C200CDI 2.2 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1465 kg | 1995 kg | 150 mm |
| C200CDI 2.2 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1435 kg | 1995 kg | 150 mm |
| C220CDI 2.2 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1520 kg | 2000 kg | 150 mm |
| C270CDI 2.7 MT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1600 kg | 2080 kg | 150 mm |
| C180 Kompressor 1.8 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | Not provided | 1955 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 1.8 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1415 kg | 1965 kg | 150 mm |
| C200 Kompressor 2.0 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1490 kg | 1970 kg | 150 mm |
| C240 2.6 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | Not provided | 2015 kg | 150 mm |
| C320 3.2 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | Not provided | 2045 kg | 150 mm |
| C220CDI 2.2 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | Not provided | 2000 kg | 150 mm |
| C270CDI 2.7 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1585 kg | 2065 kg | 150 mm |
| C220CDI 2.2 AT | 4526 mm | 1728 mm | 1427 mm | 2715 mm | 1520 kg | 2115 kg | 150 mm |
| Modification | Trunk volume min | Trunk volume max |
|---|---|---|
| C180 Kompressor 1.8 MT | 470 l | 1385 l |
| C180 Kompressor 1.8 AT | 470 l | 1385 l |
| C200 Kompressor 1.8 MT | 470 l | 1385 l |
| C200 Kompressor 1.8 AT | 470 l | 1385 l |
| C200CGI 1.8 MT | 470 l | 1385 l |
| C200CGI 1.8 AT | 470 l | 1385 l |
| C230 Kompressor 1.8 MT | 470 l | 1385 l |
| C230 Kompressor 1.8 AT | 470 l | 1385 l |
| C230 Kompressor 1.8 AT | 470 l | 1385 l |
| C180 2.0 AT | 470 l | 1385 l |
| C180 2.0 MT | 470 l | 1385 l |
| C200 Kompressor 2.0 MT | 470 l | 1385 l |
| C200 Kompressor 2.0 AT | 470 l | 1385 l |
| C240 2.6 AT | 470 l | 1385 l |
| C240 2.6 MT | 470 l | 1385 l |
| C320 3.2 AT | 470 l | 1385 l |
| C320 3.2 MT | 470 l | 1385 l |
| C320 3.2 AT | 470 l | 1385 l |
| C200CDI 2.2 AT | 470 l | 1385 l |
| C200CDI 2.2 MT | 470 l | 1385 l |
| C200CDI 2.2 MT | 470 l | 1385 l |
| C200CDI 2.2 AT | 470 l | 1385 l |
| C220CDI 2.2 MT | 470 l | 1385 l |
| C220CDI 2.2 DCT | 470 l | 1385 l |
| C220CDI 2.2 MT | 470 l | 1385 l |
| C220CDI 2.7 AT | 470 l | 1385 l |
| C220CDI 2.7 MT | 470 l | 1385 l |
| C240 2.6 AT | 470 l | 1385 l |
| C220CDI 2.2 AT | 470 l | 1385 l |
| Modification | Trunk volume min | Trunk volume max |
|---|---|---|
| C180 Kompressor 1.8 MT | 310 l | 1100 l |
| C180 Kompressor 1.8 AT | 310 l | 1100 l |
| C200 Kompressor 1.8 AT | 310 l | 1100 l |
| C200 Kompressor 1.8 MT | 310 l | 1100 l |
| C200 1.8 MT | 310 l | 1100 l |
| C200 1.8 AT | 310 l | 1100 l |
| C230 Kompressor 1.8 AT | 310 l | 1100 l |
| C230 Kompressor 1.8 MT | 310 l | 1100 l |
| C180 2.0 MT | 310 l | 1100 l |
| C180 2.0 AT | 310 l | 1100 l |
| C200 Kompressor 2.0 MT | 310 l | 1100 l |
| C200 Kompressor 2.0 AT | 310 l | 1100 l |
| C230 Kompressor 2.3 MT | 310 l | 1100 l |
| C230 Kompressor 2.3 AT | 310 l | 1100 l |
| C320 3.2 AT | 310 l | 1100 l |
| C320 3.2 MT | 310 l | 1100 l |
| C220CDI 2.2 MT | 310 l | 1100 l |
| C220CDI 2.2 AT | 310 l | 1100 l |
| Modification | Trunk volume min |
|---|---|
| C180 Kompressor 1.8 MT | 455 l |
| C200 Kompressor 1.8 MT | 455 l |
| C200 1.8 AT | 455 l |
| C200 1.8 MT | 455 l |
| C230 Kompressor 1.8 MT | 455 l |
| C230 Kompressor 1.8 AT | 455 l |
| C230 Kompressor 1.8 AT | 455 l |
| C180 2.0 MT | 455 l |
| C180 2.0 AT | 455 l |
| C180 2.0 DCT | 455 l |
| C200 Kompressor 2.0 MT | 455 l |
| C240 2.6 MT | 455 l |
| C240 2.6 AT | 455 l |
| C320 3.2 AT | 455 l |
| C320 3.2 MT | 455 l |
| C320 3.2 MT | 455 l |
| C200CDI 2.2 AT | 455 l |
| C200CDI 2.2 AT | 455 l |
| C200CDI 2.2 MT | 455 l |
| C200CDI 2.2 MT | 455 l |
| C200CDI 2.2 AT | 455 l |
| C220CDI 2.2 MT | 455 l |
| C270CDI 2.7 MT | 455 l |
| C180 Kompressor 1.8 AT | 455 l |
| C200 Kompressor 1.8 AT | 455 l |
| C200 Kompressor 2.0 AT | 455 l |
| C240 2.6 AT | 455 l |
| C320 3.2 AT | 455 l |
| C220CDI 2.2 AT | 455 l |
| C270CDI 2.7 AT | 455 l |
| C220CDI 2.2 AT | 455 l |
Mercedes C-Class trim levels sit on top of the mechanical version rather than changing it. The C200 Kompressor 1.8 AT, for example, appears as Classic or Elegance: the same engine and automatic transmission, but different cabin materials, exterior detailing and comfort equipment. Checking the individual car's specification remains the surest guide, since factory options varied.
| Modification | Body | Equipment |
|---|---|---|
| C240 2.6 AT | Estate 5-door | Classic |
| C240 2.6 AT | Estate 5-door | Elegance |
| C220CDI 2.2 AT | Estate 5-door | Classic |
| C180 Kompressor 1.8 AT | Hatchback 3-door | Coupe |
| C200 Kompressor 1.8 AT | Hatchback 3-door | Coupe |
| C230 Kompressor 1.8 AT | Sedan | Sport |
| C180 Kompressor 1.8 AT | Sedan | Classic |
| C180 Kompressor 1.8 AT | Sedan | Elegance |
| C180 Kompressor 1.8 AT | Sedan | Sport |
| C200 Kompressor 1.8 AT | Sedan | Classic |
| C200 Kompressor 1.8 AT | Sedan | Elegance |
| C200 Kompressor 1.8 AT | Sedan | Sport |
| C200 Kompressor 1.8 AT | Sedan | Avangarde |
| C200 Kompressor 2.0 AT | Sedan | Sport |
| C200 Kompressor 2.0 AT | Sedan | Avangarde |
| C240 2.6 AT | Sedan | Classic |
| C240 2.6 AT | Sedan | Elegance |
| C240 2.6 AT | Sedan | Avangarde |
| C220CDI 2.2 AT | Sedan | Classic |
| C220CDI 2.2 AT | Sedan | Elegance |
| C270CDI 2.7 AT | Sedan | Classic |
Your latest 12 modifications and trims, stored in this browser.
An off road camper van conversion begins with the same living-space planning as a street-focused build, but every system must survive…
A 2015 Ford F-350 trailer brake controller problem can transform a confident tow into a stressful, inconsistent stop. Owners typically…
When a buyer searches for the Alpha car in Pakistan, the term can point to different vehicles, import sources, or local naming conventions…
Owners researching the R4038 oil capacity usually need a straightforward starting point before opening a drain plug or ordering supplies.…
Seating an ATV tire bead usually means forcing the tire's outer edges outward until they lock against the rim flanges. The problem often…
Searching for KS RV Inspection Services usually means a buyer, seller, or owner wants an independent look at a recreational vehicle before…
Wrong-way driving in California is not a single event but a chain of route-reading failures that begins before a driver enters opposing…
Towing with a trailer that carries meaningful weight changes how a truck stops, and a manual trailer brake controller addresses that…
Shopping for a Toyota small car in Pakistan means comparing more than a window sticker. The price you actually pay depends on model year…
Winter tires provide traction by staying flexible in freezing temperatures and clearing snow and slush through the tread. However, that…