THE GLOBAL CAR CATALOG

Isuzu Gemini Specs, Engines & Dimensions (1990–1993) — Third Generation

The third-generation Isuzu Gemini covers Hatchback 3-door, Coupe, and Sedan bodies. You get petrol or diesel power, a choice of transmission, and more than one drivetrain depending on the version you pick.

← All Isuzu models

51 modificationsAll supplied years

Isuzu Gemini Engines and Transmissions

An Isuzu Gemini engine here is usually a 1.5 gasoline unit or a 1.7 diesel. Hatchback 3-door examples pair a 1.5 AT automatic or 1.5 MT manual with an all-wheel drivetrain, while the 1.7 MT diesel uses a front-drive manual transmission. These powertrain setups are examples, not the full lineup.

Hatchback 3-door — Isuzu Gemini Engines and Transmissions

Hatchback 3-door Isuzu Gemini Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.5 ATGasoline1471 cm³100 hp74 kW130 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1471 cm³100 hp74 kW130 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticFWD
1.5 ATGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticAWD
1.5 MTGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedManualAWD
1.5 MTGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedManualFWD
1.6 MTGasoline1588 cm³95 hp70 kW131 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1588 cm³95 hp70 kW131 N⋅mAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mManualFWD
1.8 MTGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mManualAWD
1.8 ATGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mAutomaticAWD
1.8 ATGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mAutomaticFWD
1.7 ATDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mAutomaticFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mManualAWD
1.7 ATDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mAutomaticAWD
1.7 MTDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mManualFWD

Coupe — Isuzu Gemini Engines and Transmissions

Coupe Isuzu Gemini Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.5 MTGasoline1471 cm³100 hp74 kW130 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1471 cm³100 hp74 kW130 N⋅mAutomaticFWD
1.5 ATGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedManualFWD
1.5 MTGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedManualAWD
1.5 ATGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticAWD
1.6 ATGasoline1588 cm³95 hp70 kW131 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1588 cm³95 hp70 kW131 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1588 cm³140 hp103 kW142 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1588 cm³140 hp103 kW142 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1588 cm³180 hp132 kW207 N⋅mManualAWD
1.8 ATGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mManualAWD
1.8 MTGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mAutomaticAWD
1.7 MTDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mManualAWD
1.7 ATDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mAutomaticFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mManualFWD
1.7 ATDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mAutomaticAWD

Sedan — Isuzu Gemini Engines and Transmissions

Sedan Isuzu Gemini Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.5 ATGasoline1471 cm³100 hp74 kW130 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1471 cm³100 hp74 kW130 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedManualAWD
1.5 ATGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedAutomaticAWD
1.5 MTGasoline1471 cm³120 hp88 kWNot providedManualFWD
1.6 MTGasoline1588 cm³95 hp70 kW131 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1588 cm³95 hp70 kW131 N⋅mAutomaticFWD
1.8 MTGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mManualAWD
1.8 MTGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mManualFWD
1.8 ATGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mAutomaticAWD
1.8 ATGasoline1809 cm³140 hp103 kW162 N⋅mAutomaticFWD
1.7 MTDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mManualAWD
1.7 MTDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mManualFWD
1.7 ATDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mAutomaticAWD
1.7 ATDiesel1686 cm³88 hp65 kW167 N⋅mAutomaticFWD

Isuzu Gemini Dimensions

Hatchback 3-door — Isuzu Gemini Dimensions

Hatchback 3-door Isuzu Gemini Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
1.5 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.5 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.5 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.5 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.5 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.5 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.6 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.6 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.8 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.8 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.8 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.8 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.7 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.7 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.7 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.7 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm

Coupe — Isuzu Gemini Dimensions

Coupe Isuzu Gemini Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.5 MT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mm1030 kg145 mm
1.5 AT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mm1070 kg145 mm
1.5 AT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.5 MT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.5 MT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.5 AT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.6 AT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.6 MT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.6 MT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mm1090 kg145 mm
1.6 AT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mm1090 kg145 mm
1.6 MT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mm1190 kg145 mm
1.8 AT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.8 MT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.8 MT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.8 AT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.7 MT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.7 AT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.7 MT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm
1.7 AT4185 mm1695 mm1085 mm2450 mmNot provided145 mm

Sedan — Isuzu Gemini Dimensions

Sedan Isuzu Gemini Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseGround clearance, minimum
1.5 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.5 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.5 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.5 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.5 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.5 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.6 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.6 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.8 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.8 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.8 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.8 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.7 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.7 MT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.7 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm
1.7 AT4191 mm1679 mm1374 mm2451 mm145 mm