THE GLOBAL CAR CATALOG

Ford Sierra Specs, Engines & Dimensions (1982–1987) — First Generation

The first-generation Ford Sierra offers three-door and five-door hatchbacks alongside an estate. When choosing one, consider how passenger access, luggage needs and your preferred driving style fit the version you are viewing.

← All Ford models

50 modificationsAll supplied years

Ford Sierra Engines and Transmissions

Ford Sierra engine and transmission choices shape everyday driving. Selected estate examples include the rear-wheel-drive gasoline 1.8 AT, whose automatic reduces effort in traffic, and the rear-wheel-drive diesel 2.3 MT, which gives you manual gear selection. The gasoline 2.8 MT combines a manual gearbox with all-wheel drive, which can help you find traction on slippery surfaces.

Estate 5-door — Ford Sierra Engines and Transmissions

Estate 5-door Ford Sierra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.8 ATGasoline1796 cm³90 hp66 kW140 N⋅mAutomaticRWD
2.0 ATGasoline1993 cm³100 hp74 kW157 N⋅mAutomaticRWD
1.6 MTGasoline1593 cm³75 hp55 kW123 N⋅mManualRWD
1.8 MTGasoline1796 cm³90 hp67 kW140 N⋅mManualRWD
2.0 MTGasoline1993 cm³100 hp74 kW157 N⋅mManualRWD
2.0 MTGasoline1993 cm³105 hp78 kW157 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1993 cm³105 hp78 kW157 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³90 hp66 kW158 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1998 cm³90 hp66 kW158 N⋅mAutomaticRWD
2.0 ATGasoline1998 cm³115 hp85 kW167 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³115 hp85 kW167 N⋅mManualRWD
2.3 MTGasoline2294 cm³114 hp84 kW176 N⋅mManualRWD
2.8 MTGasoline2792 cm³143 hp105 kW216 N⋅mManualAWD
2.3 MTDiesel2304 cm³67 hp50 kW139 N⋅mManualRWD

Hatchback 3-door — Ford Sierra Engines and Transmissions

Hatchback 3-door Ford Sierra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.3 MTGasoline1299 cm³60 hp44 kW101 N⋅mManualRWD
1.8 ATGasoline1796 cm³90 hp66 kW140 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline1993 cm³100 hp74 kW157 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1993 cm³100 hp74 kW157 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³90 hp66 kW158 N⋅mManualRWD
2.3 ATGasoline2294 cm³114 hp84 kW176 N⋅mAutomaticRWD
2.8 MTGasoline2792 cm³143 hp105 kW216 N⋅mManualAWD
2.8 MTGasoline2792 cm³150 hp110 kW216 N⋅mManualAWD
1.6 MTGasoline1593 cm³75 hp55 kW123 N⋅mManualRWD
1.8 MTGasoline1796 cm³90 hp67 kW140 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1993 cm³105 hp78 kW157 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline1993 cm³105 hp78 kW157 N⋅mManualRWD
2.0 MTGasoline1993 cm³115 hp86 kW160 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1993 cm³115 hp85 kW160 N⋅mAutomaticRWD
2.0 ATGasoline1998 cm³90 hp66 kW158 N⋅mAutomaticRWD
2.3 MTGasoline2294 cm³114 hp84 kW176 N⋅mManualRWD
2.8 MTGasoline2792 cm³150 hp110 kW216 N⋅mManualRWD
2.3 MTDiesel2304 cm³67 hp50 kW139 N⋅mManualRWD

Hatchback 5-door — Ford Sierra Engines and Transmissions

Hatchback 5-door Ford Sierra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.3 MTGasoline1299 cm³60 hp44 kW101 N⋅mManualRWD
1.6 MTGasoline1593 cm³75 hp55 kW123 N⋅mManualRWD
1.8 MTGasoline1796 cm³90 hp67 kW140 N⋅mManualRWD
1.8 ATGasoline1796 cm³90 hp66 kW140 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline1993 cm³100 hp74 kW157 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1993 cm³100 hp74 kW157 N⋅mAutomaticRWD
2.0 ATGasoline1993 cm³105 hp78 kW157 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline1993 cm³105 hp78 kW157 N⋅mManualRWD
2.0 MTGasoline1993 cm³115 hp86 kW160 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1993 cm³115 hp86 kW160 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³90 hp66 kW158 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1998 cm³90 hp66 kW158 N⋅mAutomaticRWD
2.3 MTGasoline2294 cm³114 hp84 kW176 N⋅mManualRWD
2.3 ATGasoline2294 cm³114 hp84 kW176 N⋅mAutomaticRWD
2.8 MTGasoline2792 cm³143 hp105 kW216 N⋅mManualAWD
2.8 MTGasoline2792 cm³150 hp110 kW216 N⋅mManualRWD
2.8 MTGasoline2792 cm³150 hp110 kW216 N⋅mManualAWD
2.3 MTDiesel2304 cm³67 hp50 kW139 N⋅mManualRWD

Ford Sierra Dimensions

Estate 5-door — Ford Sierra Dimensions

Estate 5-door Ford Sierra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.8 AT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.0 AT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
1.6 MT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mm1065 kg1525 kg130 mm
1.8 MT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mm1065 kg1575 kg130 mm
2.0 MT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mm1180 kgNot provided130 mm
2.0 MT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mm1110 kg1650 kg130 mm
2.0 AT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mm1110 kg1650 kg130 mm
2.0 MT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mm1180 kgNot provided130 mm
2.0 AT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.0 AT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.0 MT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mm1180 kgNot provided130 mm
2.3 MT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mm1180 kgNot provided130 mm
2.8 MT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mm1180 kgNot provided130 mm
2.3 MT4490 mm1670 mm1390 mm2610 mm1217 kg1650 kg130 mm

Hatchback 3-door — Ford Sierra Dimensions

Hatchback 3-door Ford Sierra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.3 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
1.8 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.0 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.0 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.0 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.3 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.8 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.8 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
1.6 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm990 kg1525 kg130 mm
1.8 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1010 kg1575 kg130 mm
2.0 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1030 kg1650 kg130 mm
2.0 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1030 kg1650 kg130 mm
2.0 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1075 kg1675 kg130 mm
2.0 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.0 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.3 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.8 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.3 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1157 kg1650 kg130 mm

Hatchback 5-door — Ford Sierra Dimensions

Hatchback 5-door Ford Sierra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.3 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
1.6 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1005 kg1525 kg130 mm
1.8 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1110 kg1575 kg130 mm
1.8 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.0 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.0 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.0 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1101 kg1650 kg130 mm
2.0 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1101 kg1650 kg130 mm
2.0 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1115 kg1675 kg130 mm
2.0 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1115 kg1675 kg130 mm
2.0 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.0 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.3 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.3 AT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.8 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.8 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.8 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mmNot providedNot provided130 mm
2.3 MT4420 mm1670 mm1360 mm2610 mm1162 kg1650 kg130 mm