THE GLOBAL CAR CATALOG

Dodge Dakota Specs, Engines & Dimensions (1997–2004) — Second Generation

The second-generation Dodge Dakota brought a more refined and capable mid-size pickup to the road. Offered in three cab styles, it paired proven gasoline engines with either manual or automatic transmissions and rear- or all-wheel drive to suit varied needs.

← All Dodge models

33 modificationsAll supplied years

Dodge Dakota Engines and Transmissions

The Dodge Dakota engine lineup centers on two gasoline options. A 2.5-liter four-cylinder served as the efficient entry point, often paired with a manual transmission and rear-wheel drive. For more demanding tasks, a 3.7-liter V6 delivered stronger pulling power and could be matched with either a manual or automatic.

Pickup double-cab — Dodge Dakota Engines and Transmissions

Pickup double-cab Dodge Dakota Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.5 MTGasoline2464 cm³120 hp90 kW197 N⋅mManualRWD
3.7 ATGasoline3701 cm³214 hp157 kW319 N⋅mAutomaticAWD
3.7 MTGasoline3701 cm³214 hp157 kW319 N⋅mManualAWD
3.9 MTGasoline3901 cm³175 hp129 kW305 N⋅mManualRWD
3.9 ATGasoline3906 cm³177 hp130 kW305 N⋅mAutomaticAWD
3.9 MTGasoline3906 cm³177 hp130 kW305 N⋅mManualAWD
4.7 MTGasoline4698 cm³235 hp173 kW400 N⋅mManualRWD
4.7 MTGasoline4701 cm³238 hp175 kW400 N⋅mManualAWD
4.7 ATGasoline4701 cm³238 hp175 kW400 N⋅mAutomaticAWD
5.9 MTGasoline5895 cm³250 hp184 kW454 N⋅mManualAWD
5.9 MTGasoline5900 cm³250 hp184 kW468 N⋅mManualRWD
5.9 ATGasoline5900 cm³250 hp184 kW468 N⋅mAutomaticAWD

Pickup single-cab — Dodge Dakota Engines and Transmissions

Pickup single-cab Dodge Dakota Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.5 MTGasoline2464 cm³120 hp90 kW197 N⋅mManualRWD
3.7 ATGasoline3701 cm³214 hp157 kW319 N⋅mAutomaticAWD
3.7 MTGasoline3701 cm³214 hp157 kW319 N⋅mManualAWD
3.9 MTGasoline3901 cm³175 hp129 kW305 N⋅mManualRWD
3.9 MTGasoline3901 cm³175 hp129 kW305 N⋅mManualAWD
3.9 ATGasoline3906 cm³177 hp130 kW305 N⋅mAutomaticAWD
3.9 MTGasoline3906 cm³177 hp130 kW305 N⋅mManualAWD
4.7 MTGasoline4698 cm³235 hp173 kW400 N⋅mManualRWD
4.7 ATGasoline4701 cm³238 hp175 kW400 N⋅mAutomaticAWD
4.7 MTGasoline4701 cm³238 hp175 kW400 N⋅mManualAWD
5.9 MTGasoline5895 cm³250 hp184 kW454 N⋅mManualAWD
5.9 ATGasoline5895 cm³250 hp184 kW454 N⋅mAutomaticAWD
5.9 MTGasoline5900 cm³250 hp184 kW468 N⋅mManualRWD

Pickup 1.5-cab — Dodge Dakota Engines and Transmissions

Pickup 1.5-cab Dodge Dakota Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
3.7 ATGasoline3701 cm³214 hp157 kW319 N⋅mAutomaticAWD
3.7 MTGasoline3701 cm³214 hp157 kW319 N⋅mManualAWD
3.9 MTGasoline3906 cm³177 hp130 kW305 N⋅mManualAWD
3.9 ATGasoline3906 cm³177 hp130 kW305 N⋅mAutomaticAWD
4.7 ATGasoline4701 cm³238 hp175 kW400 N⋅mAutomaticAWD
4.7 MTGasoline4701 cm³238 hp175 kW400 N⋅mManualAWD
5.9 MTGasoline5895 cm³250 hp184 kW454 N⋅mManualAWD
5.9 ATGasoline5895 cm³250 hp184 kW454 N⋅mAutomaticAWD

Dodge Dakota Dimensions

Pickup double-cab — Dodge Dakota Dimensions

Pickup double-cab Dodge Dakota Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weight
2.5 MT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mm1613 kg2613 kg
3.7 AT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mmNot providedNot provided
3.7 MT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mmNot providedNot provided
3.9 MT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mm1613 kg2613 kg
3.9 AT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mmNot providedNot provided
3.9 MT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mmNot providedNot provided
4.7 MT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mm1613 kg2613 kg
4.7 MT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mmNot providedNot provided
4.7 AT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mmNot providedNot provided
5.9 MT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mmNot providedNot provided
5.9 MT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mm1613 kg2613 kg
5.9 AT5463 mm1818 mm1699 mm3327 mm1613 kg2613 kg

Pickup single-cab — Dodge Dakota Dimensions

Pickup single-cab Dodge Dakota Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weight
2.5 MT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mm1613 kg2613 kg
3.7 AT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mmNot providedNot provided
3.7 MT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mmNot providedNot provided
3.9 MT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mm1613 kg2613 kg
3.9 MT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mm1613 kg2613 kg
3.9 AT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mmNot providedNot provided
3.9 MT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mmNot providedNot provided
4.7 MT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mm1613 kg2613 kg
4.7 AT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mmNot providedNot provided
4.7 MT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mmNot providedNot provided
5.9 MT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mmNot providedNot provided
5.9 AT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mmNot providedNot provided
5.9 MT4980 mm1819 mm1677 mm2844 mm1613 kg2613 kg

Pickup 1.5-cab — Dodge Dakota Dimensions

Pickup 1.5-cab Dodge Dakota Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbase
3.7 AT5463 mm1818 mm1699 mm3227 mm
3.7 MT5463 mm1818 mm1699 mm3227 mm
3.9 MT5463 mm1818 mm1699 mm3227 mm
3.9 AT5463 mm1818 mm1699 mm3227 mm
4.7 AT5463 mm1818 mm1699 mm3227 mm
4.7 MT5463 mm1818 mm1699 mm3227 mm
5.9 MT5463 mm1818 mm1699 mm3227 mm
5.9 AT5463 mm1818 mm1699 mm3227 mm