THE GLOBAL CAR CATALOG

Daihatsu Mira Specs, Engines & Dimensions (1994–1998) — Fourth Generation

The fourth-generation Daihatsu Mira is a compact kei-class hatchback offered in Mini 5-doors and Mini 3-doors bodies, built around light weight, tight dimensions and low running costs for crowded city streets.

← All Daihatsu models

26 modificationsAll supplied years

Daihatsu Mira Engines and Transmissions

Every Daihatsu Mira engine here is a small 0.7-litre gasoline unit, sized for the kei class and happiest revving freely in town. Selected examples include 0.7 MT and 0.7 AT versions with all-wheel drive; the manual suits drivers wanting control, while the automatic eases stop-start traffic.

Mini 5-doors — Daihatsu Mira Engines and Transmissions

Mini 5-doors Daihatsu Mira Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
0.7 ATGasoline659 cm³40 hp29 kW52 N⋅mAutomaticFWD
0.7 MTGasoline659 cm³40 hp29 kW52 N⋅mManualFWD
0.7 ATGasoline659 cm³42 hp31 kW53 N⋅mAutomaticFWD
0.7 MTGasoline659 cm³42 hp31 kW53 N⋅mManualFWD
0.7 ATGasoline659 cm³55 hp40 kW56 N⋅mAutomaticAWD
0.7 MTGasoline659 cm³55 hp40 kW56 N⋅mManualAWD
0.7 ATGasoline659 cm³55 hp40 kW56 N⋅mAutomaticFWD
0.7 MTGasoline659 cm³55 hp40 kW56 N⋅mManualFWD
0.7 MTGasoline659 cm³58 hp43 kW56 N⋅mManualFWD
0.7 ATGasoline659 cm³58 hp43 kW56 N⋅mAutomaticFWD
0.7 ATGasoline659 cm³64 hp47 kW92 N⋅mAutomaticFWD

Mini 3-doors — Daihatsu Mira Engines and Transmissions

Mini 3-doors Daihatsu Mira Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
0.7 ATGasoline659 cm³40 hp29 kW52 N⋅mAutomaticFWD
0.7 MTGasoline659 cm³40 hp29 kW52 N⋅mManualFWD
0.7 ATGasoline659 cm³42 hp31 kW53 N⋅mAutomaticFWD
0.7 MTGasoline659 cm³42 hp31 kW53 N⋅mManualFWD
0.7 MTGasoline659 cm³50 hp37 kW52 N⋅mManualAWD
0.7 MTGasoline659 cm³50 hp37 kW52 N⋅mManualFWD
0.7 ATGasoline659 cm³50 hp37 kW52 N⋅mAutomaticFWD
0.7 ATGasoline659 cm³55 hp40 kW56 N⋅mAutomaticFWD
0.7 ATGasoline659 cm³55 hp40 kW56 N⋅mAutomaticAWD
0.7 MTGasoline659 cm³55 hp40 kW56 N⋅mManualFWD
0.7 MTGasoline659 cm³55 hp40 kW56 N⋅mManualAWD
0.7 ATGasoline659 cm³64 hp47 kW92 N⋅mAutomaticAWD
0.7 MTGasoline659 cm³64 hp47 kW92 N⋅mManualFWD
0.7 ATGasoline659 cm³64 hp47 kW92 N⋅mAutomaticFWD
0.7 MTGasoline659 cm³64 hp47 kW92 N⋅mManualAWD

Daihatsu Mira Dimensions

Mini 5-doors — Daihatsu Mira Dimensions

Mini 5-doors Daihatsu Mira Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
0.7 AT3295 mm1395 mm1440 mm2300 mm650 kg150 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1440 mm2300 mm640 kg150 mm
0.7 AT3295 mm1395 mm1440 mm2300 mm650 kg150 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1440 mm2300 mm640 kg150 mm
0.7 AT3295 mm1395 mm1440 mm2300 mm730 kg150 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1440 mm2300 mm710 kg150 mm
0.7 AT3295 mm1395 mm1440 mm2300 mm660 kg150 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1440 mm2300 mm650 kg150 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1440 mm2300 mm690 kg150 mm
0.7 AT3295 mm1395 mm1440 mm2300 mm700 kg150 mm
0.7 AT3295 mm1395 mm1440 mm2300 mm700 kg150 mm

Mini 3-doors — Daihatsu Mira Dimensions

Mini 3-doors Daihatsu Mira Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
0.7 AT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm650 kg175 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm640 kg175 mm
0.7 AT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm660 kg160 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm670 kg160 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm700 kg155 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm650 kg160 mm
0.7 AT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm660 kg160 mm
0.7 AT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm670 kg160 mm
0.7 AT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm730 kg155 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm660 kg160 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm720 kg155 mm
0.7 AT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm760 kg155 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm670 kg160 mm
0.7 AT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm680 kg160 mm
0.7 MT3295 mm1395 mm1435 mm2280 mm740 kg155 mm