Audi A4 Engines and Transmissions
Audi A4 engine choices span economical diesels and refined gasoline units, paired with manual, robotic, or automatic transmissions. A 2.0 diesel with S-tronic and all-wheel drive suits all-weather confidence, while a 2.0 gasoline with manual and front-wheel drive offers a lighter, engaging feel. A 3.0 diesel automatic with all-wheel drive delivers effortless long-distance cruising.
Estate 5-door — Audi A4 Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 S-tronic | Diesel | 1968 cm³ | 136 hp | 100 kW | 320 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 S-tronic | Diesel | 1968 cm³ | 163 hp | 120 kW | 380 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 S-tronic | Diesel | 1968 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Robotic | AWD |
| 2.0 S-tronic | Diesel | 1968 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Robotic | FWD |
| 3.0 AT | Diesel | 2967 cm³ | 231 hp | 170 kW | 500 N⋅m | Automatic | AWD |
| 2.0 MT | Gasoline | 1984 cm³ | 150 hp | 110 kW | 270 N⋅m | Manual | FWD |
| 50 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 2967 cm³ | 286 hp | 210 kW | 620 N⋅m | Automatic | AWD |
| 50 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic | Diesel | 2967 cm³ | 286 hp | 210 kW | 620 N⋅m | Automatic | AWD |
Sedan — Audi A4 Engines and Transmissions
| Modification | Engine type | Engine capacity | Maximum power | Maximum power, kw | Maximum torque N⋅m | Transmission | Type of drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 S-tronic | Diesel | 1968 cm³ | 136 hp | 100 kW | 320 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 S-tronic | Diesel | 1968 cm³ | 163 hp | 120 kW | 380 N⋅m | Robotic | FWD |
| 2.0 S-tronic | Diesel | 1968 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Robotic | AWD |
| 2.0 S-tronic | Diesel | 1968 cm³ | 190 hp | 140 kW | 400 N⋅m | Robotic | FWD |
| 3.0 AT | Diesel | 2967 cm³ | 231 hp | 170 kW | 500 N⋅m | Automatic | AWD |
| 2.0 MT | Gasoline | 1984 cm³ | 150 hp | 110 kW | 270 N⋅m | Manual | FWD |
| 2.0 S-tronic | Gasoline | 1984 cm³ | 245 hp | 180 kW | 370 N⋅m | Robotic | AWD |
| 50 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 2967 cm³ | 286 hp | 210 kW | 620 N⋅m | Automatic | AWD |
| 50 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic | Diesel | 2967 cm³ | 286 hp | 210 kW | 620 N⋅m | Automatic | AWD |
| 35 TFSI S-tronic | Gasoline | 1984 cm³ | 150 hp | 110 kW | 270 N⋅m | Robotic | FWD |
| 45 TFSI S-tronic | Gasoline | 1984 cm³ | 265 hp | 195 kW | 377 N⋅m | Robotic | AWD |
| 45 TFSI S-tronic | Gasoline | 1984 cm³ | 245 hp | 180 kW | 377 N⋅m | Robotic | AWD |
| 35 TFSI S-tronic | Gasoline | 1984 cm³ | 150 hp | 110 kW | 275 N⋅m | Robotic | FWD |
| 40 TFSI S-tronic | Gasoline | 1984 cm³ | 190 hp | 140 kW | 320 N⋅m | Robotic | FWD |
| 40 TFSI S-tronic | Gasoline | 1984 cm³ | 204 hp | 150 kW | 326 N⋅m | Robotic | FWD |
Audi A4 Dimensions
Estate 5-door — Audi A4 Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1435 mm | 2820 mm | 1535 kg | 2160 kg |
| 2.0 S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1435 mm | 2820 mm | 1540 kg | 2165 kg |
| 2.0 S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1435 mm | 2820 mm | 1625 kg | 2230 kg |
| 2.0 S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1435 mm | 2820 mm | 1540 kg | 2170 kg |
| 3.0 AT | 4762 mm | 1847 mm | 1435 mm | 2820 mm | 1730 kg | 2320 kg |
| 2.0 MT | 4762 mm | 1847 mm | 1435 mm | 2820 mm | 1465 kg | 2070 kg |
| 50 TDI V6 quattro Tiptronic | 4762 mm | 1847 mm | 1435 mm | 2820 mm | 1730 kg | 2355 kg |
| 50 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic | 4762 mm | 1847 mm | 1435 mm | 2820 mm | 1785 kg | 2355 kg |
Sedan — Audi A4 Dimensions
| Modification | Length | Width | Height | Wheelbase | Curb weight | Max weight | Ground clearance, minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1490 kg | 2090 kg | Not provided |
| 2.0 S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1495 kg | 2095 kg | Not provided |
| 2.0 S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1585 kg | 2160 kg | Not provided |
| 2.0 S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1490 kg | 2100 kg | Not provided |
| 3.0 AT | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1690 kg | 2260 kg | Not provided |
| 2.0 MT | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1415 kg | 2005 kg | Not provided |
| 2.0 S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1545 kg | 2110 kg | Not provided |
| 50 TDI V6 quattro Tiptronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1690 kg | 2295 kg | Not provided |
| 50 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1730 kg | 2355 kg | Not provided |
| 35 TFSI S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1515 kg | 2035 kg | Not provided |
| 45 TFSI S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1645 kg | 2135 kg | Not provided |
| 45 TFSI S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1620 kg | 2110 kg | Not provided |
| 35 TFSI S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1515 kg | 2035 kg | 140 mm |
| 40 TFSI S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1455 kg | 2040 kg | Not provided |
| 40 TFSI S-tronic | 4762 mm | 1847 mm | 1388 mm | 2829 mm | 1560 kg | 2060 kg | Not provided |
Audi A4 Cargo Space
Estate 5-door — Audi A4 Cargo Space
| Modification | Trunk volume min | Trunk volume max |
|---|---|---|
| 2.0 S-tronic | 495 l | 1495 l |
| 2.0 S-tronic | 495 l | 1495 l |
| 2.0 S-tronic | 495 l | 1495 l |
| 2.0 S-tronic | 495 l | 1495 l |
| 3.0 AT | 495 l | 1495 l |
| 2.0 MT | 495 l | 1495 l |
| 50 TDI V6 quattro Tiptronic | 495 l | 1495 l |
| 50 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic | 495 l | 1495 l |
Sedan — Audi A4 Cargo Space
| Modification | Trunk volume min |
|---|---|
| 2.0 S-tronic | 480 l |
| 2.0 S-tronic | 480 l |
| 2.0 S-tronic | 480 l |
| 2.0 S-tronic | 480 l |
| 3.0 AT | 480 l |
| 2.0 MT | 480 l |
| 2.0 S-tronic | 480 l |
| 50 TDI V6 quattro Tiptronic | 480 l |
| 50 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic | 480 l |
| 35 TFSI S-tronic | 480 l |
| 45 TFSI S-tronic | 480 l |
| 45 TFSI S-tronic | 480 l |
| 35 TFSI S-tronic | 480 l |
| 40 TFSI S-tronic | 480 l |
| 40 TFSI S-tronic | 480 l |
Audi A4 Trims and Equipment
| Modification | Body | Equipment |
|---|---|---|
| 45 TFSI S-tronic | Sedan | 40 TFSI Advanced |
| 45 TFSI S-tronic | Sedan | 45 TFSI Quattro S-Line |
| 45 TFSI S-tronic | Sedan | 45 TFSI Quattro S-Line |
| 35 TFSI S-tronic | Sedan | 35 TFSI Advanced |
| 40 TFSI S-tronic | Sedan | 40 TFSI Advanced |
| 40 TFSI S-tronic | Sedan | 40 TFSI Advanced |