THE GLOBAL CAR CATALOG

Nissan Cedric Specs, Engines & Dimensions (1983–1987) — Sixth Generation

The sixth-generation Nissan Cedric is a full-size Japanese saloon offered as a Sedan, a pillarless Sedan Hardtop and a practical Estate 5-door, built for comfortable long-distance cruising rather than outright excitement.

← All Nissan models

27 modificationsAll supplied years

Nissan Cedric Engines and Transmissions

A typical Nissan Cedric engine here is the 2.8 diesel paired with a manual gearbox, seen in the 2.8 MT across Sedan, Sedan Hardtop and Estate 5-door bodies. This rear-wheel-drive layout favours steady torque and economy, so the powertrain suits relaxed cruising and heavy loads.

Sedan — Nissan Cedric Engines and Transmissions

Sedan Nissan Cedric Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.0 MTGasoline1988 cm³180 hp132 kW225 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1988 cm³180 hp132 kW225 N⋅mAutomaticRWD
2.0 ATGasoline1998 cm³130 hp96 kW175 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³130 hp96 kW175 N⋅mManualRWD
3.0 MTGasoline2960 cm³180 hp132 kW265 N⋅mManualRWD
3.0 ATGasoline2960 cm³180 hp132 kW265 N⋅mAutomaticRWD
3.0 MTGasoline2960 cm³230 hp169 kW333 N⋅mManualRWD
3.0 ATGasoline2960 cm³230 hp169 kW333 N⋅mAutomaticRWD
2.8 MTDiesel2825 cm³100 hp74 kW185 N⋅mManualRWD

Sedan Hardtop — Nissan Cedric Engines and Transmissions

Sedan Hardtop Nissan Cedric Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.0 MTGasoline1988 cm³180 hp132 kW225 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1988 cm³180 hp132 kW225 N⋅mAutomaticRWD
2.0 ATGasoline1998 cm³130 hp96 kW175 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³130 hp96 kW175 N⋅mManualRWD
3.0 MTGasoline2960 cm³180 hp132 kW265 N⋅mManualRWD
3.0 ATGasoline2960 cm³180 hp132 kW265 N⋅mAutomaticRWD
3.0 MTGasoline2960 cm³230 hp169 kW333 N⋅mManualRWD
3.0 ATGasoline2960 cm³230 hp169 kW333 N⋅mAutomaticRWD
2.8 MTDiesel2825 cm³100 hp74 kW185 N⋅mManualRWD

Estate 5-door — Nissan Cedric Engines and Transmissions

Estate 5-door Nissan Cedric Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
2.0 MTGasoline1988 cm³180 hp132 kW225 N⋅mManualRWD
2.0 ATGasoline1988 cm³180 hp132 kW225 N⋅mAutomaticRWD
2.0 ATGasoline1998 cm³130 hp96 kW175 N⋅mAutomaticRWD
2.0 MTGasoline1998 cm³130 hp96 kW175 N⋅mManualRWD
3.0 MTGasoline2960 cm³180 hp132 kW265 N⋅mManualRWD
3.0 ATGasoline2960 cm³180 hp132 kW265 N⋅mAutomaticRWD
3.0 MTGasoline2960 cm³230 hp169 kW333 N⋅mManualRWD
3.0 ATGasoline2960 cm³230 hp169 kW333 N⋅mAutomaticRWD
2.8 MTDiesel2825 cm³100 hp74 kW185 N⋅mManualRWD

Nissan Cedric Dimensions

Sedan — Nissan Cedric Dimensions

Sedan Nissan Cedric Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
2.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mm1275 kg155 mm
3.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
3.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
3.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
3.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.8 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm

Sedan Hardtop — Nissan Cedric Dimensions

Sedan Hardtop Nissan Cedric Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
2.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mm1275 kg155 mm
3.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
3.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
3.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
3.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.8 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm

Estate 5-door — Nissan Cedric Dimensions

Estate 5-door Nissan Cedric Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
2.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mm1275 kg155 mm
3.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
3.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
3.0 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
3.0 AT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm
2.8 MT4860 mm1720 mm1425 mm2730 mmNot provided155 mm