THE GLOBAL CAR CATALOG

Honda Integra Specs, Engines & Dimensions (1985–1989) — First Generation

The first-generation Honda Integra is a compact family of sedan, five-door hatchback, and three-door hatchback bodies. It was aimed at drivers who wanted a sharper, more engaging take on everyday transport.

← All Honda models

28 modificationsAll supplied years

Honda Integra Engines and Transmissions

Every Honda Integra engine in this generation is gasoline, so you get a conventional petrol powertrain rather than diesel or hybrid. That setup shapes the drivetrain feel in sedan and hatchback form, with the transmissions of the day matching commuting and keener driving alike.

Sedan — Honda Integra Engines and Transmissions

Sedan Honda Integra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.5 MTGasoline1488 cm³76 hp56 kW116 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1488 cm³76 hp56 kW116 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1500 cm³86 hp63 kWNot providedManualFWD
1.5 ATGasoline1500 cm³86 hp63 kWNot providedAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³100 hp74 kW126 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³100 hp74 kW126 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³120 hp88 kW144 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³120 hp88 kW144 N⋅mAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mManualFWD

Hatchback 5-door — Honda Integra Engines and Transmissions

Hatchback 5-door Honda Integra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.6 MTGasoline1590 cm³100 hp74 kW126 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³100 hp74 kW126 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³115 hp85 kW135 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³115 hp85 kW135 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³120 hp88 kW137 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³120 hp88 kW137 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mAutomaticFWD

Hatchback 3-door — Honda Integra Engines and Transmissions

Hatchback 3-door Honda Integra Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.6 ATGasoline1590 cm³100 hp74 kW126 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³100 hp74 kW126 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³115 hp85 kW135 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³115 hp85 kW135 N⋅mAutomaticFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³120 hp88 kW137 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³120 hp88 kW137 N⋅mManualFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³130 hp96 kW144 N⋅mAutomaticFWD
1.6 MTGasoline1590 cm³135 hp99 kW152 N⋅mManualFWD
1.6 ATGasoline1590 cm³135 hp99 kW152 N⋅mAutomaticFWD

Honda Integra Dimensions

Sedan — Honda Integra Dimensions

Sedan Honda Integra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.5 MT4380 mm1665 mm1290 mm2520 mm880 kg165 mm
1.5 AT4380 mm1665 mm1290 mm2520 mm900 kg165 mm
1.5 MT4380 mm1665 mm1290 mm2520 mmNot provided165 mm
1.5 AT4380 mm1665 mm1290 mm2520 mmNot provided165 mm
1.6 MT4380 mm1665 mm1290 mm2520 mm950 kg165 mm
1.6 AT4380 mm1665 mm1290 mm2520 mm970 kg165 mm
1.6 MT4380 mm1665 mm1290 mm2520 mmNot provided165 mm
1.6 AT4380 mm1665 mm1290 mm2520 mmNot provided165 mm
1.6 AT4380 mm1665 mm1290 mm2520 mm1000 kg145 mm
1.6 MT4380 mm1665 mm1290 mm2520 mm990 kg145 mm

Hatchback 5-door — Honda Integra Dimensions

Hatchback 5-door Honda Integra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.6 MT4350 mm1665 mm1345 mm2520 mm970 kg165 mm
1.6 AT4350 mm1665 mm1345 mm2520 mm990 kg165 mm
1.6 MT4350 mm1665 mm1345 mm2520 mm970 kg165 mm
1.6 AT4350 mm1665 mm1345 mm2520 mm990 kg165 mm
1.6 MT4350 mm1665 mm1345 mm2520 mm990 kg160 mm
1.6 AT4350 mm1665 mm1345 mm2520 mm1000 kg160 mm
1.6 MT4350 mm1665 mm1345 mm2520 mm1000 kg145 mm
1.6 AT4350 mm1665 mm1345 mm2520 mm1010 kg145 mm

Hatchback 3-door — Honda Integra Dimensions

Hatchback 3-door Honda Integra Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightGround clearance, minimum
1.6 AT4280 mm1665 mm1345 mm2450 mm940 kg165 mm
1.6 MT4280 mm1665 mm1345 mm2450 mm920 kg165 mm
1.6 MT4280 mm1665 mm1345 mm2450 mm910 kg165 mm
1.6 AT4280 mm1665 mm1345 mm2450 mm930 kg165 mm
1.6 AT4280 mm1665 mm1345 mm2450 mm960 kg160 mm
1.6 MT4280 mm1665 mm1345 mm2450 mm940 kg160 mm
1.6 MT4280 mm1665 mm1345 mm2450 mm970 kg145 mm
1.6 AT4280 mm1665 mm1345 mm2450 mm980 kg145 mm
1.6 MT4280 mm1665 mm1345 mm2450 mm960 kg160 mm
1.6 AT4280 mm1665 mm1345 mm2450 mm970 kg160 mm