THE GLOBAL CAR CATALOG

Honda Civic (USA) Specs, Engines & Dimensions (1983–1987) — Third Generation

The Third Generation Honda Civic (USA) spans the Sedan, Estate 5-door and Mini 3-doors, giving you different ways to balance everyday passenger needs, luggage space and a compact body.

← All Honda models

30 modificationsAll supplied years

Honda Civic (USA) Engines and Transmissions

Among the Honda Civic (USA) powertrain choices, the Sedan’s 1.3 MT and 1.3 AT versions combine gasoline engines with front-wheel drive, as does the Estate 5-door 1.3 MT. A manual transmission lets you control gear changes directly, while an automatic saves you clutch work in stop-start traffic.

Sedan — Honda Civic (USA) Engines and Transmissions

Sedan Honda Civic (USA) Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.2 MTGasoline1342 cm³71 hp52 kWNot providedManualFWD
1.2 MTGasoline1187 cm³54 hp39 kWNot providedManualFWD
1.3 MTGasoline1342 cm³80 hp58 kW111 N⋅mManualFWD
1.3 ATGasoline1342 cm³80 hp58 kW111 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1488 cm³86 hp63 kW126 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1488 cm³86 hp63 kW126 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1488 cm³90 hp66 kW126 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1488 cm³90 hp66 kW126 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1488 cm³101 hp74 kW129 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1488 cm³101 hp74 kW129 N⋅mAutomaticFWD

Estate 5-door — Honda Civic (USA) Engines and Transmissions

Estate 5-door Honda Civic (USA) Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.2 MTGasoline1342 cm³71 hp52 kWNot providedManualFWD
1.2 MTGasoline1187 cm³54 hp39 kWNot providedManualFWD
1.3 MTGasoline1342 cm³80 hp58 kW111 N⋅mManualFWD
1.3 ATGasoline1342 cm³80 hp58 kW111 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1488 cm³86 hp63 kW126 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1488 cm³86 hp63 kW126 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1488 cm³90 hp66 kW126 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1488 cm³90 hp66 kW126 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1488 cm³101 hp74 kW129 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1488 cm³101 hp74 kW129 N⋅mAutomaticFWD

Mini 3-doors — Honda Civic (USA) Engines and Transmissions

Mini 3-doors Honda Civic (USA) Engines and Transmissions
ModificationEngine typeEngine capacityMaximum powerMaximum power, kwMaximum torque N⋅mTransmissionType of drive
1.2 MTGasoline1342 cm³71 hp52 kWNot providedManualFWD
1.2 MTGasoline1187 cm³54 hp39 kWNot providedManualFWD
1.3 MTGasoline1342 cm³80 hp58 kW111 N⋅mManualFWD
1.3 ATGasoline1342 cm³80 hp58 kW111 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1488 cm³86 hp63 kW126 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1488 cm³86 hp63 kW126 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1488 cm³90 hp66 kW126 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1488 cm³90 hp66 kW126 N⋅mAutomaticFWD
1.5 MTGasoline1488 cm³101 hp74 kW129 N⋅mManualFWD
1.5 ATGasoline1488 cm³101 hp74 kW129 N⋅mAutomaticFWD

Honda Civic (USA) Dimensions

Sedan — Honda Civic (USA) Dimensions

Sedan Honda Civic (USA) Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.2 MT4145 mm1630 mm1385 mm2450 mmNot providedNot providedNot provided
1.2 MT4145 mm1630 mm1385 mm2450 mm785 kg1270 kg165 mm
1.3 MT4145 mm1630 mm1385 mm2450 mm800 kgNot providedNot provided
1.3 AT4145 mm1630 mm1385 mm2450 mm810 kgNot providedNot provided
1.5 MT4145 mm1630 mm1385 mm2450 mm825 kg1270 kg160 mm
1.5 AT4145 mm1630 mm1385 mm2450 mmNot providedNot provided160 mm
1.5 MT4145 mm1630 mm1385 mm2450 mm840 kg1270 kg160 mm
1.5 AT4145 mm1630 mm1385 mm2450 mm870 kg1270 kg160 mm
1.5 MT4145 mm1630 mm1385 mm2450 mm840 kg1270 kg160 mm
1.5 AT4145 mm1630 mm1385 mm2450 mm850 kg1270 kg160 mm

Estate 5-door — Honda Civic (USA) Dimensions

Estate 5-door Honda Civic (USA) Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.2 MT3990 mm1645 mm1490 mm2450 mmNot providedNot providedNot provided
1.2 MT3990 mm1645 mm1490 mm2450 mm785 kg1270 kg165 mm
1.3 MT3990 mm1645 mm1490 mm2450 mm800 kgNot providedNot provided
1.3 AT3990 mm1645 mm1490 mm2450 mm810 kgNot providedNot provided
1.5 MT3990 mm1645 mm1490 mm2450 mm825 kg1270 kg160 mm
1.5 AT3990 mm1645 mm1490 mm2450 mmNot providedNot provided160 mm
1.5 MT3990 mm1645 mm1490 mm2450 mm840 kg1270 kg160 mm
1.5 AT3990 mm1645 mm1490 mm2450 mm870 kg1270 kg160 mm
1.5 MT3990 mm1645 mm1490 mm2450 mm840 kg1270 kg160 mm
1.5 AT3990 mm1645 mm1490 mm2450 mm850 kg1270 kg160 mm

Mini 3-doors — Honda Civic (USA) Dimensions

Mini 3-doors Honda Civic (USA) Dimensions
ModificationLengthWidthHeightWheelbaseCurb weightMax weightGround clearance, minimum
1.2 MT3810 mm1626 mm1346 mm2388 mmNot providedNot providedNot provided
1.2 MT3810 mm1626 mm1346 mm2388 mm785 kg1270 kg165 mm
1.3 MT3810 mm1626 mm1346 mm2388 mm800 kgNot providedNot provided
1.3 AT3810 mm1626 mm1346 mm2388 mm810 kgNot providedNot provided
1.5 MT3810 mm1626 mm1346 mm2388 mm825 kg1270 kg160 mm
1.5 AT3810 mm1626 mm1346 mm2388 mmNot providedNot provided160 mm
1.5 MT3810 mm1626 mm1346 mm2388 mm840 kg1270 kg160 mm
1.5 AT3810 mm1626 mm1346 mm2388 mm870 kg1270 kg160 mm
1.5 MT3810 mm1626 mm1346 mm2388 mm840 kg1270 kg160 mm
1.5 AT3810 mm1626 mm1346 mm2388 mm850 kg1270 kg160 mm